浏览量:
10
2025年9月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/1 | 1.676 | 1.676 | 2.49 | 0.18 | 0.18 | 0.257 | 48.48 | 48.48 | 71.942 | 1487339.6 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/2 | 1.518 | 1.518 | 2.187 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 46.888 | 46.888 | 67.428 | 1440710.5 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/3 | 1.341 | 1.341 | 1.912 | 0.037 | 0.037 | 0.051 | 40.649 | 40.649 | 58.086 | 1427537.8 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/4 | 1.443 | 1.443 | 2.024 | 0.027 | 0.027 | 0.037 | 34.199 | 34.199 | 48.184 | 1408173.1 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/5 | 1.449 | 1.449 | 1.997 | 0.038 | 0.038 | 0.052 | 24.849 | 24.849 | 34.535 | 1384304.6 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/6 | 1.432 | 1.432 | 2.087 | 0.285 | 0.285 | 0.432 | 16.693 | 16.693 | 24.287 | 1461534.8 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/7 | 1.587 | 1.587 | 2.309 | 0.874 | 0.874 | 1.366 | 15.78 | 15.78 | 22.628 | 1457383.1 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/8 | 1.707 | 1.707 | 2.109 | 0.186 | 0.186 | 0.239 | 24.132 | 24.132 | 29.63 | 1248469.1 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/9 | 1.678 | 1.678 | 1.946 | 0.24 | 0.24 | 0.283 | 30.569 | 30.569 | 35.567 | 1162758.6 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/10 | 1.741 | 1.741 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 33.536 | 33.536 | 38.522 | 1157051.9 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/11 | 1.788 | 1.788 | 2.066 | 0.039 | 0.039 | 0.055 | 31.295 | 31.295 | 36.115 | 1161652.8 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/12 | 1.563 | 1.563 | 2.141 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 27.35 | 27.35 | 37.502 | 1401488.9 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/13 | 1.336 | 1.336 | 1.89 | 0.052 | 0.052 | 0.062 | 49.883 | 49.883 | 71.214 | 1449462.5 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/14 | 2.203 | 2.203 | 3.09 | 0.077 | 0.077 | 0.12 | 44.836 | 44.836 | 60.076 | 1372875.8 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/15 | 2.605 | 2.605 | 3.694 | 1.115 | 1.115 | 1.378 | 52.886 | 52.886 | 75.625 | 1415932.2 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/16 | 1.294 | 1.294 | 1.795 | 4.54 | 4.54 | 6.455 | 59.347 | 59.347 | 82.395 | 1386357.6 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/17 | 1.746 | 1.746 | 2.465 | 0.218 | 0.218 | 0.274 | 52.496 | 52.496 | 74.527 | 1421349.8 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/18 | 1.659 | 1.659 | 2.375 | 9.57 | 9.57 | 13.827 | 45.381 | 45.381 | 64.829 | 1425315.2 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/19 | 2.483 | 2.483 | 3.484 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 54.001 | 54.001 | 75.535 | 1399430 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/20 | 2.437 | 2.437 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 43.834 | 43.834 | 63.236 | 1444470 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/21 | 2.445 | 2.445 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 43.362 | 43.362 | 59.18 | 1369997 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/22 | 2.049 | 2.049 | 2.816 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 40.647 | 40.647 | 55.731 | 1377922.6 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/23 | 2.076 | 2.076 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 40.005 | 40.005 | 54.88 | 1371743.8 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/24 | 3.092 | 3.092 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 38.302 | 38.302 | 55.471 | 1452636.9 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/25 | 1.174 | 1.174 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 49.008 | 49.008 | 65.01 | 1363342.8 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/26 | 1.722 | 1.722 | 2.693 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 40.074 | 40.074 | 64.59 | 1576839.5 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/27 | 1.632 | 1.632 | 2.789 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 70.439 | 70.439 | 120.666 | 1705160.2 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/28 | 2.218 | 2.218 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 53.139 | 53.139 | 90.207 | 1691112.2 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/29 | 2.285 | 2.285 | 3.972 | 0.033 | 0.033 | 0.058 | 55.07 | 55.07 | 95.803 | 1738986.1 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/9/30 | 2.197 | 2.197 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 44.345 | 44.345 | 72.588 | 1652345 |
扫二维码用手机看
上一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
