浏览量:
6
2025年8月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
| 浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
| 1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/1 | 1.382 | 1.382 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 43.289 | 43.289 | 64.417 | 1518816.2 |
| 2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/2 | 1.431 | 1.431 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 46.43 | 46.43 | 63.293 | 1360682.8 |
| 3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/3 | 1.924 | 1.924 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 52.545 | 52.545 | 69.604 | 1330902 |
| 4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/4 | 2.274 | 2.274 | 3.113 | 0.233 | 0.233 | 0.318 | 65.475 | 65.475 | 89.509 | 1367341.2 |
| 5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/5 | 1.764 | 1.764 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 53.675 | 53.675 | 73.115 | 1365471.2 |
| 6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/6 | 1.456 | 1.456 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 29.583 | 29.583 | 47.854 | 1628427.6 |
| 7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/7 | 1.785 | 1.785 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 23.187 | 23.187 | 38.471 | 1669555.4 |
| 8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/8 | 1.647 | 1.647 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 21.57 | 35.8 | 1646639.6 |
| 9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/9 | 2.694 | 2.694 | 3.508 | 0 | 0 | 0.001 | 26.143 | 26.143 | 34.616 | 1342783.8 |
| 10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/10 | 2.864 | 2.864 | 3.224 | 0.739 | 0.739 | 0.846 | 38.283 | 38.283 | 43.177 | 1126599.6 |
| 11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/11 | 2.684 | 2.684 | 3.626 | 1.752 | 1.752 | 2.571 | 25.305 | 25.305 | 34.604 | 1352511.9 |
| 12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/12 | 2.583 | 2.583 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 49.768 | 49.768 | 71.768 | 1408180.8 |
| 13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/13 | 2.285 | 2.285 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 68.066 | 68.066 | 99.429 | 1458901.9 |
| 14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/14 | 2.495 | 2.495 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 70.471 | 70.471 | 105.09 | 1494501.9 |
| 15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/15 | 2.818 | 2.818 | 4.213 | 0 | 0 | 0 | 65.323 | 65.323 | 97.523 | 1499384.5 |
| 16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/16 | 2.633 | 2.633 | 4.344 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 47.009 | 47.009 | 77.944 | 1652410 |
| 17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/17 | 2.616 | 2.616 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 37.376 | 37.376 | 63.266 | 1692120.1 |
| 18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/18 | 2.538 | 2.538 | 4.321 | 0.084 | 0.084 | 0.147 | 50.735 | 50.735 | 86.12 | 1706670.2 |
| 19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/19 | 2.364 | 2.364 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 48.651 | 48.651 | 86.143 | 1772750.1 |
| 20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/20 | 2.466 | 2.466 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 70.392 | 70.392 | 125.742 | 1784578.4 |
| 21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/21 | 2.247 | 2.247 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 62.242 | 62.242 | 107.492 | 1729356.9 |
| 22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/22 | 2.209 | 2.209 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 64.546 | 64.546 | 111.681 | 1724891 |
| 23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/23 | 1.881 | 1.881 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 61.105 | 61.105 | 105.374 | 1727666.6 |
| 24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/24 | 1.875 | 1.875 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 60.026 | 60.026 | 106.879 | 1779695 |
| 25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/25 | 1.888 | 1.888 | 3.244 | 0.085 | 0.085 | 0.148 | 59.824 | 59.824 | 102.478 | 1727931.9 |
| 26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/26 | 1.861 | 1.861 | 2.75 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 49.947 | 49.947 | 75.836 | 1485429.2 |
| 27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/27 | 1.374 | 1.374 | 2.109 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 48.455 | 48.455 | 74.489 | 1568096.4 |
| 28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/28 | 1.601 | 1.601 | 2.307 | 0.067 | 0.067 | 0.095 | 52.27 | 52.27 | 75.431 | 1442493.9 |
| 29 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/29 | 2.18 | 2.18 | 3.089 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 64.407 | 64.407 | 91.432 | 1419357.5 |
| 30 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/30 | 2.995 | 2.995 | 4.347 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 61.569 | 61.569 | 89.027 | 1448841.5 |
| 31 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/8/31 | 2.115 | 2.115 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 57.382 | 57.382 | 82.129 | 1436476.8 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com
