当前位置:
首页
/
/
/
2025年7月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
4

2025年7月深度烘干废气排口在线监测数据

发布时间: 2025-08-05
在线监测数据
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
4
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2025年7月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 企业名称 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值
(千克)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值
(千克)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值
(千克)
1 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/1 0.295 0.295 0.159 18.404 18.321 9.873 61.984 61.824 33.351 538337.2
2 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/2 / / / / / / / / / /
3 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/3 / / / / / / / / / /
4 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/4 / / / / / / / / / /
5 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/5 0.306 0.306 0.061 0.096 0.096 0.021 0.478 0.478 0.085 251408.55
6 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/6 0.444 0.444 0.147 0.11 0.11 0.035 0.591 0.591 0.188 318555.62
7 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/7 0.397 0.397 0.058 0.373 0.373 0.018 1.057 1.057 0.082 142223.14
8 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/8 0.543 0.543 0.117 0.086 0.086 0.029 3.488 3.488 0.91 241480.69
9 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/9 0.27 0.27 0.131 2.028 2.028 1.115 38.489 38.489 20.48 508773.7
10 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/10 0.534 0.534 0.3 2.135 2.135 1.295 55.325 55.325 32.824 567773.56
11 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/11 0.449 0.449 0.288 1.882 1.882 1.249 54.537 54.537 34.612 635041.44
12 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/12 0.298 0.298 0.186 2.705 2.705 1.744 61.68 61.68 38.758 630073.1
13 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/13 0.282 0.282 0.173 1.814 1.814 1.12 65.888 65.888 40.874 620808.7
14 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/14 0.317 0.317 0.2 3.065 3.065 1.894 56.111 56.111 35.841 632693
15 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/15 0.315 0.315 0.187 1.989 1.989 1.172 59.538 59.538 35.206 595156.75
16 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/16 0.387 0.387 0.23 1.939 1.938 1.191 52.872 52.872 31.95 597604.75
17 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/17 0.498 0.498 0.306 0.464 0.464 0.285 55.462 55.462 33.967 612577.56
18 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/18 0.284 0.284 0.168 0.438 0.438 0.26 54.122 54.122 32.02 592420.5
19 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/19 0.364 0.364 0.211 1.966 1.966 1.133 50.267 50.267 29.473 582956.4
20 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/20 0.306 0.306 0.181 1.219 1.219 0.716 54.245 54.245 31.689 585897.75
21 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/21 0.349 0.349 0.188 2.281 2.281 1.382 56.324 56.324 32.941 585452.3
22 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/22 0.148 0.148 0.088 1.274 1.274 0.754 56.69 56.69 33.667 593916.25
23 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/23 0.242 0.242 0.142 0.636 0.636 0.377 57.01 57.01 33.616 591645.6
24 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/24 0.322 0.322 0.19 0.845 0.845 0.498 60.076 60.076 35.588 593400.5
25 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/25 1.01 1.01 0.613 1 1 0.603 57.689 57.689 35.202 611634.2
26 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/26 0.766 0.766 0.482 0.483 0.483 0.306 53.792 53.792 34.059 633646.8
27 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/27 0.195 0.195 0.12 0.235 0.235 0.142 46.102 46.102 28.019 610324.6
28 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/28 0.473 0.473 0.389 0.699 0.699 0.638 9.265 9.265 6.082 776719.94
29 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/29 0.821 0.821 0.635 0.126 0.126 0.091 0.321 0.321 0.23 689064.44
30 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/30 0.681 0.681 0.378 0.108 0.108 0.047 0.262 0.262 0.145 593207.44
31 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/7/31 0.484 0.484 0.216 0.161 0.16 0.095 0.304 0.304 0.153 468070.78
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com