当前位置:
首页
/
/
/
/
2025年4月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
3

2025年4月深度烘干废气排口在线监测数据

发布时间: 2025-05-06
在线监测数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
3
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2025年4月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 企业名称 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/1 4.374 4.374 1.575 0.325 0.325 0.108 40.192 40.192 15.302 337621.72
2 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/2 5.611 5.613 1.928 0.286 0.286 0.1 54.442 54.443 19.135 352232.12
3 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/3 5.706 5.705 2.171 0.331 0.331 0.127 46.175 46.176 17.651 382493.97
4 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/4 8.145 8.146 2.921 0.294 0.294 0.104 46.13 46.128 16.492 358694.9
5 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/5 9.376 9.377 3.172 0.335 0.335 0.113 46.159 46.162 15.841 338041.22
6 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/6 8.976 8.977 2.967 0.59 0.59 0.193 39.901 39.903 13.493 331995.38
7 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/7 9.854 9.855 4.116 0.379 0.379 0.143 36.764 36.765 14.992 407684
8 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/8 11.716 11.716 5.634 0.352 0.352 0.17 38.91 38.912 18.785 484488.38
9 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/9 12.956 12.955 6.042 0.318 0.318 0.151 38.152 38.152 17.727 466410.06
10 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/10 3.806 3.806 1.778 0.255 0.255 0.125 23.85 23.848 11.309 480441.6
11 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/11 1.188 1.188 0.8 0.698 0.698 0.579 1.365 1.365 0.848 595625.94
12 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/12 0.925 0.962 0.34 0.303 0.296 0.11 0.475 0.475 0.172 365826.22
13 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/13 1.442 1.46 0.816 0.794 0.79 0.498 1.041 1.041 0.596 524237.2
14 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/14 1.614 1.614 0.664 0.872 0.872 0.425 1.554 1.554 0.596 394416.44
15 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/15 1.197 1.197 0.322 0.522 0.522 0.146 1.065 1.066 0.272 294559.8
16 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/16 1.417 1.417 0.438 0.74 0.74 0.225 0.914 0.912 0.279 306336.88
17 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/17 1.331 1.331 0.377 0.746 0.746 0.218 1.148 1.148 0.32 298023.44
18 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/18 1.473 1.473 0.562 0.628 0.628 0.229 1.088 1.088 0.419 379663.8
19 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/19 1.41 1.41 0.476 0.548 0.548 0.192 0.768 0.768 0.258 350076.5
20 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/20 1.839 1.84 0.871 0.474 0.474 0.259 1.021 1.022 0.499 459122.97
21 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/21 1.889 1.89 0.74 0.293 0.293 0.121 1.105 1.105 0.475 370574.78
22 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/22 1.552 1.552 0.629 0.392 0.392 0.167 0.854 0.854 0.348 399393.8
23 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/23 1.723 1.723 0.695 0.899 0.899 0.349 1.077 1.078 0.421 414284.25
24 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/24 1.35 1.35 0.814 0.63 0.63 0.39 1.248 1.248 0.757 606164.75
25 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/25 1.502 1.503 0.998 0.377 0.377 0.249 2.891 2.891 1.992 631938.7
26 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/26 1.855 1.854 1.171 0.422 0.422 0.257 7.457 7.457 4.828 658754.9
27 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/27 3.388 3.389 2.105 0.452 0.452 0.266 20.332 20.333 12.437 622049.2
28 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/28 5.823 5.823 3.381 0.306 0.306 0.16 23.713 23.714 13.694 539635.25
29 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/29 2.94 2.94 1.693 0.304 0.304 0.17 13.216 13.216 7.534 548160.9
30 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/4/30 10.951 10.952 6.851 0.306 0.306 0.191 46.196 46.197 28.993 625661.3
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com