当前位置:
首页
/
/
/
/
2025年2月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
8

2025年2月深度烘干废气排口在线监测数据

在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
8
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2025年2月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 企业名称 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/1 0.607 0.607 0.263 6.907 6.906 2.993 3.078 3.078 1.333 433427.72
2 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/2 0.48 0.48 0.212 7.343 7.344 3.229 3.335 3.335 1.466 439666.44
3 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/3 0.723 0.723 0.304 7.423 7.423 3.127 3.433 3.433 1.446 421149.06
4 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/4 0.645 0.645 0.257 9.158 9.157 3.422 4.749 4.748 1.766 377126.62
5 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/5 0.782 0.782 0.325 9.228 9.228 3.831 4.445 4.445 1.844 414862.84
6 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/6 0.374 0.374 0.183 8.636 8.637 4.189 5.684 5.684 2.758 485708.66
7 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/7 0.38 0.38 0.186 7.002 7.002 3.454 6.024 6.025 3.016 498759.97
8 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/8 0.213 0.213 0.115 4.402 4.401 2.367 6.811 6.811 3.725 548808.06
9 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/9 0.505 0.506 0.219 1.051 1.051 0.544 1.302 1.302 0.589 471545.8
10 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/10 0.827 0.827 0.4 2.068 2.069 1.035 5.422 5.422 2.87 494568.34
11 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/11 1.545 1.545 0.873 13.482 13.483 7.269 33.747 33.745 18.656 521091.38
12 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/12 1.557 1.556 0.736 24.375 24.375 11.665 65.921 65.917 31.947 482463.12
13 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/13 1.367 1.367 0.595 29.202 29.202 13.03 68.727 68.726 30.76 447676.88
14 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/14 1.573 1.573 0.688 31.637 31.637 13.279 69.713 69.712 29.397 421367.5
15 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/15 2.253 2.254 0.889 31.69 31.689 12.714 60.25 60.248 24.189 402398.16
16 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/16 0.537 0.537 0.195 30.772 30.774 11.163 54.029 54.029 19.719 361839.9
17 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/17 1.474 1.474 0.555 32.535 32.533 11.821 47.681 47.679 17.253 362644.72
18 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/18 1.428 1.428 0.601 26.247 26.247 10.546 61.666 61.664 25.104 402996.28
19 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/19 1.032 1.032 0.477 29.381 29.381 13.64 57.126 57.125 26.616 465122.25
20 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/20 0.995 0.995 0.501 27.689 27.691 13.414 61.346 61.346 29.798 486109.9
21 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/21 1.783 1.784 0.832 20.885 20.886 10.055 54.308 54.307 25.943 478355.25
22 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/22 0.714 0.714 0.357 14.766 14.766 7.117 53.02 53.018 25.496 481807.44
23 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/23 0.812 0.812 0.374 15.292 15.292 7.072 50.425 50.423 23.397 462992.53
24 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/24 0.458 0.458 0.231 14.356 14.355 7.196 52.2 52.198 26.154 501264.47
25 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/25 1.413 1.413 0.679 14.273 14.274 7.045 42.304 42.301 20.83 495262.53
26 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/26 1.779 1.779 0.872 13.684 13.685 6.657 46.965 46.965 22.88 487713.8
27 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/27 1.565 1.565 0.718 9.609 9.61 4.445 51.679 51.68 23.654 457259.56
28 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 2025/2/28 1.507 1.507 0.677 7.257 7.257 3.222 47.591 47.592 21.163 447025.66
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com