浏览量:
9
2025年2月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 企业名称 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/1 | 3.087 | 3.087 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 19.89 | 29.661 | 1497858.1 |
2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/2 | 3.34 | 3.34 | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 22.747 | 22.747 | 34.017 | 1508205.1 |
3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/3 | 3.713 | 3.713 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 19.918 | 19.918 | 29.317 | 1490712.1 |
4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/4 | 4.318 | 4.318 | 5.654 | 0.001 | 0.001 | 0 | 18.799 | 18.799 | 22.801 | 1312529.8 |
5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/5 | 4.143 | 4.143 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 24.017 | 24.017 | 32.144 | 1347414.9 |
6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/6 | 4.197 | 4.197 | 6.599 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 21.615 | 21.615 | 33.988 | 1577485.6 |
7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/7 | 4.236 | 4.236 | 6.524 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 16.66 | 16.66 | 25.18 | 1524220 |
8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/8 | 3.452 | 3.452 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 13.246 | 13.246 | 25.051 | 1875056.1 |
9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/9 | 3.981 | 3.981 | 6.389 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 14.798 | 14.798 | 24.036 | 1626620 |
10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/10 | 3.604 | 3.604 | 6.077 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 12.957 | 12.957 | 22.287 | 1678115.2 |
11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/11 | 2.609 | 2.609 | 4.063 | 0.693 | 0.693 | 1.055 | 9.035 | 9.035 | 13.994 | 1565597.9 |
12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/12 | 2.743 | 2.743 | 4.296 | 0.699 | 0.699 | 1.104 | 20.847 | 20.847 | 32.689 | 1567394.2 |
13 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/13 | 4.124 | 4.124 | 6.795 | 0.132 | 0.132 | 0.202 | 19.769 | 19.769 | 32.293 | 1648106.9 |
14 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/14 | 4.271 | 4.271 | 7.465 | 0.058 | 0.058 | 0.109 | 16.26 | 16.26 | 28.883 | 1794187.5 |
15 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/15 | 2.861 | 2.861 | 5.154 | 0.453 | 0.453 | 0.855 | 12.722 | 12.722 | 23.56 | 1806881.1 |
16 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/16 | 3.204 | 3.204 | 5.95 | 1.061 | 1.061 | 1.854 | 23.345 | 23.345 | 41.366 | 1832299.5 |
17 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/17 | 3.391 | 3.391 | 6.511 | 0.445 | 0.445 | 0.834 | 20.991 | 20.991 | 39.785 | 1913625.5 |
18 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/18 | 2.957 | 2.957 | 4.673 | 0.71 | 0.71 | 1.109 | 14.894 | 14.894 | 23.472 | 1580562.6 |
19 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/19 | 4.369 | 4.369 | 6.456 | 4.885 | 4.885 | 6.915 | 19.231 | 19.231 | 28.569 | 1503502 |
20 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/20 | 5.886 | 5.886 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 19.489 | 19.489 | 29.244 | 1517978.8 |
21 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/21 | 5.227 | 5.227 | 7.623 | 0.128 | 0.128 | 0.171 | 19.2 | 19.2 | 28.793 | 1493776.2 |
22 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/22 | 3.887 | 3.887 | 6.175 | 0.547 | 0.547 | 0.908 | 13.552 | 13.552 | 21.87 | 1642311.8 |
23 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/23 | 1.224 | 1.224 | 1.82 | 1.207 | 1.207 | 1.647 | 12.96 | 12.96 | 19.222 | 1480757.9 |
24 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/24 | 2.453 | 2.453 | 3.75 | 4.472 | 4.472 | 6.686 | 17.062 | 17.062 | 25.992 | 1564153.9 |
25 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/25 | 2.59 | 2.59 | 4.124 | 7.473 | 7.473 | 11.762 | 17.701 | 17.701 | 27.557 | 1532498.4 |
26 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/26 | 3.528 | 3.528 | 4.897 | 13.819 | 13.819 | 18.484 | 17.737 | 17.737 | 24.465 | 1369802.9 |
27 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/27 | 2.428 | 2.428 | 3.053 | 20.238 | 20.238 | 25.092 | 22.774 | 22.774 | 29.32 | 1180571 |
28 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | 2025/2/28 | 2.969 | 2.969 | 5.429 | 20.779 | 20.779 | 37.571 | 22.975 | 22.975 | 42.214 | 1825079.8 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com