当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年12月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
4

2024年12月深度烘干废气排口在线监测数据

在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
4
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年12月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2024/12/1 0.412 0.412 0.17 33.617 33.617 15.126 38.764 38.76 17.662 441544.62 17.402 54.603 13.389
2 2024/12/2 0.432 0.431 0.19 28.702 28.706 13.439 43.249 43.245 19.979 463677.5 17.177 56.731 15.089
3 2024/12/3 0.297 0.297 0.141 30.325 30.325 14.69 41.602 41.604 20.203 482779.28 17.314 54.956 13.763
4 2024/12/4 0.331 0.331 0.161 28.56 28.56 14.101 37.276 37.278 18.339 492916.12 17.139 55.147 14.242
5 2024/12/5 0.642 0.642 0.278 22.093 22.093 10.006 46.108 46.106 20.985 453163.47 18.094 51.608 11.893
6 2024/12/6 0.588 0.588 0.251 30.711 30.711 13.779 33.12 33.119 15.015 452807.75 17.619 52.693 12.444
7 2024/12/7 0.279 0.278 0.127 36.299 36.299 17.244 26.365 26.364 12.528 464173.7 17.739 52.392 12.128
8 2024/12/8 0.206 0.206 0.101 34.817 34.817 17.133 29.59 29.589 14.532 492270.3 17.344 51.332 12.899
9 2024/12/9 0.139 0.139 0.069 31.444 31.446 15.883 30.194 30.187 15.31 504667.7 17.411 50.488 12.15
10 2024/12/10 0.176 0.176 0.083 31.809 31.81 15.03 32.538 32.538 15.409 474095.66 16.825 53.512 14.046
11 2024/12/11 0.199 0.199 0.094 28.714 28.715 13.584 36.659 36.66 17.333 473985.16 17.083 53.551 14.745
12 2024/12/12 0.282 0.282 0.13 26.704 26.705 12.342 39.862 39.865 18.485 460698.97 17.339 52.679 13.695
13 2024/12/13 0.195 0.195 0.091 20.305 20.305 9.473 29.01 29.01 13.631 468109.03 17.326 51.543 12.124
14 2024/12/14 0.424 0.424 0.204 19.597 19.597 9.198 44.644 44.643 20.961 472055.22 17.162 54.114 13.7
15 2024/12/15 1.688 1.688 0.781 19.279 19.279 8.927 54.249 54.249 25.175 463765.25 16.993 54.347 14.101
16 2024/12/16 1.547 1.548 0.685 18.645 18.645 8.522 55.5 55.5 25.334 455158.97 17.388 54.206 13.586
17 2024/12/17 1.342 1.342 0.62 13.614 13.615 6.281 42.582 42.583 19.782 461220.6 17.899 51.089 11.315
18 2024/12/18 0.919 0.922 0.302 6.147 6.149 2.166 15.885 15.886 5.782 326055.28 16.157 36.751 4.899
19 2024/12/19 0.17 0.17 0.089 4.703 4.702 2.376 22.09 22.089 11.396 519103.12 19.165 35.306 4.65
20 2024/12/20 0.14 0.14 0.064 10.535 10.535 4.787 27.55 27.552 12.66 462448.3 17.541 52.273 12.017
21 2024/12/21 0.215 0.215 0.102 12.284 12.285 5.807 32.313 32.313 15.074 473878 17.396 51.828 11.799
22 2024/12/22 0.212 0.211 0.111 10.051 10.05 5.279 27.588 27.586 14.501 525483.25 17.359 50.661 11.544
23 2024/12/23 0.296 0.296 0.136 14.059 14.058 6.604 26.598 26.607 12.469 470270.12 17.465 50.559 11.663
24 2024/12/24 0.41 0.41 0.172 15.699 15.699 6.932 22.846 22.846 10.345 435970.62 17.766 50.867 11.642
25 2024/12/25 0.535 0.535 0.252 15.755 15.755 6.829 23.731 23.729 10.34 426035.38 17.417 52.541 11.887
26 2024/12/26 1.14 1.14 0.61 17.124 17.123 8.086 25.866 25.866 12.427 450854.34 18.149 50.37 10.379
27 2024/12/27 0.517 0.517 0.209 15.24 15.239 6.866 21.337 21.337 9.814 437927.6 18.4 49.169 9.307
28 2024/12/28 0.322 0.322 0.144 11.573 11.573 5.149 20.125 20.123 9.016 447840.97 18.107 48.418 9.128
29 2024/12/29 0.345 0.345 0.048 6.78 6.78 1.516 8.19 8.191 1.928 228540.95 20.762 37.052 1.415
30 2024/12/30 0.377 0.377 0.042 7.59 7.59 0.891 5.485 5.486 0.649 112298.96 20.829 41.407 1.2
31 2024/12/31 0.49 0.489 0.139 8.362 8.362 2.163 6.735 6.736 1.948 257133.2 20.773 34.034 1.2
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com