浏览量:
1
2024年11月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/11/1 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.997 | 0 | 0 |
2 | 2024/11/2 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.102 | 0 | 0 |
3 | 2024/11/3 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.277 | 0 | 0 |
4 | 2024/11/4 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.355 | 0 | 0 |
5 | 2024/11/5 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.118 | 0 | 0 |
6 | 2024/11/6 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.246 | 0 | 0 |
7 | 2024/11/7 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.379 | 0 | 0 |
8 | 2024/11/8 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.421 | 0 | 0 |
9 | 2024/11/9 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.445 | 0 | 0 |
10 | 2024/11/10 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0.002 | 3.6 | 0.013 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.606 | 0 | 3.639 |
11 | 2024/11/11 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.606 | 0 | 0 |
12 | 2024/11/12 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.709 | 0 | 0 |
13 | 2024/11/13 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.885 | 0 | 0 |
14 | 2024/11/14 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.879 | 0 | 0 |
15 | 2024/11/15 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
16 | 2024/11/16 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.141 | 0 | 0 |
17 | 2024/11/17 | 0.01 | 0 | 0.448 | 0 | 3.596 | 0.001 | 0.092 | 0 | 0.046 | 0 | 8.161 | 0 | 0.196 |
18 | 2024/11/18 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.152 | 0 | 0 |
19 | 2024/11/19 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.094 | 0 | 0 |
20 | 2024/11/20 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.048 | 0 | 0 |
21 | 2024/11/21 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.078 | 0 | 0 |
22 | 2024/11/22 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
23 | 2024/11/23 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.283 | 0 | 0 |
24 | 2024/11/24 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.258 | 0 | 0 |
25 | 2024/11/25 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0.001 | 3.6 | 0.012 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.843 | 0 | 3.228 |
26 | 2024/11/26 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.731 | 0 | 0 |
27 | 2024/11/27 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.986 | 0 | 0 |
28 | 2024/11/28 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.084 | 0 | 0 |
29 | 2024/11/29 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.157 | 0 | 0 |
30 | 2024/11/30 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.241 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com