浏览量:
1
2024年11月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/11/1 | 0.255 | 0.255 | 0.112 | 30.043 | 30.042 | 13.101 | 60.855 | 60.855 | 26.579 | 437872.38 | 16.596 | 58.896 | 16.708 |
2 | 2024/11/2 | 0.359 | 0.359 | 0.15 | 27.225 | 27.225 | 11.566 | 51.201 | 51.202 | 21.992 | 425058.66 | 16.774 | 58.621 | 16.068 |
3 | 2024/11/3 | 0.342 | 0.342 | 0.142 | 23.399 | 23.399 | 9.92 | 54.433 | 54.432 | 23.403 | 424175.72 | 17.296 | 57.983 | 14.902 |
4 | 2024/11/4 | 0.442 | 0.442 | 0.178 | 26.555 | 26.556 | 10.517 | 43.45 | 43.45 | 17.521 | 402652.44 | 16.668 | 58.496 | 15.498 |
5 | 2024/11/5 | 0.571 | 0.571 | 0.247 | 22.761 | 22.761 | 9.679 | 35.658 | 35.657 | 14.819 | 425799.5 | 16.415 | 59.057 | 16.7 |
6 | 2024/11/6 | 0.138 | 0.138 | 0.061 | 29.033 | 29.033 | 13.12 | 34.133 | 34.133 | 15.356 | 453227.25 | 16.664 | 58.667 | 16.371 |
7 | 2024/11/7 | 0.247 | 0.247 | 0.113 | 29.381 | 29.38 | 13.44 | 41.068 | 41.066 | 18.754 | 458945.44 | 16.888 | 56.95 | 14.862 |
8 | 2024/11/8 | 0.157 | 0.157 | 0.072 | 25.303 | 25.303 | 11.658 | 51.901 | 51.901 | 24.144 | 462803.97 | 17.049 | 57.008 | 14.866 |
9 | 2024/11/9 | 0.21 | 0.21 | 0.091 | 23.018 | 23.018 | 9.942 | 53.744 | 53.743 | 23.274 | 434286.88 | 17.154 | 57.421 | 15.099 |
10 | 2024/11/10 | 0.307 | 0.307 | 0.131 | 19.81 | 19.81 | 8.525 | 53.455 | 53.462 | 23.154 | 433354.75 | 17.496 | 57.226 | 14.873 |
11 | 2024/11/11 | 0.222 | 0.222 | 0.1 | 20.795 | 20.804 | 9.26 | 47.048 | 47.04 | 21.047 | 454423.78 | 17.903 | 55.902 | 13.797 |
12 | 2024/11/12 | 0.276 | 0.276 | 0.089 | 3.7 | 3.701 | 1.371 | 2.213 | 2.212 | 0.788 | 341182.25 | 20.952 | 41.903 | 1.919 |
13 | 2024/11/13 | 0.349 | 0.349 | 0.06 | 3.448 | 3.448 | 0.658 | 1.594 | 1.594 | 0.307 | 191860.42 | 20.971 | 44.108 | 1.2 |
14 | 2024/11/14 | 0.357 | 0.357 | 0.139 | 3.121 | 3.121 | 1.34 | 1.526 | 1.525 | 0.68 | 426415.2 | 20.972 | 39.604 | 1.252 |
15 | 2024/11/15 | 0.459 | 0.458 | 0.272 | 2.51 | 2.51 | 1.096 | 1.154 | 1.155 | 0.507 | 422467.7 | 20.973 | 41.466 | 1.258 |
16 | 2024/11/16 | 0.518 | 0.519 | 0.164 | 2.679 | 2.678 | 0.945 | 1.086 | 1.085 | 0.38 | 344419.44 | 20.983 | 40.175 | 1.235 |
17 | 2024/11/17 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 2.831 | 2.832 | 1.421 | 0.997 | 0.998 | 0.507 | 496052.38 | 20.997 | 32.17 | 1.202 |
18 | 2024/11/18 | 0.172 | 0.172 | 0.059 | 5.892 | 5.893 | 2.231 | 5.346 | 5.351 | 2.559 | 382066.9 | 20.788 | 29.644 | 1.2 |
19 | 2024/11/19 | 0.237 | 0.237 | 0.064 | 5.872 | 5.871 | 1.93 | 2.811 | 2.812 | 0.924 | 333734.44 | 20.989 | 28.808 | 1.2 |
20 | 2024/11/20 | 0.342 | 0.342 | 0.032 | 4.079 | 4.078 | 0.412 | 1.816 | 1.815 | 0.182 | 102970.57 | 20.999 | 36.037 | 1.2 |
21 | 2024/11/21 | 0.361 | 0.361 | 0.018 | 4.251 | 4.251 | 0.206 | 2.018 | 2.019 | 0.097 | 49265.67 | 20.993 | 30.674 | 1.2 |
22 | 2024/11/22 | 0.447 | 0.447 | 0.067 | 5.694 | 5.694 | 0.559 | 2.795 | 2.796 | 0.271 | 100600.96 | 20.992 | 15.072 | 1.2 |
23 | 2024/11/23 | 0.377 | 0.377 | 0.042 | 7.136 | 7.135 | 0.792 | 3.754 | 3.753 | 0.429 | 112005.44 | 20.99 | 15.062 | 1.2 |
24 | 2024/11/24 | 0.249 | 0.249 | 0.048 | 4.878 | 4.878 | 0.975 | 2.452 | 2.452 | 0.493 | 193923.3 | 20.99 | 14.169 | 1.2 |
25 | 2024/11/25 | 0.228 | 0.228 | 0.067 | 6.011 | 6.004 | 2.369 | 6.681 | 6.682 | 3.01 | 336830.8 | 20.601 | 18.481 | 1.2 |
26 | 2024/11/26 | 1.023 | 1.025 | 0.561 | 18.073 | 18.072 | 10.338 | 32.775 | 32.775 | 19.549 | 530471.56 | 19.543 | 36.372 | 3.471 |
27 | 2024/11/27 | 0.125 | 0.125 | 0.064 | 26.813 | 26.814 | 13.572 | 60.232 | 60.233 | 31.019 | 510146.06 | 17.537 | 52.992 | 13.127 |
28 | 2024/11/28 | 0.151 | 0.151 | 0.068 | 28.27 | 28.27 | 12.784 | 59.765 | 59.765 | 27.129 | 454246.6 | 16.89 | 55.115 | 14.821 |
29 | 2024/11/29 | 0.249 | 0.249 | 0.1 | 31.531 | 31.531 | 12.613 | 53.8 | 53.802 | 21.7 | 401329.78 | 16.612 | 56.164 | 15.273 |
30 | 2024/11/30 | 0.231 | 0.231 | 0.099 | 33.771 | 33.763 | 14.856 | 38.739 | 38.733 | 16.947 | 441227.4 | 16.903 | 56.465 | 15.13 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com