当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年10月雨水排口在线监测数据
浏览量:
2

2024年10月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
2
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年10月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2024/10/1 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.863 0 0
2 2024/10/2 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.937 0 0
3 2024/10/3 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.008 0 0
4 2024/10/4 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.054 0 0
5 2024/10/5 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.067 0 0
6 2024/10/6 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.106 0 0
7 2024/10/7 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.019 0 0
8 2024/10/8 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.006 0 0
9 2024/10/9 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.111 0 0
10 2024/10/10 0.002 0 0.02 0 8.403 0.001 0.113 0 0.061 0 7.911 0 0.098
11 2024/10/11 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.94 0 0
12 2024/10/12 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.012 0 0
13 2024/10/13 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 8.015 0 0
14 2024/10/14 0.007 0.001 0.017 0.001 6.54 0.479 0.124 0.009 0.043 0.003 7.348 0 73.307
15 2024/10/15 0.021 0.004 0.017 0.003 8.575 1.428 0.164 0.027 0.114 0.019 7.265 0 166.487
16 2024/10/16 0.025 0.002 0.025 0.002 6.658 0.42 0.124 0.008 0.136 0.009 7.214 0 63.114
17 2024/10/17 0.013 0.001 0.018 0.001 4.034 0.206 0.1 0.005 0.076 0.004 7.118 0 51.094
18 2024/10/18 0.023 0 0.024 0 2.5 0.009 0.082 0 0.052 0 6.996 0 3.61
19 2024/10/19 0.023 0 0.024 0 2.501 0 0.097 0 0.049 0 6.961 0 0.041
20 2024/10/20 0.013 0 0.013 0 2.5 0 0.091 0 0.052 0 6.973 0 0.154
21 2024/10/21 0.023 0 0.024 0 2.5 0 0.082 0 0.052 0 6.959 0 0
22 2024/10/22 0.022 0.002 0.401 0.033 2.557 0.212 0.095 0.008 0.061 0.005 7.242 0 82.888
23 2024/10/23 0.019 0 1.135 0 2.7 0 0.112 0 0.076 0 7.006 0 0
24 2024/10/24 0.019 0 1.135 0 2.7 0 0.112 0 0.076 0 7.355 0 0
25 2024/10/25 0.019 0 1.135 0 2.7 0 0.112 0 0.076 0 7.884 0 0
26 2024/10/26 0.019 0 1.135 0 2.7 0 0.112 0 0.076 0 7.95 0 0
27 2024/10/27 0.015 0.001 0.912 0.063 2.978 0.206 0.116 0.008 0.064 0.004 7.885 0 69.259
28 2024/10/28 0.007 0 0.455 0 3.601 0.001 0.085 0 0.043 0 7.236 0 0.141
29 2024/10/29 0.008 0 0.449 0 3.6 0 0.092 0 0.043 0 7.29 0 0
30 2024/10/30 0.008 0 0.449 0 3.6 0 0.092 0 0.043 0 7.855 0 0
31 2024/10/31 0.008 0 0.449 0 3.6 0 0.092 0 0.043 0 7.912 0 0
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com