当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年10月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
5

2024年10月深度烘干废气排口在线监测数据

在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
5
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年10月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2024/10/1 34.964 34.964 18.436 0.187 0.187 0.099 64.159 64.158 33.844 528139.2 16.712 57.529 15.327
2 2024/10/2 36.905 36.905 19.12 0.282 0.283 0.147 69.771 69.77 36.11 518261.78 16.753 57.517 14.826
3 2024/10/3 37.572 37.572 19.633 0.288 0.288 0.149 67.65 67.649 35.377 523380.44 16.374 57.259 14.894
4 2024/10/4 36.146 36.145 18.52 0.278 0.278 0.14 65.203 65.204 33.403 512425.97 16.324 58.191 15.52
5 2024/10/5 36.479 36.479 17.55 0.286 0.286 0.134 66.769 66.77 32.082 482736.7 16.21 60.167 16.982
6 2024/10/6 41.273 41.273 19.677 0.349 0.349 0.166 67.305 67.305 32.018 476894.3 16.291 60.657 17.686
7 2024/10/7 48.084 48.141 21.046 0.231 0.231 0.094 54.203 54.204 24.518 440048.66 16.588 58.646 16.185
8 2024/10/8 43.838 43.838 18.087 0.475 0.475 0.194 47.959 47.961 19.796 413952.03 16.997 56.599 14.377
9 2024/10/9 38.065 38.065 13.82 0.514 0.514 0.185 40.296 40.297 14.509 364705.47 16.381 59.586 16.66
10 2024/10/10 32.624 32.624 12.371 0.741 0.741 0.298 32.754 32.755 12.313 383455.84 16.446 59.356 16.81
11 2024/10/11 31.979 31.98 13.267 0.513 0.513 0.212 38.375 38.375 15.935 416636.03 16.541 59.46 16.415
12 2024/10/12 27.234 27.235 12.064 0.462 0.462 0.206 36.499 36.501 16.208 444895.16 16.648 59.585 16.531
13 2024/10/13 31.72 31.72 13.962 0.557 0.557 0.249 45.786 45.786 20.842 453668.12 16.89 58.67 15.909
14 2024/10/14 28.018 28.017 13.24 0.573 0.574 0.269 44.966 44.967 21.255 472709.94 17.184 57.548 15.04
15 2024/10/15 31.286 31.285 13.978 0.52 0.52 0.231 45.889 45.887 20.511 446701.16 16.348 60.147 17.776
16 2024/10/16 29.212 29.212 13.974 0.294 0.294 0.14 43.352 43.35 20.724 478398.2 16.523 59.578 17.357
17 2024/10/17 27.109 27.109 12.993 0.38 0.38 0.182 43.848 43.847 21.037 480187.88 16.515 59.979 17.826
18 2024/10/18 25.323 25.322 11.633 0.303 0.303 0.139 46.408 46.406 21.282 459617.8 16.796 59.753 17.327
19 2024/10/19 27.995 27.995 13.913 0.162 0.162 0.082 44.196 44.195 21.99 497958.28 16.922 57.169 15.367
20 2024/10/20 27.057 27.057 14.135 0.157 0.157 0.082 46.587 46.587 24.337 522912.53 17.078 55.699 14.612
21 2024/10/21 28.816 28.816 13.552 0.509 0.509 0.209 42.949 42.964 20.38 471153 16.833 57.321 15.695
22 2024/10/22 27.951 27.952 12.177 0.158 0.158 0.067 42.783 42.783 18.671 436185.94 16.544 57.708 16.37
23 2024/10/23 24.51 24.51 10.41 0.385 0.385 0.14 43.542 43.545 18.716 411765.5 16.981 57.395 15.023
24 2024/10/24 29.521 29.521 12.446 1.09 1.09 0.429 59.243 59.243 24.921 422320.28 16.486 58.213 16.36
25 2024/10/25 30.144 30.145 13.07 0.841 0.842 0.364 62.144 62.143 27.004 434577.03 16.496 58.564 16.434
26 2024/10/26 34.35 34.349 15.39 0.479 0.479 0.215 52.831 52.83 23.663 446548.66 16.676 58.63 16.542
27 2024/10/27 35.751 35.75 15.776 0.147 0.147 0.063 46.29 46.291 20.467 441658 16.528 58.972 17.088
28 2024/10/28 33.567 33.566 15.019 0.3 0.299 0.133 43.901 43.916 19.694 448632 16.752 59.393 16.999
29 2024/10/29 33.606 33.606 14.893 0.405 0.405 0.178 40.479 40.478 18.072 441542.6 16.647 59.604 16.913
30 2024/10/30 31.351 31.351 14.484 0.722 0.722 0.322 58.64 58.639 27.136 462697.53 16.681 58.079 16.143
31 2024/10/31 29.995 29.994 13.163 0.306 0.306 0.129 57.52 57.519 25.506 442562.4 16.801 58.339 16.054
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com