浏览量:
9
2024年10月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/10/1 | 0.49 | 0.49 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 27.997 | 27.997 | 54.379 | 1949219.2 | 16.535 | 47.384 | 2.821 |
2 | 2024/10/2 | 0.675 | 0.675 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 33.954 | 33.954 | 64.33 | 1908332.4 | 16.584 | 46.688 | 2.547 |
3 | 2024/10/3 | 0.676 | 0.676 | 1.294 | 0.368 | 0.368 | 0.708 | 21.723 | 21.723 | 42.842 | 1955955.6 | 17.109 | 41.263 | 2.971 |
4 | 2024/10/4 | 0.624 | 0.624 | 1.12 | 0.55 | 0.55 | 1.021 | 25.501 | 25.501 | 46.494 | 1841619.2 | 16.608 | 37.595 | 3.286 |
5 | 2024/10/5 | 0.901 | 0.901 | 1.409 | 0.415 | 0.415 | 0.712 | 27.784 | 27.784 | 45.568 | 1663743.9 | 15.874 | 40.235 | 3.376 |
6 | 2024/10/6 | 0.668 | 0.668 | 1.078 | 0.048 | 0.048 | 0.083 | 29.237 | 29.237 | 49.509 | 1703081.4 | 16.026 | 40.453 | 3.67 |
7 | 2024/10/7 | 0.538 | 0.538 | 0.858 | 0.139 | 0.139 | 0.219 | 29.012 | 29.012 | 48.704 | 1659175.4 | 16.439 | 38.459 | 3.39 |
8 | 2024/10/8 | 0.613 | 0.613 | 0.625 | 0.079 | 0.079 | 0.075 | 22.249 | 22.249 | 23.343 | 1080743.6 | 16.112 | 39.101 | 3.326 |
9 | 2024/10/9 | 0.709 | 0.709 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 20.055 | 20.055 | 20.801 | 1006826.2 | 16.036 | 40.11 | 3.381 |
10 | 2024/10/10 | 0.777 | 0.777 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 22.246 | 22.246 | 30.903 | 1294255.4 | 15.996 | 40.589 | 3.56 |
11 | 2024/10/11 | 2.313 | 2.313 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 24.277 | 24.277 | 32.675 | 1344169.9 | 15.886 | 41.528 | 3.571 |
12 | 2024/10/12 | 5.008 | 5.008 | 7.337 | 0.034 | 0.034 | 0.052 | 28.843 | 28.843 | 42.085 | 1474193.4 | 16.163 | 45.556 | 3.163 |
13 | 2024/10/13 | 3.912 | 3.912 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 33.334 | 33.334 | 51.709 | 1566958 | 15.765 | 50 | 3.411 |
14 | 2024/10/14 | 4.608 | 4.608 | 7.445 | 0.026 | 0.026 | 0.04 | 29.956 | 29.956 | 48.53 | 1620467.5 | 16.025 | 48.432 | 3.526 |
15 | 2024/10/15 | 4.894 | 4.894 | 7.366 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 23.955 | 23.955 | 35.894 | 1499718.1 | 16.205 | 48.487 | 3.77 |
16 | 2024/10/16 | 5.566 | 5.566 | 8.139 | 0.439 | 0.439 | 0.645 | 21.798 | 21.798 | 32.039 | 1464851.1 | 16.802 | 44.035 | 4.17 |
17 | 2024/10/17 | 4.009 | 4.009 | 6.169 | 0.46 | 0.46 | 0.735 | 30.408 | 30.408 | 46.797 | 1543817.4 | 17.205 | 38.284 | 4.971 |
18 | 2024/10/18 | 4.077 | 4.077 | 5.588 | 0.225 | 0.225 | 0.354 | 22.673 | 22.673 | 30.737 | 1398485.8 | 16.652 | 45.295 | 4.432 |
19 | 2024/10/19 | 4.457 | 4.457 | 7.115 | 0.041 | 0.041 | 0.072 | 29.081 | 29.081 | 46.12 | 1594908.5 | 16.284 | 47.902 | 3.06 |
20 | 2024/10/20 | 4.279 | 4.279 | 7.504 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 34.895 | 34.895 | 61.025 | 1744388.5 | 16.304 | 46.683 | 2.636 |
21 | 2024/10/21 | 5.132 | 5.132 | 8.471 | 1.315 | 1.315 | 2.195 | 32.175 | 32.175 | 52.237 | 1652762.9 | 16.705 | 44.843 | 2.944 |
22 | 2024/10/22 | 4.305 | 4.305 | 7.948 | 0.121 | 0.121 | 0.229 | 26.438 | 26.438 | 48.107 | 1844870.2 | 17.589 | 37.275 | 3.132 |
23 | 2024/10/23 | 4.061 | 4.061 | 5.84 | 0.263 | 0.263 | 0.297 | 33.022 | 33.022 | 45.701 | 1456871.1 | 16.935 | 37.332 | 2.881 |
24 | 2024/10/24 | 5.458 | 5.458 | 8.353 | 0.054 | 0.054 | 0.097 | 34.287 | 34.287 | 52.835 | 1568470.2 | 16.907 | 36.841 | 3.742 |
25 | 2024/10/25 | 6.419 | 6.419 | 9.421 | 0.273 | 0.273 | 0.363 | 32.09 | 32.09 | 44.905 | 1447881.5 | 16.686 | 37.116 | 3.719 |
26 | 2024/10/26 | 5.792 | 5.792 | 8.389 | 0.523 | 0.523 | 0.771 | 36.194 | 36.194 | 51.956 | 1454866.6 | 16.03 | 40.02 | 3.257 |
27 | 2024/10/27 | 5.505 | 5.505 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 25.266 | 25.266 | 41.317 | 1653956.5 | 16.99 | 41.15 | 3.32 |
28 | 2024/10/28 | 4.773 | 4.773 | 8.239 | 0.658 | 0.658 | 1.019 | 23.125 | 23.125 | 40.211 | 1736501.8 | 17.589 | 38.474 | 3.799 |
29 | 2024/10/29 | 4.764 | 4.764 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 32.253 | 32.253 | 50.659 | 1582186.1 | 16.344 | 44.719 | 3.127 |
30 | 2024/10/30 | 4.218 | 4.218 | 6.233 | 0.048 | 0.048 | 0.083 | 34.966 | 34.966 | 50.372 | 1492621.8 | 16.231 | 42.385 | 3.071 |
31 | 2024/10/31 | 2.496 | 2.496 | 3.442 | 0.147 | 0.147 | 0.246 | 32.038 | 32.038 | 44.163 | 1401612.5 | 16.839 | 37.881 | 3.727 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com