当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年9月雨水排口在线监测数据
浏览量:
3

2024年9月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
3
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年9月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量
(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2024/9/1 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 6.99 0 0
2 2024/9/2 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 6.985 0 0
3 2024/9/3 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 7.08 0 0
4 2024/9/4 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 7.299 0 0
5 2024/9/5 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 7.579 0 0
6 2024/9/6 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 7.723 0 0
7 2024/9/7 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 7.854 0 0
8 2024/9/8 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 8.026 0 0
9 2024/9/9 0.004 0 0.025 0 2.099 0.001 0.054 0 0.057 0 7.878 0 0.28
10 2024/9/10 0.002 0 0.024 0 2.1 0 0.053 0 0.056 0 7.995 0 0
11 2024/9/11 0.002 0.001 0.022 0.007 3.599 1.101 0.087 0.026 0.058 0.018 8.185 0 305.847
12 2024/9/12 0.011 0.008 0.018 0.014 4.508 3.483 0.086 0.066 0.061 0.047 7.707 0 772.659
13 2024/9/13 0.006 0 0.027 0.001 4.7 0.158 0.078 0.003 0.064 0.002 7.619 0 33.551
14 2024/9/14 0.006 0 0.027 0 4.7 0.01 0.078 0 0.064 0 7.833 0 2.211
15 2024/9/15 0.006 0 0.027 0 4.8 0 0.078 0 0.064 0 8.009 0 0
16 2024/9/16 0.006 0 0.027 0 4.8 0 0.078 0 0.064 0 8.1 0 0
17 2024/9/17 0.006 0 0.027 0 4.8 0 0.078 0 0.064 0 8.224 0 0
18 2024/9/18 0.006 0 0.027 0 4.8 0 0.078 0 0.064 0 8.266 0 0
19 2024/9/19 0.006 0 0.027 0 4.8 0 0.078 0 0.064 0 8.015 0 0
20 2024/9/20 0.006 0 0.027 0 4.8 0 0.078 0 0.064 0 7.917 0 0
21 2024/9/21 0.006 0 0.027 0.001 4.8 0.221 0.081 0.004 0.064 0.003 7.97 0 46.134
22 2024/9/22 0.017 0.001 0.016 0.001 7.707 0.31 0.121 0.005 0.064 0.003 7.206 0 40.182
23 2024/9/23 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.036 0 0
24 2024/9/24 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.054 0 0
25 2024/9/25 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.033 0 0
26 2024/9/26 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 6.979 0 0
27 2024/9/27 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.275 0 0
28 2024/9/28 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.727 0 0
29 2024/9/29 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.87 0 0
30 2024/9/30 0.002 0 0.016 0 8.4 0 0.114 0 0.058 0 7.896 0 0
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com