当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年9月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
2

2024年9月深度烘干废气排口在线监测数据

在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
2
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年9月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
2024/9/1 32.305 32.305 17.154 0.292 0.292 0.155 46.351 46.35 24.683 531762.44 17.213 60.035 17.936
2024/9/2 31.629 31.628 17.46 0.325 0.325 0.166 48.258 48.258 26.669 549589.2 16.871 60.71 18.573
2024/9/3 40.761 40.761 23.88 0.074 0.074 0.045 46.316 46.316 27.093 585998.44 16.662 60.393 18.628
2024/9/4 35.132 35.132 20.295 0.12 0.12 0.069 44.742 44.74 25.709 577325.6 16.814 60.473 18.435
2024/9/5 35.778 35.778 19.523 0.13 0.13 0.071 52.829 52.828 28.915 546198.6 16.802 60.909 18.604
2024/9/6 36.742 36.742 20.386 0.074 0.074 0.042 48.37 48.368 26.848 554802.4 16.826 60.189 18.074
2024/9/7 41.596 41.595 22.864 0.221 0.221 0.121 64.569 64.569 35.441 549522.56 16.766 61.159 18.853
2024/9/8 40.294 40.296 21.989 0.43 0.431 0.235 57.835 57.84 31.525 544882.75 16.94 61.33 18.903
2024/9/9 35.672 35.671 19.623 0.388 0.388 0.212 54.165 54.164 29.942 550259.3 17.156 59.999 17.566
2024/9/10 42.882 42.881 23.65 0.369 0.369 0.205 62.297 62.297 34.391 552427.56 17.161 59.494 17.17
2024/9/11 43.537 43.536 24.486 0.242 0.242 0.137 64.773 64.772 36.458 563216 16.868 59.379 17.322
2024/9/12 37.613 37.611 20.201 0.162 0.162 0.085 50.985 50.982 28.162 540155.25 17.108 58.756 16.517
2024/9/13 37.734 37.733 18.925 0.384 0.384 0.189 40.401 40.402 19.95 496945.88 16.923 60.206 17.248
2024/9/14 49.214 49.214 27.206 0.436 0.436 0.241 45.397 45.397 25.082 552912.25 17.354 58.743 16.262
2024/9/15 47.275 47.269 25.286 0.416 0.416 0.222 45.932 45.925 24.759 538029.56 16.529 59.198 16.587
2024/9/16 41.767 41.768 22.177 0.324 0.324 0.17 43.942 43.942 23.344 523790.84 17.23 59.019 16.444
2024/9/17 40.006 40.006 23.139 0.373 0.373 0.219 46.204 46.205 26.805 586674.25 17.555 57.599 15.383
2024/9/18 40.135 40.135 22.713 0.523 0.523 0.298 52.232 52.23 29.621 564768.56 17.433 59.539 17.003
2024/9/19 38.66 38.66 21.104 0.436 0.436 0.24 50.992 50.992 28.038 547370.75 17.44 59.288 16.689
2024/9/20 41.474 41.475 23.201 0.443 0.443 0.246 58.681 58.68 32.813 559363.1 17.653 59.002 16.703
2024/9/21 50.207 50.209 29.279 0.413 0.413 0.24 58.915 58.918 34.479 584641.06 17.965 57.887 15.754
2024/9/22 42.738 42.737 25.608 0.351 0.351 0.21 58.94 58.941 35.454 602698.5 18.014 56.007 14.498
2024/9/23 45.772 45.771 28.061 0.425 0.424 0.252 52.261 52.262 31.991 611327.4 17.784 55.982 14.114
2024/9/24 51.276 51.276 29.798 0.195 0.195 0.112 65.055 65.057 37.89 582521.56 17.399 57.788 15.597
2024/9/25 47.827 47.827 27.084 0.353 0.353 0.196 63.668 63.668 36.154 567777.3 17.611 57.735 15.539
2024/9/26 46.552 46.553 27.18 0.224 0.224 0.131 64.887 64.886 37.905 583948.94 17.21 57.755 15.532
2024/9/27 21.609 21.61 12.192 0.464 0.463 0.233 37.901 37.902 21.308 503162.5 18.903 52.547 8.887
2024/9/28 32.491 32.491 16.201 0.19 0.193 0.094 64.552 64.553 32.272 499463.06 16.679 60.067 17.122
2024/9/29 34.81 34.81 17.099 0.25 0.25 0.122 66.768 66.768 32.824 492097.75 16.665 60.217 17.143
2024/9/30 34.768 34.769 17.205 0.247 0.247 0.123 63.436 63.438 31.401 494354 16.546 59.715 16.734
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com