浏览量:
4
2024年8月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量 (立方米) |
||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/8/1 | 0.011 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 5.27 | 0.525 | 0.027 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 7.67 | 0 | 99.689 |
2 | 2024/8/2 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.521 | 0 | 0 |
3 | 2024/8/3 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.464 | 0 | 0 |
4 | 2024/8/4 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.477 | 0 | 0 |
5 | 2024/8/5 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.511 | 0 | 0 |
6 | 2024/8/6 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.684 | 0 | 0 |
7 | 2024/8/7 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.779 | 0 | 0 |
8 | 2024/8/8 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.766 | 0 | 0 |
9 | 2024/8/9 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.821 | 0 | 0 |
10 | 2024/8/10 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.844 | 0 | 0 |
11 | 2024/8/11 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 7.944 | 0 | 0 |
12 | 2024/8/12 | 0.018 | 0 | 0.023 | 0 | 5.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 8.034 | 0 | 0 |
13 | 2024/8/13 | 0.042 | 0.149 | 0.027 | 0.095 | 16.115 | 56.537 | 0.358 | 1.256 | 0.059 | 0.207 | 7.911 | 0 | 3508.318 |
14 | 2024/8/14 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.027 | 11.443 | 12.432 | 0.169 | 0.184 | 0.033 | 0.036 | 7.74 | 0 | 1086.426 |
15 | 2024/8/15 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.002 | 4.044 | 0.504 | 0.055 | 0.007 | 0.018 | 0.002 | 7.385 | 0 | 124.728 |
16 | 2024/8/16 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0.01 | 0.053 | 0 | 0.017 | 0 | 7.636 | 0 | 1.896 |
17 | 2024/8/17 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.053 | 0 | 0.017 | 0 | 7.849 | 0 | 0 |
18 | 2024/8/18 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.053 | 0 | 0.017 | 0 | 7.942 | 0 | 0 |
19 | 2024/8/19 | 0.006 | 0.003 | 0.019 | 0.01 | 5.3 | 2.905 | 0.06 | 0.033 | 0.015 | 0.008 | 7.542 | 0 | 548.063 |
20 | 2024/8/20 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 7.381 | 0 | 0 |
21 | 2024/8/21 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 7.353 | 0 | 0 |
22 | 2024/8/22 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0.013 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 7.685 | 0 | 2.463 |
23 | 2024/8/23 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 7.846 | 0 | 0 |
24 | 2024/8/24 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 7.926 | 0 | 0 |
25 | 2024/8/25 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 7.968 | 0 | 0 |
26 | 2024/8/26 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 8.107 | 0 | 0 |
27 | 2024/8/27 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 8.29 | 0 | 0 |
28 | 2024/8/28 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 5.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.014 | 0 | 8.29 | 0 | 0 |
29 | 2024/8/29 | 0.022 | 0.004 | 0.019 | 0.004 | 5.164 | 0.965 | 0.051 | 0.009 | 0.019 | 0.004 | 7.369 | 0 | 186.838 |
30 | 2024/8/30 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 2.1 | 0 | 0.053 | 0 | 0.056 | 0 | 7.037 | 0 | 0 |
31 | 2024/8/31 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 2.1 | 0 | 0.053 | 0 | 0.056 | 0 | 7.029 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com