当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年8月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
10

2024年8月深度烘干废气排口在线监测数据

发布时间: 2024-09-03
在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
10
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年8月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2024/8/1 33.321 33.321 10.746 0.527 0.527 0.167 35.716 35.716 11.598 323223.62 15.793 62.209 20.979
2 2024/8/2 30.372 30.372 9.174 0.389 0.389 0.118 33.804 33.804 10.306 302182.7 16.22 61.725 20.066
3 2024/8/3 29.423 29.424 8.358 0.367 0.367 0.107 30.39 30.392 8.697 284530.44 16.113 62.256 20.328
4 2024/8/4 26.236 26.236 6.296 0.479 0.479 0.101 39.254 39.254 9.52 236369.44 16.522 61.7 19.59
5 2024/8/5 20.361 20.369 6.334 0.455 0.455 0.138 42.229 42.23 13.23 307426.34 16.821 60.165 18.088
6 2024/8/6 25.167 25.166 9.897 0.402 0.402 0.159 43.565 43.565 17.079 393989.1 16.818 59.991 17.852
7 2024/8/7 36.301 36.301 14.658 0.391 0.391 0.159 40.51 40.509 16.229 408386.78 17.124 58.961 16.794
8 2024/8/8 25.317 25.317 9.732 0.443 0.443 0.171 44.866 44.867 17.222 384619.9 17.24 59.639 16.827
9 2024/8/9 31.399 31.398 11.604 0.352 0.352 0.13 32.799 32.799 12.155 368934.8 16.511 61.389 18.227
10 2024/8/10 20.307 20.307 7.893 0.416 0.416 0.163 34.881 34.881 13.678 388734.97 17.367 58.996 16.088
11 2024/8/11 22.26 22.259 9.392 0.395 0.395 0.166 61.975 61.976 26.056 420360.97 17.84 56.967 14.419
12 2024/8/12 43.467 43.467 17.275 0.405 0.404 0.16 35.688 35.689 14.264 398963.5 16.349 60.555 18.209
13 2024/8/13 32.437 32.433 13.757 0.278 0.28 0.123 36.493 36.485 15.512 425391.2 16.515 57.285 15.143
14 2024/8/14 25.142 25.142 11.64 0.087 0.087 0.043 32.732 32.732 15.062 535889.75 19.156 50.163 10.27
15 2024/8/15 3.301 3.301 1.604 0.235 0.235 0.101 3.666 3.667 1.817 509450.53 20.9 42.386 2.373
16 2024/8/16 2.89 2.89 1.523 0.243 0.243 0.138 8.1 8.099 2.836 464244.12 20.944 48.342 1.907
17 2024/8/17 3.184 3.185 1.333 0.684 0.684 0.268 5.354 5.354 1.846 387514.4 20.9 50.311 1.612
18 2024/8/18 3.23 3.23 1.545 0.243 0.243 0.084 1.651 1.651 0.774 456809.7 20.9 47.651 1.788
19 2024/8/19 3.452 3.452 1.002 0.3 0.3 0.088 1.86 1.86 0.536 301480.8 20.744 45.308 1.637
20 2024/8/20 3.269 3.269 1.031 0.285 0.285 0.083 1.598 1.598 0.498 314475.44 20.907 32.438 1.291
21 2024/8/21 3.482 3.483 0.9 0.155 0.155 0.038 1.636 1.635 0.426 258319.44 20.901 33.099 1.372
22 2024/8/22 2.911 2.911 1.086 0.202 0.202 0.086 1.374 1.375 0.52 356586.8 20.901 33.588 1.372
23 2024/8/23 2.659 2.659 1.54 1.587 1.588 1.208 2.793 2.793 1.699 576863.06 20.725 35.271 2.22
24 2024/8/24 18.277 18.276 9.222 0.269 0.269 0.121 26.219 26.219 12.797 465959.88 18.551 50.069 9.337
25 2024/8/25 48.647 48.648 24.831 0.298 0.298 0.15 43.587 43.586 22.085 507629 16.753 59.503 18.059
26 2024/8/26 32.748 32.752 15.987 0.309 0.309 0.149 41.345 41.347 20.234 485787.84 16.778 58.949 17.293
27 2024/8/27 24.057 24.057 12.311 0.132 0.132 0.068 43.531 43.532 22.423 512124.47 17.207 58.62 16.944
28 2024/8/28 27.707 27.706 14.48 0.072 0.072 0.038 44.691 44.691 23.349 522506.8 16.894 58.959 17.351
29 2024/8/29 25.625 25.626 12.855 0.18 0.18 0.089 37.823 37.824 18.935 502062 16.941 59.694 17.748
30 2024/8/30 33.96 33.961 17.336 0.266 0.266 0.138 39.097 39.097 19.951 508174.62 16.775 60.777 18.436
31 2024/8/31 32.059 32.059 16.889 0.316 0.316 0.167 54.21 54.209 28.548 527016.8 16.733 60.673 18.553
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com