浏览量:
6
2024年8月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/8/1 | 2.437 | 2.437 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 16.913 | 16.913 | 26.964 | 1580463.8 | 16.752 | 44.235 | 5.759 |
2 | 2024/8/2 | 2.597 | 2.597 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 15.969 | 15.969 | 24.62 | 1551054.5 | 16.454 | 45.007 | 5.664 |
3 | 2024/8/3 | 2.754 | 2.754 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 18.218 | 18.218 | 26.979 | 1526436.2 | 16.701 | 45.51 | 6.211 |
4 | 2024/8/4 | 2.775 | 2.775 | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 28.339 | 28.339 | 44.556 | 1577910.5 | 16.583 | 49.583 | 5.744 |
5 | 2024/8/5 | 2.251 | 2.251 | 3.446 | 1.033 | 1.033 | 1.405 | 25.345 | 25.345 | 39.45 | 1565977.9 | 16.552 | 52.638 | 7.535 |
6 | 2024/8/6 | 1.919 | 1.919 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 29.115 | 29.115 | 46.695 | 1605331.9 | 16.679 | 52.112 | 7.275 |
7 | 2024/8/7 | 2.168 | 2.168 | 3.278 | 0.043 | 0.043 | 0.052 | 17.236 | 17.236 | 26.745 | 1547128.1 | 17.24 | 48.242 | 9.013 |
8 | 2024/8/8 | 5.225 | 5.225 | 7.805 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 20.507 | 20.507 | 30.691 | 1505163.1 | 16.94 | 45.676 | 7.276 |
9 | 2024/8/9 | 5.01 | 5.01 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 25.62 | 36.998 | 1425382.5 | 16.03 | 46.944 | 5.883 |
10 | 2024/8/10 | 5.392 | 5.392 | 8.01 | 0.051 | 0.051 | 0.064 | 23.281 | 23.281 | 34.046 | 1490447.9 | 16.545 | 46.103 | 6.202 |
11 | 2024/8/11 | 5.677 | 5.677 | 8.715 | 0.022 | 0.022 | 0.035 | 23.459 | 23.459 | 35.837 | 1535372.5 | 16.231 | 49.501 | 5.404 |
12 | 2024/8/12 | 5.644 | 5.644 | 8.529 | 0.116 | 0.116 | 0.145 | 26.301 | 26.301 | 39.785 | 1521175.6 | 16.275 | 52.452 | 6.774 |
13 | 2024/8/13 | 5.422 | 5.422 | 9.022 | 0 | 0 | 0 | 33.188 | 33.188 | 55.286 | 1589417.6 | 15.597 | 48.691 | 5.016 |
14 | 2024/8/14 | 4.72 | 4.72 | 7.547 | 0.163 | 0.163 | 0.281 | 26.27 | 26.27 | 42.227 | 1596412.2 | 16.607 | 47.85 | 5.073 |
15 | 2024/8/15 | 4.074 | 4.074 | 6.526 | 0.966 | 0.966 | 1.494 | 11.239 | 11.239 | 17.878 | 1607346.1 | 17.257 | 42.057 | 6.621 |
16 | 2024/8/16 | 4.901 | 4.901 | 7.437 | 0.36 | 0.36 | 0.517 | 14.122 | 14.122 | 20.834 | 1533530.6 | 16.539 | 42.514 | 6.668 |
17 | 2024/8/17 | 5.382 | 5.382 | 7.825 | 0.581 | 0.581 | 0.821 | 23.688 | 23.688 | 34.533 | 1465264.9 | 15.851 | 43.861 | 5.862 |
18 | 2024/8/18 | 5.452 | 5.452 | 8.478 | 0.338 | 0.338 | 0.515 | 25.655 | 25.655 | 39.68 | 1556059.8 | 15.92 | 47.726 | 5.34 |
19 | 2024/8/19 | 3.452 | 3.452 | 5.809 | 0.047 | 0.047 | 0.08 | 26.655 | 26.655 | 43.862 | 1630371 | 16.154 | 49.859 | 4.878 |
20 | 2024/8/20 | 1.18 | 1.18 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 33.747 | 33.747 | 52.696 | 1581466.8 | 16.112 | 50.89 | 4.79 |
21 | 2024/8/21 | 1.464 | 1.464 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 34.09 | 34.09 | 52.233 | 1552497.6 | 16.132 | 50.994 | 4.836 |
22 | 2024/8/22 | 1.677 | 1.677 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 32.246 | 32.246 | 49.586 | 1562462.8 | 16.266 | 49.969 | 5.948 |
23 | 2024/8/23 | 1.538 | 1.538 | 2.277 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 20.369 | 20.369 | 29.835 | 1491081.4 | 17.207 | 45.119 | 10.988 |
24 | 2024/8/24 | 1.274 | 1.274 | 1.97 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 24.646 | 24.646 | 37 | 1570771.5 | 16.858 | 43.923 | 6.972 |
25 | 2024/8/25 | 1.234 | 1.234 | 1.773 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 26.108 | 26.108 | 37.487 | 1475302.2 | 16.409 | 44.667 | 6.958 |
26 | 2024/8/26 | 1.319 | 1.319 | 1.808 | 0.428 | 0.428 | 0.575 | 26.5 | 26.5 | 37.144 | 1380572.2 | 15.936 | 45.524 | 5.946 |
27 | 2024/8/27 | 1.391 | 1.391 | 2.124 | 2.081 | 2.081 | 3.197 | 33.527 | 33.527 | 51.169 | 1530445.2 | 15.652 | 44.223 | 5.286 |
28 | 2024/8/28 | 1.072 | 1.072 | 1.848 | 1.545 | 1.545 | 2.702 | 29.981 | 29.981 | 51.699 | 1725558.4 | 15.878 | 41.806 | 4.169 |
29 | 2024/8/29 | 1.015 | 1.015 | 1.629 | 0.041 | 0.041 | 0.07 | 29.661 | 29.661 | 46.641 | 1609065.6 | 16.137 | 43.27 | 4.845 |
30 | 2024/8/30 | 1.081 | 1.081 | 1.563 | 0.341 | 0.341 | 0.507 | 25.481 | 25.481 | 37.201 | 1453877.8 | 15.719 | 45.675 | 4.844 |
31 | 2024/8/31 | 1.196 | 1.196 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 27.639 | 27.639 | 41.349 | 1489935.6 | 16.002 | 49.755 | 4.973 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com