浏览量:
1
2024年7月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量 (立方米) |
||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/7/1 | 0.007 | 0.031 | 0.348 | 1.557 | 3.476 | 15.541 | 0.08 | 0.357 | 0.034 | 0.15 | 7.44 | 0 | 4471.326 |
2 | 2024/7/2 | 0.007 | 0.027 | 0.019 | 0.078 | 3.367 | 13.824 | 0.064 | 0.262 | 0.035 | 0.146 | 7.64 | 0 | 4105.614 |
3 | 2024/7/3 | 0.009 | 0.007 | 0.018 | 0.015 | 4.721 | 3.834 | 0.049 | 0.04 | 0.054 | 0.044 | 7.869 | 0 | 812.105 |
4 | 2024/7/4 | 0.008 | 0.005 | 0.019 | 0.011 | 4.323 | 2.371 | 0.055 | 0.03 | 0.063 | 0.035 | 8.184 | 0 | 548.375 |
5 | 2024/7/5 | 0.005 | 0.002 | 0.022 | 0.006 | 5.171 | 1.529 | 0.059 | 0.017 | 0.069 | 0.021 | 7.954 | 0 | 295.639 |
6 | 2024/7/6 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | 4.3 | 0 | 0.066 | 0 | 0.074 | 0 | 8.019 | 0 | 0 |
7 | 2024/7/7 | 0.007 | 0.001 | 0.025 | 0.004 | 3.666 | 0.574 | 0.068 | 0.011 | 0.091 | 0.014 | 7.916 | 0 | 156.511 |
8 | 2024/7/8 | 0.006 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 3.846 | 1.855 | 0.049 | 0.024 | 0.059 | 0.028 | 7.801 | 0 | 482.463 |
9 | 2024/7/9 | 0.003 | 0.002 | 0.021 | 0.011 | 3.158 | 1.605 | 0.037 | 0.019 | 0.012 | 0.006 | 7.588 | 0 | 508.188 |
10 | 2024/7/10 | 0.003 | 0.002 | 0.02 | 0.012 | 3.638 | 2.08 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 7.653 | 0 | 571.76 |
11 | 2024/7/11 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.017 | 3.651 | 3.403 | 0.044 | 0.041 | 0.006 | 0.006 | 7.602 | 0 | 932.092 |
12 | 2024/7/12 | 0.007 | 0.005 | 0.019 | 0.015 | 5.271 | 3.984 | 0.053 | 0.04 | 0.007 | 0.005 | 7.424 | 0 | 755.889 |
13 | 2024/7/13 | 0.004 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 8.132 | 4.058 | 0.044 | 0.022 | 0.005 | 0.003 | 7.54 | 0 | 499.041 |
14 | 2024/7/14 | 0.003 | 0.002 | 0.019 | 0.01 | 4.983 | 2.593 | 0.034 | 0.018 | 0.003 | 0.002 | 7.785 | 0 | 520.368 |
15 | 2024/7/15 | 0.057 | 0.027 | 0.099 | 0.047 | 4.027 | 1.922 | 0.041 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 7.774 | 0 | 477.212 |
16 | 2024/7/16 | 0.004 | 0.002 | 0.201 | 0.088 | 3.545 | 1.544 | 0.043 | 0.019 | 0.009 | 0.004 | 7.765 | 0 | 435.466 |
17 | 2024/7/17 | 0.004 | 0.002 | 0.184 | 0.09 | 3.326 | 1.616 | 0.03 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 7.786 | 0 | 485.912 |
18 | 2024/7/18 | 0.008 | 0.004 | 0.154 | 0.071 | 3.434 | 1.577 | 0.026 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 7.876 | 0 | 459.311 |
19 | 2024/7/19 | 0.012 | 0.005 | 0.075 | 0.032 | 3.453 | 1.459 | 0.029 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 7.817 | 0 | 422.358 |
20 | 2024/7/20 | 0.01 | 0.005 | 0.097 | 0.046 | 3.425 | 1.644 | 0.025 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 7.908 | 0 | 479.92 |
21 | 2024/7/21 | 0.011 | 0.005 | 0.094 | 0.045 | 3.453 | 1.657 | 0.023 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | 7.843 | 0 | 479.824 |
22 | 2024/7/22 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.041 | 4.138 | 2.06 | 0.024 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 7.732 | 0 | 497.895 |
23 | 2024/7/23 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 0.008 | 3.181 | 1.359 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 7.459 | 0 | 427.19 |
24 | 2024/7/24 | 0.006 | 0.002 | 0.021 | 0.007 | 3.473 | 1.236 | 0.025 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 7.449 | 0 | 355.73 |
25 | 2024/7/25 | 0.004 | 0.001 | 0.017 | 0.004 | 3.521 | 0.916 | 0.028 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 7.455 | 0 | 260.275 |
26 | 2024/7/26 | 0.003 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 27.341 | 19.739 | 0.039 | 0.028 | 0.018 | 0.013 | 7.509 | 0 | 721.956 |
27 | 2024/7/27 | 0.009 | 0.013 | 0.021 | 0.032 | 7.22 | 11.022 | 0.031 | 0.047 | 0.02 | 0.03 | 7.462 | 0 | 1526.607 |
28 | 2024/7/28 | 0.009 | 0.005 | 0.023 | 0.012 | 4.797 | 2.581 | 0.022 | 0.012 | 0.018 | 0.01 | 7.56 | 0 | 538.038 |
29 | 2024/7/29 | 0.009 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 4.138 | 0.427 | 0.024 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 7.552 | 0 | 103.223 |
30 | 2024/7/30 | 0.024 | 0 | 0.017 | 0 | 6.7 | 0.008 | 0.022 | 0 | 0.019 | 0 | 7.902 | 0 | 1.122 |
31 | 2024/7/31 | 0.019 | 0 | 0.017 | 0 | 6.073 | 0.089 | 0.04 | 0.001 | 0.014 | 0 | 7.768 | 0 | 14.574 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com