浏览量:
1
2024年7月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/7/1 | 6.113 | 6.111 | 2.437 | 0.356 | 0.356 | 0.139 | 45.483 | 45.482 | 18.161 | 397427.16 | 16.462 | 59.658 | 19.608 |
2 | 2024/7/2 | 4.859 | 4.86 | 1.972 | 0.252 | 0.252 | 0.095 | 45.417 | 45.418 | 18.578 | 403748.38 | 16.748 | 58.681 | 18.785 |
3 | 2024/7/3 | 5.233 | 5.234 | 1.873 | 0.368 | 0.367 | 0.127 | 52.443 | 52.443 | 18.762 | 358019.22 | 16.485 | 60.902 | 20.071 |
4 | 2024/7/4 | 4.475 | 4.475 | 1.361 | 0.433 | 0.433 | 0.125 | 49.214 | 49.211 | 14.92 | 302976.56 | 16.193 | 62.009 | 21.204 |
5 | 2024/7/5 | 4.118 | 4.118 | 1.389 | 0.516 | 0.517 | 0.178 | 42.893 | 42.892 | 14.31 | 326415.88 | 16.484 | 61.439 | 19.803 |
6 | 2024/7/6 | 6.756 | 6.756 | 2.359 | 0.319 | 0.319 | 0.111 | 47.046 | 47.047 | 16.382 | 347807.94 | 16.95 | 60.66 | 18.914 |
7 | 2024/7/7 | 8.485 | 8.485 | 3.276 | 0.355 | 0.355 | 0.135 | 49.672 | 49.669 | 19.274 | 385769.75 | 17.003 | 60.444 | 19.053 |
8 | 2024/7/8 | 8.498 | 8.498 | 2.917 | 0.341 | 0.341 | 0.079 | 42.953 | 42.948 | 15.497 | 312816.44 | 17.569 | 59.249 | 16.968 |
9 | 2024/7/9 | 10.309 | 10.308 | 4.108 | 0.414 | 0.414 | 0.166 | 50.525 | 50.525 | 20.003 | 396687.12 | 16.883 | 60.248 | 18.744 |
10 | 2024/7/10 | 9.864 | 9.864 | 3.773 | 0.292 | 0.292 | 0.111 | 47.45 | 47.451 | 18.044 | 384741.47 | 17.045 | 59.558 | 18.286 |
11 | 2024/7/11 | 8.715 | 8.716 | 3.048 | 0.305 | 0.305 | 0.104 | 28.916 | 28.916 | 10.185 | 349332.56 | 16.517 | 58.569 | 17.408 |
12 | 2024/7/12 | 7.419 | 7.419 | 2.666 | 0.321 | 0.321 | 0.117 | 26.375 | 26.374 | 9.522 | 362911.03 | 16.819 | 59.379 | 18.144 |
13 | 2024/7/13 | 3.531 | 3.532 | 1.218 | 0.501 | 0.501 | 0.135 | 19.337 | 19.338 | 5.89 | 315341.53 | 18.859 | 53.154 | 11.95 |
14 | 2024/7/14 | 2.768 | 2.768 | 1.433 | 0.532 | 0.533 | 0.262 | 30.48 | 30.479 | 12.814 | 474211.06 | 18.927 | 46.279 | 9.299 |
15 | 2024/7/15 | 2.167 | 2.167 | 0.657 | 0.419 | 0.419 | 0.128 | 36.311 | 36.309 | 11.632 | 317323.1 | 16.332 | 60.653 | 19.523 |
16 | 2024/7/16 | 1.292 | 1.292 | 0.401 | 0.232 | 0.232 | 0.072 | 45.886 | 45.887 | 14.444 | 313498 | 16.445 | 61.29 | 20.11 |
17 | 2024/7/17 | 4.37 | 4.37 | 1.414 | 0.901 | 0.901 | 0.288 | 44.464 | 44.464 | 14.402 | 321552.53 | 16.746 | 60.698 | 19.52 |
18 | 2024/7/18 | 4.139 | 4.139 | 1.273 | 0.674 | 0.674 | 0.201 | 37.252 | 37.251 | 11.437 | 256785.42 | 18.234 | 55.676 | 14.742 |
19 | 2024/7/19 | 10.702 | 10.702 | 3.571 | 1.189 | 1.188 | 0.391 | 52.853 | 52.853 | 17.647 | 334445.9 | 17.043 | 61.112 | 19.976 |
20 | 2024/7/20 | 10.063 | 10.063 | 3.394 | 1.669 | 1.669 | 0.575 | 50.537 | 50.537 | 17.363 | 342950.7 | 16.959 | 61.2 | 19.733 |
21 | 2024/7/21 | 1.103 | 1.103 | 0.333 | 1.928 | 1.928 | 0.579 | 47.119 | 47.119 | 14.283 | 303748.53 | 17.303 | 62.288 | 20.203 |
22 | 2024/7/22 | 2.16 | 2.149 | 0.613 | 1.528 | 1.528 | 0.452 | 57.363 | 57.364 | 17.215 | 301176.88 | 17.275 | 61.667 | 19.36 |
23 | 2024/7/23 | 1.157 | 1.157 | 0.346 | 1.378 | 1.378 | 0.417 | 56.224 | 56.225 | 17.201 | 306577.78 | 18.235 | 59.945 | 17.766 |
24 | 2024/7/24 | 2.401 | 2.402 | 0.847 | 1.16 | 1.16 | 0.388 | 56.031 | 56.031 | 18.844 | 338397.88 | 18.233 | 58.762 | 17.046 |
25 | 2024/7/25 | 4.617 | 4.617 | 1.662 | 0.946 | 0.946 | 0.237 | 31.261 | 31.261 | 12.073 | 303062.75 | 19.589 | 52.932 | 11.923 |
26 | 2024/7/26 | 14.525 | 14.528 | 4.426 | 1.08 | 1.08 | 0.323 | 34.003 | 34.003 | 11.215 | 300023.28 | 18.041 | 59.197 | 17.942 |
27 | 2024/7/27 | 18.285 | 18.285 | 6.811 | 0.458 | 0.458 | 0.16 | 44.828 | 44.828 | 16.484 | 362834.28 | 16.033 | 60.463 | 20.652 |
28 | 2024/7/28 | 28.76 | 28.821 | 11.469 | 0.789 | 0.789 | 0.316 | 37.652 | 37.744 | 15.142 | 392336.5 | 15.258 | 65.394 | 19.388 |
29 | 2024/7/29 | 34.758 | 34.758 | 13.664 | 0.791 | 0.791 | 0.311 | 42.797 | 42.797 | 16.857 | 394459.47 | 15.333 | 59.653 | 20.351 |
30 | 2024/7/30 | 33.19 | 33.191 | 11.437 | 0.361 | 0.361 | 0.126 | 47.989 | 47.987 | 16.57 | 346245.56 | 16.178 | 61.397 | 20.596 |
31 | 2024/7/31 | 34.452 | 34.452 | 11.939 | 0.563 | 0.563 | 0.199 | 40.736 | 40.737 | 14.161 | 346981.22 | 15.843 | 61.906 | 20.865 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com