当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年6月雨水排口在线监测数据
浏览量:
2

2024年6月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
2
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年6月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2024/6/1 0.004 0.002 0.021 0.013 3.497 2.068 0.017 0.01 0.011 0.007 7.451 0 591.37
2 2024/6/2 0.007 0.001 0.021 0.002 4.5 0.35 0.018 0.001 0.011 0.001 7.557 0 77.747
3 2024/6/3 0.007 0 0.021 0 4.5 0.007 0.018 0 0.011 0 7.552 0 1.624
4 2024/6/4 0.007 0.001 0.021 0.004 4.5 0.772 0.018 0.003 0.011 0.002 7.547 0 171.619
5 2024/6/5 0.005 0.005 0.023 0.024 3.722 4.001 0.056 0.061 0.027 0.029 7.442 0 1074.807
6 2024/6/6 0.003 0 0.029 0.002 2.1 0.168 0.052 0.004 0.029 0.002 7.517 0 79.964
7 2024/6/7 0.003 0 0.029 0 2.1 0 0.052 0 0.029 0 7.549 0 0
8 2024/6/8 0.003 0 0.029 0 2.1 0 0.052 0 0.029 0 7.538 0 0
9 2024/6/9 0.004 0.003 0.022 0.019 3.704 3.144 0.024 0.021 0.005 0.005 7.426 0 848.707
10 2024/6/10 0.005 0.013 0.02 0.059 3.287 9.481 0.016 0.045 0.003 0.009 7.357 0 2884.67
11 2024/6/11 0.003 0.001 0.02 0.009 3.232 1.433 0.014 0.006 0.002 0.001 7.5 0 443.509
12 2024/6/12 0.004 0 0.012 0.001 3.83 0.24 0.089 0.006 0.048 0.003 7.591 0 62.598
13 2024/6/13 0.007 0 0.016 0 6.6 0 0.212 0 0.131 0 7.595 0 0
14 2024/6/14 0.007 0 0.016 0 6.6 0 0.212 0 0.131 0 7.595 0 0
15 2024/6/15 0.012 0 0.012 0 6.595 0.001 0.211 0 0.136 0 7.566 0 0.081
16 2024/6/16 0.007 0 0.016 0 6.6 0.092 0.179 0.002 0.112 0.002 7.555 0 13.916
17 2024/6/17 0.001 0 0.022 0.001 5.762 0.352 0.082 0.005 0.025 0.002 7.527 0 61.07
18 2024/6/18 0.003 0.002 0.023 0.013 5.763 3.178 0.058 0.032 0.038 0.021 7.476 0 551.339
19 2024/6/19 0.003 0.003 0.02 0.019 6.103 5.836 0.07 0.067 0.038 0.036 7.355 0 956.3
20 2024/6/20 0.003 0.003 0.02 0.016 5.908 4.851 0.32 0.262 0.051 0.042 7.444 0 821.113
21 2024/6/21 0.005 0.008 0.023 0.04 3.134 5.451 0.075 0.13 0.046 0.08 7.385 0 1739.252
22 2024/6/22 0.004 0.048 0.023 0.283 4.789 58.893 0.205 2.519 0.031 0.378 7.543 0 12297.285
23 2024/6/23 / / / / / / / / / / / / /
24 2024/6/24 / / / / / / / / / / / / /
25 2024/6/25 / / / / / / / / / / / / /
26 2024/6/26 / / / / / / / / / / / / /
27 2024/6/27 0.004 0.005 0.02 0.023 9.25 10.684 0.096 0.111 0.061 0.07 6.876 0 1155.021
28 2024/6/28 0.005 0.036 0.02 0.149 18.378 134.119 0.063 0.46 0.056 0.412 6.865 0 7297.67
29 2024/6/29 0.003 0.015 0.02 0.086 28.578 121.582 0.051 0.217 0.009 0.038 7.064 0 4254.439
30 2024/6/30 0.003 0.011 0.132 0.523 28.537 112.88 0.043 0.172 0.009 0.034 7.295 0 3955.61
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com