当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年6月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
12

2024年6月深度烘干废气排口在线监测数据

在线数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
12
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年6月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2024/6/1 4.74 4.741 2.123 0.254 0.254 0.11 56.302 56.302 25.63 452434.56 17.665 54.02 15.1
2 2024/6/2 7.947 7.949 3.6 0.668 0.668 0.316 28.64 28.639 13.014 457198.72 19.104 48.259 10.521
3 2024/6/3 6.596 6.594 2.907 0.712 0.712 0.312 58.442 58.441 26.319 449181.88 17.783 54.145 14.999
4 2024/6/4 5.841 5.841 2.37 0.931 0.931 0.375 54.595 54.596 22.251 406713.84 16.907 57.113 18.099
5 2024/6/5 3.974 3.974 1.674 0.857 0.857 0.361 41.88 41.88 17.78 423547.06 16.521 58.41 19.754
6 2024/6/6 4.183 4.183 1.589 0.444 0.444 0.17 45.801 45.803 17.491 382901.94 16.582 58.466 20.042
7 2024/6/7 3.821 3.821 1.425 0.407 0.407 0.15 46.606 46.606 17.354 372745.6 16.704 57.958 19.583
8 2024/6/8 4.343 4.344 1.562 0.396 0.394 0.138 41.662 41.661 15.502 352332.16 16.841 58.233 18.83
9 2024/6/9 4.429 4.429 1.807 0.275 0.275 0.11 44.507 44.505 18.141 408744.1 17.208 56.833 18.029
10 2024/6/10 4.672 4.674 1.832 0.23 0.23 0.088 48.684 48.686 18.983 389836.1 16.625 58.048 19.646
11 2024/6/11 4.082 4.083 1.589 0.62 0.62 0.222 42.664 42.665 16.58 387092.3 16.916 59.105 19.726
12 2024/6/12 4.34 4.34 1.64 0.394 0.394 0.143 41.95 41.95 15.709 376399.44 16.854 59.791 19.659
13 2024/6/13 5.606 5.606 1.957 0.357 0.357 0.119 47.115 47.115 16.596 341210.38 17.105 58.588 18.147
14 2024/6/14 3.16 3.156 1.06 0.278 0.278 0.08 34.454 34.451 11.563 314638.88 17.987 55.68 15.906
15 2024/6/15 1.01 1.01 0.169 1.013 1.013 0.176 6.372 6.373 1.138 183561.31 20.531 42.092 4.51
16 2024/6/16 1.074 1.074 0.28 0.86 0.86 0.213 16.247 16.246 5.876 276859.78 20.256 41.715 4.93
17 2024/6/17 2.98 2.978 1.38 0.299 0.299 0.138 51.051 51.052 23.838 467889.53 18.784 51.216 12.432
18 2024/6/18 3.971 3.972 1.73 0.259 0.259 0.113 56.778 56.778 24.75 437031.28 18.186 54.79 15.334
19 2024/6/19 8.57 8.569 3.127 0.433 0.433 0.156 58.9 58.9 21.552 365649.22 16.58 58.829 19.641
20 2024/6/20 7.016 7.017 2.306 0.752 0.753 0.247 46.457 46.457 15.242 328829.28 16.289 61.239 22.513
21 2024/6/21 5.477 5.477 1.975 0.773 0.773 0.282 48.26 48.26 17.388 360206.1 16.341 61.608 21.975
22 2024/6/22 6.569 6.568 2.442 0.227 0.227 0.083 57.934 57.935 21.567 372009.03 16.239 59.435 21.115
23 2024/6/23 5.919 5.919 2.274 0.374 0.374 0.14 48.127 48.126 18.584 380433.25 16.736 57.748 18.869
24 2024/6/24 6.736 6.739 2.655 0.378 0.378 0.15 50.073 50.069 19.888 398702.47 16.472 59.6 20.277
25 2024/6/25 4.917 4.917 1.917 0.338 0.338 0.128 45.989 45.989 18.074 384652.03 16.681 57.642 19.118
26 2024/6/26 3.631 3.631 1.439 0.788 0.788 0.319 38.1 38.102 15.162 397886.4 16.401 58.514 20.305
27 2024/6/27 4.476 4.475 1.759 0.433 0.433 0.156 40.908 40.907 16.358 371201.9 16.845 57.493 18.564
28 2024/6/28 5.741 5.741 2.392 0.415 0.415 0.168 41.693 41.694 17.422 419908.06 16.96 58.422 18.859
29 2024/6/29 4.909 4.909 1.942 0.353 0.353 0.13 37.561 37.561 14.933 388767.78 17.014 57.928 17.942
30 2024/6/30 5.856 5.856 2.382 0.332 0.332 0.132 43.615 43.614 17.877 405262.22 16.667 59.12 18.8
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com