浏览量:
11
2024年6月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/6/1 | 1.326 | 1.326 | 1.864 | 0.072 | 0.072 | 0.092 | 20.544 | 20.544 | 27.883 | 1376398.6 | 18.257 | 44.292 | 3.596 |
2 | 2024/6/2 | 1.031 | 1.031 | 1.368 | 0.046 | 0.046 | 0.068 | 17.768 | 17.768 | 23.532 | 1325394.9 | 18.431 | 47.065 | 3.526 |
3 | 2024/6/3 | 1.626 | 1.626 | 2.218 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 14.597 | 14.597 | 19.351 | 1325224.6 | 18.532 | 45.649 | 3.215 |
4 | 2024/6/4 | 1.684 | 1.684 | 2.453 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | 15.421 | 15.421 | 22.255 | 1454841.9 | 18.443 | 45.235 | 3.375 |
5 | 2024/6/5 | 1.655 | 1.655 | 2.409 | 0.058 | 0.058 | 0.079 | 8.276 | 8.276 | 12.354 | 1448303.5 | 18.598 | 39.714 | 3.486 |
6 | 2024/6/6 | 2.024 | 2.024 | 2.466 | 0.055 | 0.055 | 0.061 | 3.524 | 3.524 | 4.05 | 1221743.5 | 18.601 | 35.858 | 3.684 |
7 | 2024/6/7 | 2.436 | 2.436 | 2.134 | 0.001 | 0.001 | 0 | 5.436 | 5.436 | 4.617 | 885045.25 | 18.488 | 37.489 | 3.701 |
8 | 2024/6/8 | 2.047 | 2.047 | 1.652 | 0.18 | 0.18 | 0.174 | 2.291 | 2.291 | 1.72 | 790508.06 | 18.4 | 38.349 | 3.92 |
9 | 2024/6/9 | 1.995 | 1.995 | 2.247 | 0.049 | 0.049 | 0.061 | 5.565 | 5.565 | 6.068 | 1122960.9 | 18.132 | 37.385 | 3.831 |
10 | 2024/6/10 | 2.222 | 2.222 | 2.649 | 0.216 | 0.216 | 0.274 | 4.912 | 4.912 | 5.904 | 1192117.6 | 18.561 | 35.812 | 4.067 |
11 | 2024/6/11 | 2.444 | 2.444 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 10.217 | 10.217 | 9.042 | 829634.75 | 18.657 | 37.705 | 4.643 |
12 | 2024/6/12 | 2.374 | 2.374 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 13.24 | 13.253 | 1002823.44 | 18.746 | 39.464 | 4.866 |
13 | 2024/6/13 | 2.238 | 2.238 | 2.237 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 10.589 | 10.589 | 10.257 | 1005780.94 | 18.379 | 40.098 | 4.903 |
14 | 2024/6/14 | 1.8 | 1.8 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 13.095 | 13.095 | 8.999 | 688129.7 | 18.058 | 41.674 | 4.82 |
15 | 2024/6/15 | 2.037 | 2.037 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 17.822 | 17.822 | 14.36 | 817714.6 | 17.842 | 47.398 | 4.555 |
16 | 2024/6/16 | 2.077 | 2.077 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 23.722 | 23.722 | 23.004 | 1014769.06 | 17.814 | 51.234 | 4.491 |
17 | 2024/6/17 | 2.585 | 2.585 | 4.036 | 0.175 | 0.175 | 0.305 | 27.696 | 27.696 | 42.414 | 1549074 | 17.325 | 49.383 | 5.715 |
18 | 2024/6/18 | 2.366 | 2.366 | 4.177 | 0.051 | 0.051 | 0.091 | 22.406 | 22.406 | 39.198 | 1766666.2 | 17.171 | 48.133 | 5.789 |
19 | 2024/6/19 | 2.67 | 2.67 | 4.428 | 0.025 | 0.025 | 0.048 | 19.286 | 19.286 | 32.028 | 1659832.2 | 17.334 | 48.662 | 8.957 |
20 | 2024/6/20 | 2.599 | 2.599 | 4.17 | 0.08 | 0.08 | 0.135 | 31.78 | 31.78 | 51.016 | 1604859.1 | 17.499 | 49.869 | 10.627 |
21 | 2024/6/21 | 2.862 | 2.862 | 4.202 | 0.24 | 0.24 | 0.358 | 17.1 | 17.1 | 24.883 | 1466549.1 | 18.157 | 47.314 | 11.292 |
22 | 2024/6/22 | 3.763 | 3.763 | 6.635 | 0.069 | 0.069 | 0.119 | 18.659 | 18.659 | 32.955 | 1761088.4 | 17.562 | 41.89 | 6.795 |
23 | 2024/6/23 | 2.918 | 2.918 | 5.398 | 0.431 | 0.431 | 0.745 | 28.035 | 28.035 | 52.171 | 1817862.5 | 17.457 | 42.019 | 6.121 |
24 | 2024/6/24 | 1.827 | 1.827 | 2.323 | 1.855 | 1.855 | 1.821 | 40.95 | 40.95 | 51.792 | 1221410.4 | 17.467 | 43.441 | 4.316 |
25 | 2024/6/25 | 1.688 | 1.688 | 2.152 | 2.732 | 2.732 | 3.492 | 35.435 | 35.435 | 45.26 | 1273176.2 | 17.203 | 45.501 | 3.803 |
26 | 2024/6/26 | 1.745 | 1.745 | 1.737 | 1.41 | 1.41 | 1.544 | 13.541 | 13.541 | 14.045 | 1003209.5 | 17.158 | 46.02 | 3.97 |
27 | 2024/6/27 | 1.599 | 1.599 | 1.891 | 0.846 | 0.846 | 1.017 | 16.866 | 16.866 | 19.642 | 1173154.1 | 17.765 | 44.461 | 4.045 |
28 | 2024/6/28 | 2.033 | 2.033 | 1.959 | 0.246 | 0.246 | 0.235 | 17.967 | 17.967 | 17.779 | 982718.5 | 17.747 | 45.219 | 4.45 |
29 | 2024/6/29 | 1.568 | 1.568 | 1.353 | 0.173 | 0.173 | 0.152 | 8.547 | 8.547 | 7.32 | 855072.3 | 17.836 | 44.513 | 4.573 |
30 | 2024/6/30 | 2.008 | 2.008 | 1.634 | 0.277 | 0.277 | 0.02 | 2.135 | 2.135 | 2.021 | 819570 | 18.387 | 44.555 | 4.775 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com