浏览量:
2
2024年5月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量 (立方米) |
||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/5/1 | 0.004 | 0.001 | 0.02 | 0.007 | 3.806 | 1.378 | 0.095 | 0.034 | 0.023 | 0.008 | 7.708 | 0 | 362.091 |
2 | 2024/5/2 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 5 | 0 | 0.095 | 0 | 0.023 | 0 | 7.762 | 0 | 0 |
3 | 2024/5/3 | 0.003 | 0.007 | 0.021 | 0.046 | 3.665 | 8.159 | 0.142 | 0.315 | 0.032 | 0.072 | 7.751 | 0 | 2226.308 |
4 | 2024/5/4 | 0.004 | 0.013 | 0.015 | 0.046 | 4.283 | 13.209 | 0.116 | 0.357 | 0.027 | 0.083 | 7.803 | 0 | 3084.16 |
5 | 2024/5/5 | 0.004 | 0.001 | 0.018 | 0.007 | 3.646 | 1.433 | 0.084 | 0.033 | 0.02 | 0.008 | 7.862 | 0 | 393.055 |
6 | 2024/5/6 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 3.9 | 0 | 0.102 | 0 | 0.023 | 0 | 7.815 | 0 | 0 |
7 | 2024/5/7 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 3.9 | 0 | 0.102 | 0 | 0.023 | 0 | 7.808 | 0 | 0 |
8 | 2024/5/8 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 3.9 | 0 | 0.102 | 0 | 0.023 | 0 | 7.806 | 0 | 0 |
9 | 2024/5/9 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 3.9 | 0 | 0.102 | 0 | 0.023 | 0 | 7.802 | 0 | 0 |
10 | 2024/5/10 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.001 | 3.9 | 0.122 | 0.102 | 0.003 | 0.023 | 0.001 | 7.802 | 0 | 31.215 |
11 | 2024/5/11 | 0.022 | 0.048 | 0.538 | 1.186 | 3.069 | 6.767 | 0.224 | 0.494 | 0.066 | 0.145 | 7.637 | 0 | 2205.21 |
12 | 2024/5/12 | 0.035 | 0.021 | 0.385 | 0.228 | 2.67 | 1.577 | 0.138 | 0.081 | 0.062 | 0.037 | 7.669 | 0 | 590.885 |
13 | 2024/5/13 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.701 | 0 | 0 |
14 | 2024/5/14 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.734 | 0 | 0 |
15 | 2024/5/15 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.726 | 0 | 0 |
16 | 2024/5/16 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.729 | 0 | 0 |
17 | 2024/5/17 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.717 | 0 | 0 |
18 | 2024/5/18 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.71 | 0 | 0 |
19 | 2024/5/19 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0.001 | 3.2 | 0.005 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.676 | 0 | 1.519 |
20 | 2024/5/20 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.656 | 0 | 0 |
21 | 2024/5/21 | 0.031 | 0 | 0.376 | 0 | 3.2 | 0 | 0.114 | 0 | 0.045 | 0 | 7.669 | 0 | 0 |
22 | 2024/5/22 | 0.022 | 0.042 | 0.062 | 0.118 | 6.093 | 11.546 | 0.126 | 0.238 | 0.322 | 0.611 | 7.608 | 0 | 1894.814 |
23 | 2024/5/23 | 0.024 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 6.6 | 0.314 | 0.086 | 0.004 | 0.358 | 0.017 | 7.629 | 0 | 47.62 |
24 | 2024/5/24 | 0.024 | 0 | 0.029 | 0 | 6.6 | 0 | 0.086 | 0 | 0.358 | 0 | 7.633 | 0 | 0 |
25 | 2024/5/25 | 0.024 | 0 | 0.029 | 0 | 6.6 | 0 | 0.086 | 0 | 0.358 | 0 | 7.631 | 0 | 0 |
26 | 2024/5/26 | 0.024 | 0 | 0.029 | 0 | 6.6 | 0.066 | 0.086 | 0.001 | 0.358 | 0.004 | 7.624 | 0 | 10.011 |
27 | 2024/5/27 | 0.008 | 0.002 | 0.189 | 0.044 | 10.44 | 2.407 | 0.128 | 0.03 | 0.122 | 0.028 | 7.568 | 0 | 230.571 |
28 | 2024/5/28 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.002 | 10.3 | 0.699 | 0.107 | 0.007 | 0.043 | 0.003 | 7.615 | 0 | 67.897 |
29 | 2024/5/29 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 | 10.3 | 0 | 0.107 | 0 | 0.043 | 0 | 7.642 | 0 | 0 |
30 | 2024/5/30 | 0.003 | 0.006 | 0.022 | 0.041 | 3.908 | 7.255 | 0.023 | 0.042 | 0.008 | 0.015 | 7.42 | 0 | 1856.194 |
31 | 2024/5/31 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.026 | 2.972 | 4.33 | 0.016 | 0.024 | 0.009 | 0.013 | 7.42 | 0 | 1457.011 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com