浏览量:
4
2024年5月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/5/1 | 8.807 | 8.807 | 3.784 | 0.402 | 0.402 | 0.17 | 60.225 | 60.224 | 25.779 | 428508.03 | 17.316 | 54.403 | 15.291 |
2 | 2024/5/2 | 9.125 | 9.125 | 3.707 | 0.546 | 0.545 | 0.221 | 58.799 | 58.8 | 23.842 | 406240.22 | 17.31 | 54.772 | 15.379 |
3 | 2024/5/3 | 7.091 | 7.091 | 3.081 | 0.482 | 0.482 | 0.21 | 54.809 | 54.808 | 23.95 | 433308.06 | 17.769 | 52.02 | 13.209 |
4 | 2024/5/4 | 7.183 | 7.182 | 3.046 | 0.371 | 0.371 | 0.158 | 61.893 | 61.894 | 26.228 | 424531.28 | 17.403 | 53.766 | 14.794 |
5 | 2024/5/5 | 5.653 | 5.654 | 2.187 | 0.557 | 0.557 | 0.214 | 57.024 | 57.022 | 22.038 | 387486.84 | 16.916 | 56.861 | 17.113 |
6 | 2024/5/6 | 4.366 | 4.367 | 1.656 | 0.552 | 0.552 | 0.203 | 55.125 | 55.125 | 21.095 | 380201.8 | 17.479 | 57.005 | 16.288 |
7 | 2024/5/7 | 4.813 | 4.816 | 1.553 | 0.762 | 0.762 | 0.251 | 58.715 | 58.716 | 19.779 | 338102.5 | 16.862 | 59.678 | 18.319 |
8 | 2024/5/8 | 3.743 | 3.743 | 1.322 | 0.472 | 0.472 | 0.169 | 55.826 | 55.826 | 19.833 | 357305.3 | 17.516 | 58.583 | 16.844 |
9 | 2024/5/9 | 3.991 | 3.991 | 1.495 | 0.666 | 0.666 | 0.244 | 57.892 | 57.892 | 21.685 | 376129.62 | 17.721 | 56.935 | 15.212 |
10 | 2024/5/10 | 3.875 | 3.875 | 1.405 | 0.562 | 0.562 | 0.207 | 63.798 | 63.797 | 23.268 | 363963.62 | 17.394 | 58.072 | 16.37 |
11 | 2024/5/11 | 3.829 | 3.829 | 1.386 | 0.209 | 0.209 | 0.076 | 58.46 | 58.46 | 21.116 | 362294.97 | 17.623 | 57.915 | 16.577 |
12 | 2024/5/12 | 1.568 | 1.568 | 0.288 | 0.672 | 0.672 | 0.093 | 3.438 | 3.438 | 1.142 | 204351 | 20.876 | 30.668 | 3.207 |
13 | 2024/5/13 | 1.968 | 1.969 | 0.129 | 0.738 | 0.738 | 0.097 | 2.364 | 2.359 | 0.068 | 81721.61 | 20.828 | 24.384 | 1.2 |
14 | 2024/5/14 | 1.675 | 1.675 | 0.075 | 0.388 | 0.388 | 0.022 | 1.06 | 1.06 | 0.045 | 63229.625 | 20.989 | 25.671 | 1.2 |
15 | 2024/5/15 | 1.504 | 1.504 | 0.147 | 0.7 | 0.7 | 0.073 | 1.054 | 1.053 | 0.105 | 90295.836 | 20.991 | 26.254 | 1.2 |
16 | 2024/5/16 | 1.313 | 1.314 | 0.417 | 0.407 | 0.407 | 0.123 | 0.912 | 0.912 | 0.285 | 344445.12 | 20.996 | 25.774 | 1.2 |
17 | 2024/5/17 | 1.561 | 1.561 | 0.239 | 0.474 | 0.474 | 0.065 | 1.102 | 1.103 | 0.188 | 168911.25 | 20.99 | 28.504 | 1.2 |
18 | 2024/5/18 | 1.252 | 1.252 | 0.074 | 0.385 | 0.385 | 0.005 | 2.233 | 2.233 | 0.324 | 30115.389 | 20.854 | 29.781 | 1.226 |
19 | 2024/5/19 | 1.381 | 1.381 | 0.176 | 0.578 | 0.578 | 0.056 | 1.899 | 1.899 | 0.5 | 98933.78 | 20.882 | 28.753 | 1.306 |
20 | 2024/5/20 | 2.118 | 2.119 | 0.023 | 0.343 | 0.343 | 0.007 | 2.349 | 2.344 | 0.014 | 13246.921 | 20.805 | 27.315 | 1.2 |
21 | 2024/5/21 | 1.209 | 1.209 | 0.073 | 0.275 | 0.275 | 0.018 | 0.778 | 0.778 | 0.046 | 57367.895 | 20.985 | 24.941 | 1.201 |
22 | 2024/5/22 | 1.442 | 1.442 | 0.044 | 0.215 | 0.215 | 0.006 | 0.944 | 0.943 | 0.025 | 33886.277 | 20.988 | 25.58 | 1.205 |
23 | 2024/5/23 | 1.303 | 1.303 | 0.001 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0.808 | 0.808 | 0 | 1959.428 | 20.988 | 29.107 | 1.226 |
24 | 2024/5/24 | 1.122 | 1.121 | 0.007 | 0.315 | 0.315 | 0.001 | 0.911 | 0.912 | 0.004 | 7513.273 | 20.986 | 30.227 | 1.243 |
25 | 2024/5/25 | 1.268 | 1.268 | 0.014 | 0.317 | 0.317 | 0.003 | 0.799 | 0.799 | 0.006 | 9759.867 | 20.993 | 30.464 | 1.267 |
26 | 2024/5/26 | 1.545 | 1.545 | 0.003 | 0.225 | 0.225 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0.003 | 4887.104 | 20.989 | 31.376 | 1.348 |
27 | 2024/5/27 | 2.214 | 2.213 | 0.143 | 0.115 | 0.115 | 0.005 | 2.514 | 2.517 | 0.083 | 85258.21 | 20.814 | 25.105 | 1.327 |
28 | 2024/5/28 | 1.828 | 1.828 | 0.285 | 0.155 | 0.155 | 0.025 | 1.06 | 1.06 | 0.166 | 156342.94 | 20.994 | 24.799 | 1.2 |
29 | 2024/5/29 | 1.369 | 1.369 | 0.3 | 0.576 | 0.575 | 0.148 | 4.172 | 4.172 | 1.127 | 231608.25 | 20.679 | 29.832 | 1.568 |
30 | 2024/5/30 | 1.217 | 1.217 | 0.457 | 0.747 | 0.747 | 0.279 | 6.528 | 6.528 | 2.438 | 374546.44 | 20.543 | 32.898 | 2.599 |
31 | 2024/5/31 | 5.218 | 5.219 | 3.185 | 0.436 | 0.436 | 0.211 | 35.618 | 35.618 | 20.095 | 509541.62 | 19.362 | 42.234 | 7.665 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com