当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年4月雨水排口在线监测数据
浏览量:
9

2024年4月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
监测数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
9
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年4月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2024/4/1 0.015 0.004 0.02 0.005 4.568 1.13 0.094 0.023 0.023 0.006 7.876 0 247.303
2 2024/4/2 0.021 0.093 0.021 0.094 6.192 27.45 0.131 0.579 0.045 0.2 7.761 0 4433.457
3 2024/4/3 0.019 0.005 0.02 0.005 3.577 0.907 0.096 0.024 0.045 0.011 8.039 0 253.659
4 2024/4/4 0.018 0.016 0.018 0.016 3.405 3.037 0.086 0.076 0.041 0.037 8.012 0 892.007
5 2024/4/5 0.034 0.006 0.027 0.005 3.5 0.642 0.086 0.016 0.041 0.008 8.028 0 183.481
6 2024/4/6 0.024 0.005 0.021 0.005 3.165 0.723 0.072 0.016 0.047 0.011 8.032 0 228.467
7 2024/4/7 0.021 0.001 0.012 0.001 3.7 0.233 0.066 0.004 0.053 0.003 8.06 0 63.044
8 2024/4/8 0.021 0 0.012 0 3.7 0 0.066 0 0.053 0 8.073 0 0
9 2024/4/9 0.02 0 12.778 0.003 3.701 0.001 0.066 0 0.053 0 8.016 0 0.244
10 2024/4/10 0.021 0 1.623 0 3.7 0 0.066 0 0.053 0 7.987 0 0
11 2024/4/11 0.017 0.008 0.471 0.238 4.3 2.174 0.192 0.097 0.066 0.033 7.946 0 505.576
12 2024/4/12 0.019 0.002 0.023 0.003 3.167 0.413 0.236 0.031 0.075 0.01 7.876 0 130.517
13 2024/4/13 0.017 0.011 0.023 0.015 3.746 2.478 0.201 0.133 0.059 0.039 7.848 0 661.444
14 2024/4/14 0.019 0.009 0.019 0.009 3.53 1.676 0.161 0.076 0.038 0.018 7.836 0 474.833
15 2024/4/15 0.016 0.001 0.029 0.002 4 0.272 0.157 0.011 0.036 0.002 7.84 0 67.882
16 2024/4/16 0.019 0.04 0.023 0.048 4.133 8.609 0.131 0.274 0.035 0.073 7.771 0 2082.824
17 2024/4/17 0.016 0.006 0.018 0.006 3.765 1.386 0.099 0.037 0.031 0.012 7.826 0 368.278
18 2024/4/18 0.022 0 0.03 0 3.7 0 0.097 0 0.03 0 7.799 0 0
19 2024/4/19 0.014 0.031 0.065 0.142 4.384 9.508 0.177 0.384 0.087 0.189 7.761 0 2169.061
20 2024/4/20 0.015 0.001 0.019 0.002 7.089 0.605 0.136 0.012 0.069 0.006 7.816 0 85.356
21 2024/4/21 0.015 0 0.019 0 4.1 0 0.135 0 0.069 0 7.825 0 0
22 2024/4/22 0.014 0 0.02 0 4.121 0.102 0.153 0.004 0.06 0.001 7.861 0 24.761
23 2024/4/23 0.009 0.001 0.021 0.003 7.101 0.974 0.152 0.021 0.032 0.004 7.821 0 137.125
24 2024/4/24 0.011 0 0.021 0 7.1 0 0.143 0 0.031 0 7.815 0 0
25 2024/4/25 0.011 0 0.021 0 7.1 0 0.143 0 0.031 0 7.823 0 0
26 2024/4/26 0.011 0 0.021 0 7.1 0 0.143 0 0.031 0 7.825 0 0
27 2024/4/27 0.011 0 0.021 0 7.1 0 0.143 0 0.031 0 7.822 0 0
28 2024/4/28 0.008 0.006 0.021 0.017 5.005 4.166 0.169 0.141 0.048 0.04 7.684 0 832.387
29 2024/4/29 0.004 0.004 0.021 0.018 3.793 3.253 0.149 0.128 0.047 0.04 7.665 0 857.603
30 2024/4/30 0.002 0.01 0.023 0.095 3.275 13.553 0.117 0.485 0.033 0.137 7.622 0 4138.69
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com