当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年3月雨水排口在线监测数据
浏览量:
5

2024年3月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
监测数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
5
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年3月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2024/3/1 0.01 0.001 0.025 0.003 17.54 2.13 0.022 0.003 0.029 0.004 7.033 0 121.422
2 2024/3/2 0.009 0 0.024 0.001 15.7 0.549 0.021 0.001 0.029 0.001 6.978 0 34.99
3 2024/3/3 0.009 0 0.024 0 15.7 0 0.021 0 0.029 0 6.966 0 0
4 2024/3/4 0.004 0.002 0.019 0.012 24.143 15.87 0.087 0.057 0.036 0.024 6.945 0 657.345
5 2024/3/5 0.004 0.004 0.026 0.021 29.081 24.057 0.088 0.072 0.037 0.031 6.859 0 827.215
6 2024/3/6 0.004 0 0.029 0.002 34.2 2.541 0.089 0.007 0.036 0.003 6.947 0 74.306
7 2024/3/7 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.943 0 0
8 2024/3/8 0.004 0 0.028 0 5.901 0.003 0.089 0 0.037 0 6.955 0 0.492
9 2024/3/9 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.944 0 0
10 2024/3/10 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.969 0 0
11 2024/3/11 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.919 0 0
12 2024/3/12 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.959 0 0
13 2024/3/13 0.004 0 0.029 0 5.9 0.089 0.089 0.001 0.036 0.001 6.97 0 15.131
14 2024/3/14 0.004 0 0.029 0.001 5.9 0.228 0.089 0.003 0.036 0.001 6.943 0 38.65
15 2024/3/15 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.943 0 0
16 2024/3/16 0.004 0 0.029 0 5.9 0 0.089 0 0.036 0 6.997 0 0
17 2024/3/17 0.009 0.003 0.019 0.007 4.194 1.458 0.059 0.02 0.028 0.01 6.986 0 347.652
18 2024/3/18 0.016 0.011 0.021 0.015 4.223 2.951 0.023 0.016 0.027 0.019 6.861 0 698.765
19 2024/3/19 0.015 0.001 0.019 0.001 2.4 0.088 0.022 0.001 0.026 0.001 6.953 0 36.543
20 2024/3/20 0.015 0 0.019 0 2.4 0 0.022 0 0.026 0 6.999 0 0
21 2024/3/21 0.015 0 0.019 0 2.4 0 0.022 0 0.026 0 7.016 0 0
22 2024/3/22 0.015 0 0.019 0 2.4 0 0.022 0 0.026 0 7.018 0 0
23 2024/3/23 0.02 0.008 0.02 0.008 3.283 1.347 0.038 0.016 0.027 0.011 6.962 0 410.351
24 2024/3/24 0.021 0.056 0.018 0.047 4.08 11.027 0.037 0.101 0.03 0.082 6.837 0 2702.413
25 2024/3/25 0.017 0.02 0.021 0.025 3.356 3.972 0.03 0.036 0.03 0.035 6.919 0 1183.733
26 2024/3/26 0.023 0.001 0.019 0.001 4.6 0.203 0.028 0.001 0.03 0.001 7.026 0 44.155
27 2024/3/27 0.016 0.008 0.017 0.009 4.061 2.176 0.022 0.012 0.015 0.008 7.008 0 535.796
28 2024/3/28 0.02 0.053 0.02 0.051 4.44 11.452 0.008 0.02 0.007 0.017 7.202 0 2579.39
29 2024/3/29 0.026 0 0.026 0 3 0 0.015 0 0.013 0 7.518 0 0
30 2024/3/30 0.026 0 0.026 0 3 0 0.015 0 0.013 0 7.666 0 0
31 2024/3/31 0.01 0.011 0.016 0.018 2.657 3.042 0.074 0.084 0.009 0.01 7.88 0 1144.887
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com