当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年4月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
8

2024年4月深度烘干废气排口在线监测数据

监测数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
8
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年4月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2024/4/1 2.268 2.267 0.251 0.528 0.528 0.065 1.389 1.391 0.161 140964.23 20.809 23.064 1.202
2 2024/4/2 1.814 1.815 0.548 0.671 0.671 0.201 4.905 4.904 1.796 268492.53 20.587 29.225 1.638
3 2024/4/3 3.743 3.743 1.701 0.632 0.632 0.281 40.437 40.433 18.402 446496.2 18.216 46.799 10.368
4 2024/4/4 6.405 6.405 2.958 0.971 0.971 0.445 39.579 39.577 18.434 462133.22 16.745 58.469 18.741
5 2024/4/5 6.512 6.511 3.011 0.93 0.929 0.428 39.409 39.407 18.286 463581.44 16.428 58.352 18.615
6 2024/4/6 6.572 6.572 2.997 0.492 0.492 0.224 42.141 42.14 19.402 457531.12 16.768 58.572 18.48
7 2024/4/7 5.587 5.587 2.409 0.469 0.469 0.202 51.408 51.409 22.375 433146.22 16.712 58.535 18.121
8 2024/4/8 4.249 4.249 1.725 0.48 0.48 0.195 31.48 31.479 12.868 406914.75 16.373 59.453 19.169
9 2024/4/9 4.806 4.806 2.095 0.501 0.501 0.213 36.433 36.435 15.903 436262.53 16.741 58.381 17.916
10 2024/4/10 6.776 6.776 2.921 0.481 0.481 0.208 41.731 41.729 18.035 433650.78 17.321 57.599 16.959
11 2024/4/11 6.75 6.75 2.7 0.567 0.567 0.226 42.278 42.279 16.94 400143.16 17.208 58.234 17.339
12 2024/4/12 4.351 4.351 1.872 0.677 0.677 0.285 44.548 44.548 18.79 421932.8 17.527 56.358 15.84
13 2024/4/13 2.141 2.141 0.929 0.56 0.56 0.228 37.641 37.64 16.994 433726.34 18.205 53.1 12.888
14 2024/4/14 1.995 1.995 0.873 0.646 0.646 0.278 55.918 55.917 24.613 439055.8 17.734 55.616 15.132
15 2024/4/15 1.658 1.657 0.71 0.599 0.599 0.255 21.916 21.916 9.33 426365.7 17.959 55.034 14.415
16 2024/4/16 3.231 3.233 1.401 0.624 0.624 0.264 38.397 38.398 16.388 427464.22 16.982 57.698 17.295
17 2024/4/17 3.588 3.588 1.774 0.426 0.426 0.193 27.606 27.605 12.456 454340.16 17.382 56.139 16.086
18 2024/4/18 2.874 2.873 1.251 0.628 0.628 0.273 22.635 22.635 10.006 444111.38 17.666 55.378 14.867
19 2024/4/19 1.769 1.769 0.754 0.704 0.705 0.295 21.168 21.169 8.96 423712 17.514 55.181 14.914
20 2024/4/20 1.961 1.96 0.822 0.857 0.856 0.352 19.424 19.423 8.138 422576.5 18.078 54.492 14.112
21 2024/4/21 1.901 1.901 0.797 1.07 1.07 0.449 30.04 30.04 12.608 420205.38 17.483 56.4 15.873
22 2024/4/22 1.835 1.835 0.776 1.232 1.232 0.512 18.344 18.344 7.714 421368.97 17.893 54.76 14.216
23 2024/4/23 2.674 2.674 1.065 1.177 1.177 0.485 40.807 40.807 16.322 408346.94 17.775 54.698 14.173
24 2024/4/24 5.149 5.148 1.972 1.268 1.268 0.486 61.965 61.965 23.813 384636.97 16.845 58.5 17.591
25 2024/4/25 7.855 7.855 2.947 1.282 1.282 0.483 54.454 54.455 20.465 377329.1 16.929 58.699 17.704
26 2024/4/26 4 4 1.424 0.87 0.87 0.315 48.493 48.494 17.372 360374.25 17.123 58.771 17.57
27 2024/4/27 5.306 5.307 1.944 0.564 0.564 0.206 57.657 57.657 21.227 368813.22 17.509 58.163 17.163
28 2024/4/28 6.26 6.26 2.338 0.86 0.861 0.32 60.36 60.36 22.626 375176.72 17.213 57.886 17.136
29 2024/4/29 8.318 8.318 3.122 0.76 0.761 0.283 60.648 60.649 22.777 375336.62 17.199 57.752 17.02
30 2024/4/30 9.024 9.024 3.736 0.561 0.561 0.23 61.671 61.67 25.602 414939.56 16.891 55.726 16.024
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com