浏览量:
4
2024年3月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
氧含量 (百分比) |
温度 (摄氏度) |
湿度 (百分比) |
||||||
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
浓度 (mg/m3) |
折算浓度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||||
1 | 2024/3/1 | 3.771 | 3.771 | 1.909 | 1.005 | 1.005 | 0.508 | 43.355 | 43.354 | 22.209 | 520382.84 | 17.807 | 50.84 | 14.383 |
2 | 2024/3/2 | 2.143 | 2.143 | 1.062 | 1.338 | 1.338 | 0.653 | 48.307 | 48.307 | 23.855 | 492639.97 | 17.39 | 51.655 | 14.186 |
3 | 2024/3/3 | 2.305 | 2.306 | 1.05 | 2.121 | 2.121 | 0.972 | 47.647 | 47.645 | 21.877 | 457967.62 | 17.017 | 54.927 | 16.268 |
4 | 2024/3/4 | 2.194 | 2.193 | 0.961 | 1.962 | 1.962 | 0.86 | 50.643 | 50.642 | 22.267 | 440100.62 | 16.942 | 55.76 | 16.907 |
5 | 2024/3/5 | 4.678 | 4.679 | 2.811 | 1.544 | 1.544 | 0.787 | 41.012 | 41.016 | 20.304 | 503683.94 | 16.943 | 53.56 | 15.861 |
6 | 2024/3/6 | 3.267 | 3.267 | 1.738 | 2.047 | 2.047 | 1.092 | 36.715 | 36.713 | 19.557 | 533387.3 | 17.24 | 54.501 | 16.37 |
7 | 2024/3/7 | 4.035 | 4.035 | 2.034 | 1.432 | 1.433 | 0.725 | 46.855 | 46.856 | 23.806 | 508194.22 | 17.079 | 54.528 | 16.201 |
8 | 2024/3/8 | 10.086 | 10.086 | 4.784 | 1.202 | 1.202 | 0.574 | 45.396 | 45.394 | 21.547 | 476752.8 | 16.255 | 57.314 | 18.221 |
9 | 2024/3/9 | 7.528 | 7.526 | 3.485 | 0.803 | 0.803 | 0.376 | 44.603 | 44.604 | 20.712 | 463823.94 | 16.704 | 58.462 | 19.204 |
10 | 2024/3/10 | 4.171 | 4.17 | 1.839 | 0.351 | 0.351 | 0.153 | 49.563 | 49.562 | 22.069 | 446807.56 | 17.85 | 53.276 | 14.605 |
11 | 2024/3/11 | 3.682 | 3.683 | 1.464 | 0.584 | 0.586 | 0.231 | 44.894 | 44.898 | 17.993 | 400804 | 17.493 | 55.259 | 15.999 |
12 | 2024/3/12 | 5.279 | 5.277 | 1.944 | 0.769 | 0.769 | 0.298 | 33.962 | 33.962 | 13.116 | 383693.78 | 16.892 | 56.334 | 16.745 |
13 | 2024/3/13 | 4.399 | 4.398 | 1.898 | 0.549 | 0.548 | 0.231 | 46.029 | 46.028 | 19.708 | 429502.12 | 17.855 | 53.516 | 14.448 |
14 | 2024/3/14 | 3.782 | 3.781 | 1.44 | 0.587 | 0.587 | 0.222 | 40.136 | 40.138 | 15.361 | 380727.25 | 17.213 | 56.376 | 16.554 |
15 | 2024/3/15 | 2.922 | 2.922 | 1.217 | 0.721 | 0.721 | 0.269 | 27.959 | 27.959 | 11.882 | 406338.8 | 18.133 | 53.47 | 13.707 |
16 | 2024/3/16 | 1.645 | 1.645 | 0.647 | 0.723 | 0.722 | 0.284 | 21.67 | 21.67 | 8.537 | 394320.25 | 17.613 | 54.658 | 14.897 |
17 | 2024/3/17 | 2.8 | 2.801 | 1.18 | 2.693 | 2.692 | 1.189 | 18.32 | 18.32 | 7.915 | 432388.66 | 17.598 | 53.218 | 14.539 |
18 | 2024/3/18 | 3.199 | 3.199 | 1.518 | 2.324 | 2.324 | 1.091 | 15.308 | 15.309 | 7.21 | 471450.53 | 17.978 | 50.537 | 12.872 |
19 | 2024/3/19 | 5.957 | 5.961 | 2.429 | 1.977 | 1.977 | 0.826 | 17.473 | 17.473 | 7.45 | 423324.16 | 17.502 | 53.074 | 13.849 |
20 | 2024/3/20 | 3.011 | 3.013 | 1.256 | 2.997 | 2.997 | 1.216 | 17.105 | 17.106 | 6.918 | 404088.66 | 17.767 | 53.88 | 13.852 |
21 | 2024/3/21 | 1.98 | 1.98 | 0.843 | 2.338 | 2.338 | 0.978 | 20.738 | 20.738 | 8.613 | 416255.1 | 17.839 | 52.826 | 12.765 |
22 | 2024/3/22 | 1.168 | 1.168 | 0.453 | 2.229 | 2.229 | 0.869 | 34.619 | 34.62 | 13.005 | 379459.56 | 17.508 | 55.258 | 14.741 |
23 | 2024/3/23 | 0.909 | 0.909 | 0.341 | 1.582 | 1.582 | 0.586 | 40.738 | 40.738 | 14.881 | 370671.5 | 17.362 | 56.432 | 15.655 |
24 | 2024/3/24 | 0.95 | 0.951 | 0.333 | 0.934 | 0.934 | 0.336 | 51.057 | 51.056 | 18.036 | 356875 | 17.087 | 57.649 | 17.024 |
25 | 2024/3/25 | 2.025 | 2.024 | 0.948 | 0.962 | 0.963 | 0.416 | 43.302 | 43.303 | 18.176 | 439094.94 | 17.83 | 51.304 | 13.042 |
26 | 2024/3/26 | 2.514 | 2.513 | 1.486 | 0.743 | 0.743 | 0.33 | 2.413 | 2.413 | 1.439 | 478401.66 | 20.564 | 29.269 | 3.293 |
27 | 2024/3/27 | 1.838 | 1.839 | 1.055 | 0.646 | 0.646 | 0.305 | 21.344 | 21.344 | 11.364 | 514266.12 | 19.444 | 30.399 | 4.205 |
28 | 2024/3/28 | 1.105 | 1.106 | 0.501 | 1.483 | 1.483 | 0.633 | 59.854 | 59.855 | 27.001 | 450490.62 | 17.008 | 55.507 | 15.641 |
29 | 2024/3/29 | 5.094 | 5.095 | 2.392 | 1.191 | 1.19 | 0.564 | 21.116 | 21.116 | 9.951 | 471986 | 18.008 | 54.822 | 14.777 |
30 | 2024/3/30 | 6.005 | 6.005 | 2.94 | 0.922 | 0.922 | 0.377 | 6.126 | 6.126 | 3.012 | 411258.78 | 19.588 | 44.515 | 8.642 |
31 | 2024/3/31 | 1.365 | 1.366 | 0.079 | 0.573 | 0.573 | 0.037 | 1.14 | 1.141 | 0.059 | 70792.51 | 20.98 | 24.595 | 1.2 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com