当前位置:
首页
/
/
/
/
2024年3月还原炉废气排口在线监测数据
浏览量:
1

2024年3月还原炉废气排口在线监测数据

监测数据公示
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2024年3月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
温度
(摄氏度)
湿度
(百分比)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
浓度
 (mg/m3)
折算浓度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2024/3/1 2.486 2.486 4.834 0 0 0 29.702 29.702 57.479 1936086.5 16.736 41.888 1.809
2 2024/3/2 1.99 1.99 3.828 0 0 0 20.765 20.762 40.58 1924977 17.056 37.87 1.955
3 2024/3/3 1.658 1.658 2.831 0 0 0 22.26 22.26 35.685 1619727.1 16.84 35.699 2.086
4 2024/3/4 2.259 2.259 3.793 0.038 0.038 0.058 32.077 32.077 54.675 1684561.8 16.332 36.49 2.699
5 2024/3/5 2.338 2.338 4.119 0.429 0.429 0.768 39.57 39.57 70.634 1769032.4 16.689 33.63 3.109
6 2024/3/6 1.895 1.895 3.162 0 0 0 47.63 47.63 81.019 1693413.6 16.731 38.651 2.278
7 2024/3/7 2.111 2.111 3.278 0 0 0 67.368 67.368 104.072 1548429 16.136 44.026 2.143
8 2024/3/8 2.152 2.152 2.909 0 0 0 59.759 59.759 80.357 1304503.2 16.557 43.261 2.084
9 2024/3/9 2.204 2.204 3.393 0 0 0 55.847 55.847 85.96 1539867.5 16.607 42.676 1.867
10 2024/3/10 1.934 1.934 2.504 0 0 0 55.664 55.664 69.699 1263822.5 16.942 42.231 2.164
11 2024/3/11 1.791 1.791 2.005 0.04 0.04 0.053 53.79 53.79 58.41 1120153.1 17.093 37.396 2.473
12 2024/3/12 1.929 1.929 / 1.555 1.555 / 67.839 67.839 / / 17.539 36.657 4.337
13 2024/3/13 1.421 1.421 2.179 0.167 0.167 0.476 61.144 61.144 102.717 1872009.6 18.102 33.021 6.856
14 2024/3/14 0.907 0.907 1.87 0.111 0.111 0.219 52.9 52.9 108.277 2050428.5 18.224 34.024 8.023
15 2024/3/15 0.809 0.809 1.548 0.075 0.075 0.148 42.957 42.957 81.826 1910743.1 18.161 34.487 7.624
16 2024/3/16 0.794 0.794 1.495 0.118 0.118 0.235 47.434 47.434 88.815 1876522 18.036 35.074 8.767
17 2024/3/17 0.836 0.836 1.689 0 0 0 46.959 46.959 94.374 2016115.6 18.06 34.393 7.137
18 2024/3/18 1.517 1.517 3.431 0.08 0.08 0.194 39.004 39.004 87.009 2241692 18.208 31.615 5.811
19 2024/3/19 1.535 1.535 3.132 1.171 1.171 2.347 40.954 40.954 83.857 2028837 18.122 32.402 7.425
20 2024/3/20 1.14 1.14 2.075 0.144 0.144 0.358 60.413 60.413 105.673 1702613 17.564 37.33 6.577
21 2024/3/21 0.832 0.832 1.994 1.397 1.397 3.071 57.294 57.294 138.569 2356522.2 18.325 32.026 6.173
22 2024/3/22 0.726 0.726 1.692 0.767 0.767 1.784 66.133 66.133 153.663 2326957 18.623 33.113 6.751
23 2024/3/23 0.677 0.677 1.46 0.762 0.762 1.733 49.828 49.828 109.752 2160928.8 18.454 35.738 6.653
24 2024/3/24 0.675 0.675 1.509 0.014 0.014 0.026 66.737 66.737 148.336 2237525.5 18.544 35.293 7.929
25 2024/3/25 0.926 0.926 2.401 2.577 2.577 6.59 47.986 47.986 124.208 2578063 18.437 29.933 4.929
26 2024/3/26 1.216 1.216 2.715 0.193 0.193 0.386 42.421 42.421 98.166 2248412.2 17.973 32.183 6.865
27 2024/3/27 1.136 1.136 2.319 0.051 0.051 0.095 51.154 51.154 102.978 2029728.9 17.162 36.411 5.736
28 2024/3/28 1.389 1.389 2.531 0 0 0 46.736 46.736 89.659 1886787 16.97 37.212 4.312
29 2024/3/29 1.205 1.205 2.023 0.043 0.043 0.058 42.567 42.567 70.835 1653267.5 16.643 39.429 3.428
30 2024/3/30 1.02 1.02 1.596 0.001 0.001 0.001 36.59 36.59 56.096 1565271.1 16.618 39.355 4.466
31 2024/3/31 0.99 0.99 1.548 0 0 0 46.784 46.784 71.854 1558368 16.57 45.252 3.466
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com