浏览量:
24
2023年12月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/12/1 | 4.946 | 4.947 | 2.967 | 0.546 | 0.546 | 0.321 | 44.146 | 44.144 | 26.662 | 603741.2 | 17.672 | 49.812 | 14.78 |
2 | 2023/12/2 | 4.767 | 4.766 | 2.797 | 0.487 | 0.487 | 0.286 | 45.107 | 45.107 | 26.594 | 589736.8 | 16.993 | 54.898 | 18.364 |
3 | 2023/12/3 | 6.7 | 6.7 | 3.817 | 0.662 | 0.663 | 0.377 | 46.684 | 46.684 | 26.715 | 572665.4 | 17.145 | 53.982 | 17.824 |
4 | 2023/12/4 | 5.62 | 5.62 | 3.113 | 0.373 | 0.373 | 0.206 | 44.285 | 44.285 | 24.592 | 555395.56 | 17.047 | 55.279 | 18.239 |
5 | 2023/12/5 | 5.455 | 5.456 | 2.927 | 0.457 | 0.456 | 0.246 | 36.143 | 36.141 | 19.614 | 540139.94 | 16.885 | 55.747 | 18.694 |
6 | 2023/12/6 | 0.878 | 0.878 | 0.533 | 0.537 | 0.536 | 0.324 | 36.462 | 36.462 | 22.372 | 611182.25 | 18.603 | 48.19 | 12.255 |
7 | 2023/12/7 | 4.284 | 4.284 | 2.276 | 0.347 | 0.347 | 0.182 | 36.65 | 36.65 | 19.92 | 530980.6 | 17.279 | 52.907 | 15.935 |
8 | 2023/12/8 | 4.827 | 4.827 | 2.533 | 1.162 | 1.162 | 0.601 | 55.809 | 55.808 | 29.122 | 520523.97 | 16.598 | 56.494 | 19.222 |
9 | 2023/12/9 | 5.941 | 5.941 | 3.224 | 0.988 | 0.988 | 0.537 | 54.608 | 54.611 | 29.673 | 542961.2 | 16.906 | 57.523 | 19.628 |
10 | 2023/12/10 | 4.464 | 4.464 | 2.449 | 0.768 | 0.768 | 0.421 | 49.934 | 49.933 | 27.354 | 547165.5 | 16.909 | 55.318 | 18.958 |
11 | 2023/12/11 | 5.724 | 5.724 | 3.257 | 0.687 | 0.687 | 0.38 | 47.865 | 47.865 | 27.298 | 563262.75 | 16.18 | 49.054 | 15.126 |
12 | 2023/12/12 | 8.318 | 8.319 | 4.615 | 1.285 | 1.285 | 0.721 | 50.016 | 50.011 | 27.821 | 556889.5 | 16.606 | 51.875 | 18.841 |
13 | 2023/12/13 | 6.327 | 6.328 | 3.645 | 0.633 | 0.633 | 0.361 | 43.215 | 43.209 | 25.036 | 572789.1 | 16.897 | 52.528 | 17.667 |
14 | 2023/12/14 | 3.897 | 3.897 | 2.195 | 0.628 | 0.628 | 0.358 | 44.251 | 44.25 | 24.309 | 553123.5 | 16.967 | 55.34 | 18.806 |
15 | 2023/12/15 | 8.57 | 8.57 | 5.181 | 1.027 | 1.026 | 0.614 | 42.154 | 42.153 | 25.365 | 601614.4 | 17.143 | 48.113 | 16.127 |
16 | 2023/12/16 | 5.146 | 5.147 | 3.42 | 0.752 | 0.753 | 0.489 | 57.207 | 57.207 | 37.196 | 648450.4 | 17.736 | 44.782 | 13.287 |
17 | 2023/12/17 | 8.475 | 8.475 | 6.665 | 1.516 | 1.516 | 1.16 | 38.8 | 38.801 | 28.582 | 753830.44 | 18.945 | 39.118 | 8.362 |
18 | 2023/12/18 | 3.084 | 3.084 | 1.907 | 1.673 | 1.673 | 1.023 | 48.457 | 48.456 | 29.864 | 631919 | 18.123 | 43.673 | 11.231 |
19 | 2023/12/19 | 1.878 | 1.878 | 1.193 | 1.468 | 1.468 | 0.943 | 60.4 | 60.399 | 38.654 | 638049.44 | 18.056 | 44.602 | 12.095 |
20 | 2023/12/20 | 2.467 | 2.469 | 1.802 | 0.667 | 0.666 | 0.45 | 49.396 | 49.394 | 36.639 | 806684.94 | 18.766 | 41.631 | 9.407 |
21 | 2023/12/21 | 3.137 | 3.136 | 2.096 | 0.292 | 0.292 | 0.242 | 63.603 | 63.602 | 46.796 | 720374.44 | 18.771 | 42.158 | 9.857 |
22 | 2023/12/22 | 1.768 | 1.768 | 1.781 | 0.367 | 0.367 | 0.384 | 63.127 | 63.126 | 65.093 | 1032121.5 | 19.606 | 34.897 | 6.055 |
23 | 2023/12/23 | 1.938 | 1.938 | 1.929 | 0.351 | 0.351 | 0.37 | 57.013 | 57.011 | 59.888 | 1011370.25 | 19.541 | 35.818 | 6.19 |
24 | 2023/12/24 | 1.655 | 1.655 | 1.109 | 0.558 | 0.558 | 0.279 | 45.93 | 45.928 | 46.123 | 728289.3 | 20.16 | 34.681 | 4.49 |
25 | 2023/12/25 | 1.155 | 1.155 | 0.429 | 0.509 | 0.509 | 0.108 | 28.276 | 28.276 | 13.326 | 348059.2 | 20.377 | 24.926 | 2.418 |
26 | 2023/12/26 | 0.66 | 0.66 | 0.251 | 1.105 | 1.105 | 0.115 | 4.625 | 4.626 | 1.442 | 210379.05 | 20.897 | 20.731 | 1.253 |
27 | 2023/12/27 | 2.58 | 2.581 | 0.079 | 0.951 | 0.951 | 0.048 | 10.358 | 10.361 | 0.644 | 82720.586 | 20.595 | 31.71 | 1.209 |
28 | 2023/12/28 | 0.899 | 0.9 | 0.048 | 0.884 | 0.884 | 0.04 | 6.718 | 6.719 | 0.339 | 50561.316 | 20.802 | 36.663 | 1.2 |
29 | 2023/12/29 | 0.938 | 0.938 | 0.122 | 1.434 | 1.434 | 0.054 | 3.755 | 3.754 | 0.418 | 116901.1 | 20.918 | 26.827 | 1.2 |
30 | 2023/12/30 | 0.679 | 0.679 | 0.024 | 2.288 | 2.288 | 0.112 | 1.46 | 1.459 | 0.062 | 44488.445 | 20.983 | 10.521 | 1.2 |
31 | 2023/12/31 | 0.826 | 0.825 | 0.052 | 1.333 | 1.333 | 0.139 | 1.501 | 1.5 | 0.089 | 118990.34 | 20.948 | 9.767 | 1.2 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com