浏览量:
8
2023年11月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/11/1 | 2.904 | 2.904 | 2.672 | 0.06 | 0.06 | 0.047 | 2.473 | 2.472 | 2.029 | 771120.5 | 20.655 | 26.482 | 1.249 |
2 | 2023/11/2 | 0.962 | 0.962 | 0.611 | 0.265 | 0.265 | 0.15 | 0.775 | 0.775 | 0.469 | 681006.5 | 20.99 | 26.04 | 1.466 |
3 | 2023/11/3 | 1.179 | 1.178 | 0.411 | 0.936 | 0.936 | 0.317 | 1.039 | 1.038 | 0.429 | 384734.94 | 20.982 | 25.588 | 1.323 |
4 | 2023/11/4 | 0.992 | 0.992 | 0.396 | 0.498 | 0.498 | 0.167 | 9.114 | 9.114 | 4.925 | 440606.56 | 20.694 | 26.136 | 1.37 |
5 | 2023/11/5 | 6.54 | 6.54 | 4.136 | 0.219 | 0.218 | 0.168 | 27.036 | 27.036 | 16.685 | 604517 | 18.82 | 43.002 | 8.362 |
6 | 2023/11/6 | 5.783 | 5.783 | 3.306 | 0.433 | 0.434 | 0.245 | 30.704 | 30.704 | 17.44 | 572361.44 | 17.493 | 52.918 | 16.095 |
7 | 2023/11/7 | 5.331 | 5.331 | 2.949 | 0.226 | 0.226 | 0.122 | 31.449 | 31.456 | 17.296 | 554562.6 | 17.213 | 55.078 | 17.53 |
8 | 2023/11/8 | 6.569 | 6.568 | 3.513 | 0.189 | 0.188 | 0.088 | 36.028 | 36.032 | 19.375 | 539818.9 | 17.271 | 55.163 | 17.643 |
9 | 2023/11/9 | 8.19 | 8.19 | 4.215 | 0.228 | 0.228 | 0.116 | 38.372 | 38.373 | 19.771 | 515565.97 | 16.904 | 56.42 | 19.169 |
10 | 2023/11/10 | 6.736 | 6.736 | 3.713 | 0.203 | 0.203 | 0.113 | 41.287 | 41.287 | 22.831 | 553718.1 | 16.97 | 54.112 | 18.088 |
11 | 2023/11/11 | 6.233 | 6.233 | 3.639 | 0.166 | 0.166 | 0.097 | 37.955 | 37.954 | 22.291 | 586724.6 | 17.826 | 50.233 | 15.606 |
12 | 2023/11/12 | 6.784 | 6.784 | 3.859 | 0.645 | 0.645 | 0.363 | 41.79 | 41.789 | 23.807 | 569957.9 | 17.677 | 51.38 | 15.252 |
13 | 2023/11/13 | 5.839 | 5.838 | 3.301 | 2.014 | 2.014 | 1.138 | 36.689 | 36.689 | 20.827 | 567609.5 | 17.41 | 50.846 | 16.015 |
14 | 2023/11/14 | 4.803 | 4.802 | 2.552 | 0.787 | 0.786 | 0.436 | 34.123 | 34.12 | 18.292 | 535943.3 | 16.805 | 54.545 | 18.518 |
15 | 2023/11/15 | 6.475 | 6.473 | 3.674 | 0.588 | 0.588 | 0.333 | 29.361 | 29.362 | 16.633 | 565509.56 | 16.952 | 53.842 | 17.623 |
16 | 2023/11/16 | 5.467 | 5.473 | 2.915 | 0.121 | 0.121 | 0.065 | 28.073 | 28.074 | 15.279 | 537652.2 | 17.036 | 53.151 | 17.015 |
17 | 2023/11/17 | 3.915 | 3.914 | 2.119 | 0.171 | 0.171 | 0.092 | 16.192 | 16.194 | 8.924 | 546158.7 | 17.626 | 51.784 | 15.563 |
18 | 2023/11/18 | 2.814 | 2.814 | 1.606 | 0.342 | 0.342 | 0.178 | 16.104 | 16.104 | 9.368 | 538833.06 | 18.668 | 47.465 | 11.755 |
19 | 2023/11/19 | 2.989 | 2.99 | 1.867 | 0.338 | 0.338 | 0.212 | 14.534 | 14.534 | 8.455 | 589083.44 | 19.93 | 37.309 | 5.156 |
20 | 2023/11/20 | 4.68 | 4.677 | 2.679 | 0.596 | 0.596 | 0.353 | 27.888 | 27.89 | 15.634 | 577424.4 | 18.291 | 47.214 | 11.435 |
21 | 2023/11/21 | 6.298 | 6.299 | 3.24 | 0.743 | 0.743 | 0.382 | 37.133 | 37.132 | 19.143 | 515685.03 | 16.671 | 56.468 | 18.895 |
22 | 2023/11/22 | 6.406 | 6.407 | 3.66 | 1.006 | 1.006 | 0.564 | 41.671 | 41.667 | 23.697 | 570910.6 | 16.987 | 55.442 | 17.86 |
23 | 2023/11/23 | 5.03 | 5.028 | 2.775 | 0.776 | 0.776 | 0.426 | 32.09 | 32.092 | 17.917 | 549867.6 | 17.369 | 54.587 | 17.115 |
24 | 2023/11/24 | 5.401 | 5.403 | 3.082 | 1.142 | 1.142 | 0.656 | 48.64 | 48.64 | 27.794 | 572083.8 | 16.822 | 52.078 | 17.354 |
25 | 2023/11/25 | 6.624 | 6.624 | 3.9 | 0.734 | 0.735 | 0.437 | 49.389 | 49.388 | 29.015 | 589097.06 | 16.725 | 53.915 | 18.257 |
26 | 2023/11/26 | 6.154 | 6.153 | 3.593 | 0.366 | 0.366 | 0.217 | 45.915 | 45.915 | 26.871 | 585954.9 | 17.004 | 53.931 | 18.091 |
27 | 2023/11/27 | 6.418 | 6.417 | 3.587 | 0.889 | 0.89 | 0.491 | 45.608 | 45.607 | 25.39 | 558798.25 | 16.955 | 53.349 | 17.505 |
28 | 2023/11/28 | 8.462 | 8.461 | 4.935 | 0.469 | 0.469 | 0.273 | 46.821 | 46.818 | 27.327 | 583099.06 | 17.047 | 54.432 | 18.475 |
29 | 2023/11/29 | 8.235 | 8.233 | 4.535 | 0.343 | 0.343 | 0.19 | 48.498 | 48.492 | 26.739 | 551307.1 | 17.406 | 53.278 | 17.306 |
30 | 2023/11/30 | 6.681 | 6.681 | 3.908 | 0.403 | 0.403 | 0.235 | 44.055 | 44.056 | 25.853 | 586201.25 | 17.876 | 49.595 | 14.802 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com