浏览量:
2
2023年11月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/11/1 | 1.043 | 1.043 | 1.556 | 2.258 | 2.258 | 3.486 | 48.937 | 48.937 | 72.863 | 1492868.5 | 16.444 | 47.227 | 1.63 |
2 | 2023/11/2 | 1.363 | 1.363 | 2.297 | 1.327 | 1.327 | 2.445 | 40.787 | 40.787 | 67.724 | 1668066.4 | 16.37 | 49.751 | 1.636 |
3 | 2023/11/3 | 1.814 | 1.814 | 3.154 | 0.173 | 0.173 | 0.333 | 48.594 | 48.594 | 84.49 | 1749613 | 16.398 | 52.261 | 1.913 |
4 | 2023/11/4 | 2.397 | 2.397 | 4.401 | 0.643 | 0.643 | 1.204 | 35.61 | 35.61 | 64.427 | 1831750 | 16.889 | 50.071 | 1.792 |
5 | 2023/11/5 | 2.822 | 2.822 | 5.272 | 1.022 | 1.022 | 2.021 | 43.686 | 43.686 | 81.209 | 1869461.5 | 16.908 | 48.887 | 1.911 |
6 | 2023/11/6 | 3.412 | 3.412 | 6.486 | 0.524 | 0.524 | 1.094 | 48.932 | 48.932 | 92.206 | 1906524.6 | 17.04 | 47.92 | 0.886 |
7 | 2023/11/7 | 3.909 | 3.909 | 6.791 | 0.052 | 0.052 | 0.084 | 54.342 | 54.342 | 92.318 | 1733663.9 | 17.623 | 48.442 | 0.936 |
8 | 2023/11/8 | 3.75 | 3.75 | 5.742 | 0.644 | 0.644 | 1.011 | 55.058 | 55.058 | 83.98 | 1530004.8 | 17.452 | 50.789 | 1.485 |
9 | 2023/11/9 | 3.908 | 3.908 | 7.072 | 18.222 | 18.222 | 35.83 | 50.823 | 50.823 | 91.842 | 1807198.5 | 17.195 | 48.753 | 1.836 |
10 | 2023/11/10 | 3.805 | 3.805 | 7.173 | 17.396 | 17.396 | 32.3 | 37.384 | 37.384 | 69.594 | 1881307.8 | 17.426 | 39.632 | 2.91 |
11 | 2023/11/11 | 3.855 | 3.855 | 7.469 | 40.987 | 40.987 | 79.293 | 35.462 | 35.462 | 68.36 | 1940110.4 | 17.849 | 33.479 | 3.014 |
12 | 2023/11/12 | 3.938 | 3.938 | 7.857 | 38.261 | 38.261 | 76.608 | 42.051 | 42.051 | 83.544 | 1995249.5 | 17.476 | 33.138 | 0.72 |
13 | 2023/11/13 | 3.783 | 3.783 | 7.859 | 36.165 | 36.165 | 74.433 | 50.916 | 50.916 | 104.642 | 2072520.2 | 17.748 | 31.585 | 1.073 |
14 | 2023/11/14 | 2.84 | 2.84 | 5.903 | 39.475 | 39.475 | 80.896 | 56.896 | 56.896 | 116.915 | 2068117 | 17.555 | 32.986 | 1.382 |
15 | 2023/11/15 | 2.964 | 2.963 | 6.132 | 35.964 | 35.964 | 73.416 | 45.563 | 45.563 | 92.614 | 2044157.1 | 17.631 | 32.483 | 1.361 |
16 | 2023/11/16 | 2.437 | 2.437 | 4.709 | 31.367 | 31.367 | 60.181 | 45.551 | 45.551 | 86.271 | 1927612.1 | 17.156 | 34.242 | 1.214 |
17 | 2023/11/17 | 1.811 | 1.811 | 3.74 | 20.605 | 20.605 | 42.879 | 40.74 | 40.74 | 83.852 | 2053140.6 | 17.471 | 33.144 | 2.196 |
18 | 2023/11/18 | 1.568 | 1.568 | 3.14 | 17.991 | 17.991 | 35.728 | 28.339 | 28.339 | 56.234 | 1986948.8 | 17.712 | 32.815 | 2.768 |
19 | 2023/11/19 | 1.729 | 1.729 | 3.353 | 20.767 | 20.767 | 40.616 | 35.87 | 35.87 | 68.705 | 1940201.6 | 17.458 | 33.693 | 3.273 |
20 | 2023/11/20 | 2.056 | 2.056 | 4.028 | 16.447 | 16.447 | 30.969 | 35.301 | 35.301 | 66.751 | 1921716.9 | 17.752 | 33.056 | 4.18 |
21 | 2023/11/21 | 2.014 | 2.014 | 4.122 | 20.47 | 20.47 | 41.918 | 41.646 | 41.646 | 84.295 | 2023282.4 | 17.73 | 33.27 | 5.161 |
22 | 2023/11/22 | 1.83 | 1.83 | 3.911 | 24.607 | 24.607 | 52.228 | 36.91 | 36.91 | 78.18 | 2124320.8 | 17.834 | 33.263 | 6.214 |
23 | 2023/11/23 | 2.2 | 2.2 | 4.656 | 17.701 | 17.701 | 37.878 | 43.448 | 43.448 | 91.689 | 2131194 | 17.934 | 33.678 | 5.406 |
24 | 2023/11/24 | 1.985 | 1.985 | 3.878 | 13.436 | 13.436 | 27.505 | 48.649 | 48.649 | 94.232 | 1971219 | 17.094 | 38.398 | 1.887 |
25 | 2023/11/25 | 2.421 | 2.421 | 4.483 | 23.254 | 23.254 | 43.686 | 56.889 | 56.889 | 105.856 | 1875192.2 | 16.384 | 45.088 | 0.562 |
26 | 2023/11/26 | 2.469 | 2.469 | 4.721 | 22.974 | 22.974 | 43.917 | 60.713 | 60.713 | 115.858 | 1916537.1 | 16.52 | 46.243 | 0.779 |
27 | 2023/11/27 | 2.53 | 2.53 | 4.982 | 19.873 | 19.873 | 38.894 | 52.953 | 52.953 | 103.065 | 1962015.8 | 16.878 | 45.445 | 0.819 |
28 | 2023/11/28 | 2.956 | 2.956 | 5.454 | 9.558 | 9.558 | 17.622 | 47.264 | 47.264 | 86.658 | 1847052.1 | 16.663 | 46.443 | 1.102 |
29 | 2023/11/29 | 2.464 | 2.464 | 4.5 | 15.816 | 15.816 | 29.19 | 43.747 | 43.747 | 80.034 | 1836565.6 | 16.601 | 46.935 | 1.025 |
30 | 2023/11/30 | 2.38 | 2.38 | 4.488 | 9.802 | 9.802 | 18.599 | 49.732 | 49.732 | 93.741 | 1895268.4 | 16.357 | 45.405 | 0.483 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com