浏览量:
9
2023年8月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/8/1 | 0.539 | 0.539 | 0.363 | 0.339 | 0.339 | 0.266 | 40.401 | 40.401 | 32.841 | 811782.8 | 18.847 | 50.472 | 14.008 |
2 | 2023/8/2 | 1.426 | 1.428 | 0.686 | 0.228 | 0.228 | 0.117 | 43.676 | 43.676 | 21.923 | 504835.1 | 17.873 | 56.842 | 19.106 |
3 | 2023/8/3 | 0.655 | 0.655 | 0.315 | 0.299 | 0.299 | 0.144 | 41.845 | 41.845 | 20.285 | 487089.5 | 18.236 | 57.589 | 19.533 |
4 | 2023/8/4 | 0.27 | 0.27 | 0.131 | 0.242 | 0.242 | 0.119 | 40.182 | 40.182 | 20.203 | 502881.1 | 18.97 | 55.896 | 17.888 |
5 | 2023/8/5 | 2.158 | 2.157 | 1.578 | 0.556 | 0.556 | 0.397 | 8.789 | 8.79 | 4.771 | 562428.4 | 20.351 | 42.414 | 7.681 |
6 | 2023/8/6 | 0.968 | 0.968 | 0.381 | 0.277 | 0.277 | 0.134 | 29.21 | 29.209 | 6.888 | 258041.78 | 19.383 | 48.368 | 11.857 |
7 | 2023/8/7 | 0.687 | 0.687 | 0.315 | 0.134 | 0.134 | 0.068 | 28.927 | 28.925 | 8.522 | 314664.9 | 18.051 | 55.016 | 17.18 |
8 | 2023/8/8 | 0.889 | 0.889 | 0.475 | 0.127 | 0.127 | 0.067 | 25.664 | 25.659 | 13.586 | 529526.1 | 17.472 | 55.451 | 17.222 |
9 | 2023/8/9 | 0.912 | 0.913 | 0.19 | 0.445 | 0.445 | 0.085 | 5.936 | 5.933 | 2.113 | 391699.75 | 20.258 | 44.686 | 6.938 |
10 | 2023/8/10 | 2.356 | 2.356 | 1.083 | 0.297 | 0.297 | 0.087 | 23.575 | 23.576 | 10.916 | 354974.84 | 19.039 | 52.618 | 13.031 |
11 | 2023/8/11 | 4.273 | 4.272 | 1.768 | 0.12 | 0.12 | 0.048 | 35.551 | 35.549 | 14.654 | 413720.7 | 17.757 | 59.984 | 21.97 |
12 | 2023/8/12 | 4.296 | 4.296 | 1.802 | 0.134 | 0.134 | 0.056 | 33.627 | 33.627 | 14.236 | 422638.12 | 17.723 | 60.24 | 22.213 |
13 | 2023/8/13 | 4.423 | 4.422 | 1.878 | 0.781 | 0.783 | 0.382 | 29.655 | 29.651 | 12.479 | 422861.9 | 17.666 | 58.057 | 20.667 |
14 | 2023/8/14 | 6.098 | 6.098 | 2.828 | 0.325 | 0.326 | 0.144 | 31.358 | 31.355 | 14.436 | 461197.8 | 17.303 | 59.53 | 21.033 |
15 | 2023/8/15 | 6.505 | 6.504 | 2.978 | 0.387 | 0.387 | 0.179 | 33.577 | 33.58 | 15.389 | 458936.66 | 17.141 | 60.497 | 22.191 |
16 | 2023/8/16 | 5.6 | 5.601 | 2.57 | 0.101 | 0.101 | 0.043 | 33.102 | 33.102 | 15.16 | 458329.44 | 17.143 | 60.782 | 22.186 |
17 | 2023/8/17 | 4.454 | 4.455 | 2.01 | 0.121 | 0.121 | 0.051 | 32.564 | 32.564 | 14.736 | 455327.78 | 17.282 | 61.276 | 22.756 |
18 | 2023/8/18 | 4.455 | 4.455 | 2.04 | 0.129 | 0.129 | 0.058 | 28.372 | 28.372 | 13.082 | 461804.66 | 17.643 | 61.058 | 22.491 |
19 | 2023/8/19 | 4.267 | 4.267 | 1.968 | 0.143 | 0.143 | 0.064 | 33.489 | 33.488 | 15.478 | 463951.25 | 17.197 | 61.376 | 22.755 |
20 | 2023/8/20 | 4.564 | 4.564 | 2.18 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 29.28 | 29.279 | 14.051 | 479259.8 | 17.296 | 60.111 | 21.658 |
21 | 2023/8/21 | 3.184 | 3.184 | 1.471 | 0.102 | 0.102 | 0.046 | 29.257 | 29.255 | 13.541 | 462506.7 | 18.181 | 59.595 | 21.481 |
22 | 2023/8/22 | 2.759 | 2.759 | 1.362 | 0.12 | 0.12 | 0.066 | 27.401 | 27.401 | 13.361 | 487878.9 | 18.487 | 59.593 | 21.31 |
23 | 2023/8/23 | 6.555 | 6.555 | 3.339 | 0.224 | 0.225 | 0.12 | 31.901 | 31.898 | 16.161 | 505496.25 | 17.197 | 59.245 | 20.428 |
24 | 2023/8/24 | 4.461 | 4.461 | 2.369 | 0.189 | 0.19 | 0.107 | 34.079 | 34.08 | 18.83 | 547850.75 | 17.855 | 58.013 | 18.97 |
25 | 2023/8/25 | 3.06 | 3.06 | 1.829 | 0.186 | 0.186 | 0.112 | 32.932 | 32.931 | 21.393 | 650205.6 | 17.752 | 58.574 | 19.525 |
26 | 2023/8/26 | 2.982 | 2.982 | 1.587 | 0.165 | 0.164 | 0.086 | 28.281 | 28.281 | 15.105 | 529852.94 | 18.523 | 57.552 | 18.868 |
27 | 2023/8/27 | 2.687 | 2.686 | 1.408 | 0.09 | 0.09 | 0.049 | 22.973 | 22.973 | 11.881 | 517755.72 | 18.525 | 58.525 | 20.188 |
28 | 2023/8/28 | 1.202 | 1.203 | 0.63 | 0.067 | 0.067 | 0.039 | 27.589 | 27.591 | 14.381 | 520965.34 | 18.632 | 56.662 | 18.836 |
29 | 2023/8/29 | 1.857 | 1.858 | 0.948 | 0.095 | 0.095 | 0.051 | 25.542 | 25.542 | 13.028 | 511279.3 | 19.323 | 57.717 | 19.479 |
30 | 2023/8/30 | 1.892 | 1.893 | 0.645 | 0.259 | 0.259 | 0.123 | 7.078 | 7.076 | 3.587 | 439714 | 20.375 | 37.148 | 6.071 |
31 | 2023/8/31 | 0.622 | 0.622 | 0.194 | 0.238 | 0.238 | 0.071 | 0.391 | 0.391 | 0.1 | 265785.47 | 20.82 | 26.739 | 1.271 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com