浏览量:
9
2023年7月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/7/1 | 0.821 | 0.821 | 0.134 | 0.093 | 0.093 | 0.007 | 0.515 | 0.516 | 0.063 | 128134.6 | 20.795 | 29.453 | 2.206 |
2 | 2023/7/2 | 1.283 | 1.283 | 0.126 | 0.175 | 0.176 | 0.014 | 0.358 | 0.358 | 0.037 | 91575.48 | 20.789 | 31.931 | 2.488 |
3 | 2023/7/3 | 0.797 | 0.797 | 0.055 | 0.116 | 0.116 | 0.005 | 0.479 | 0.479 | 0.03 | 64040.152 | 20.794 | 33.085 | 3.153 |
4 | 2023/7/4 | 0.587 | 0.587 | 0.007 | 0.185 | 0.185 | 0.004 | 0.518 | 0.518 | 0.017 | 25296.805 | 20.802 | 32.475 | 3.014 |
5 | 2023/7/5 | 0.846 | 0.845 | 0.015 | 0.106 | 0.106 | 0.001 | 1.949 | 1.951 | 0.029 | 46263.402 | 20.638 | 30.791 | 2.705 |
6 | 2023/7/6 | 0.935 | 0.935 | 0.009 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0.226 | 0.227 | 0.001 | 9704.145 | 20.781 | 33.787 | 2.909 |
7 | 2023/7/7 | 0.356 | 0.356 | 0.14 | 0.367 | 0.367 | 0.151 | 10.228 | 10.228 | 4.63 | 296432.88 | 20.464 | 39.434 | 3.814 |
8 | 2023/7/8 | 1.461 | 1.461 | 0.876 | 0.388 | 0.388 | 0.198 | 27.748 | 27.748 | 15.631 | 528686.06 | 19.047 | 47.287 | 11.742 |
9 | 2023/7/9 | 1.981 | 1.981 | 1.085 | 0.141 | 0.141 | 0.076 | 34.905 | 34.903 | 19.054 | 547024.9 | 18.123 | 56.308 | 19.958 |
10 | 2023/7/10 | 2.273 | 2.273 | 1.146 | 0.206 | 0.206 | 0.106 | 32.032 | 32.033 | 16.341 | 508765.94 | 18.161 | 57.798 | 20.497 |
11 | 2023/7/11 | 2.188 | 2.187 | 1.098 | 0.226 | 0.226 | 0.113 | 28.146 | 28.146 | 14.09 | 501230.97 | 18.522 | 58.266 | 20.478 |
12 | 2023/7/12 | 2.466 | 2.467 | 1.213 | 0.324 | 0.324 | 0.164 | 31.065 | 31.065 | 15.529 | 500444.25 | 18.58 | 58.199 | 20.289 |
13 | 2023/7/13 | 1.229 | 1.229 | 0.583 | 0.176 | 0.176 | 0.081 | 27.333 | 27.334 | 13.064 | 472658.66 | 18.878 | 58.332 | 20.125 |
14 | 2023/7/14 | 1.808 | 1.808 | 0.853 | 0.162 | 0.162 | 0.076 | 31.081 | 31.081 | 14.686 | 473265.94 | 18.705 | 59.443 | 22.062 |
15 | 2023/7/15 | 2.613 | 2.613 | 1.226 | 0.12 | 0.12 | 0.055 | 33.849 | 33.849 | 15.953 | 471176.3 | 18.721 | 59.602 | 22.057 |
16 | 2023/7/16 | 0.9 | 0.9 | 0.434 | 0.136 | 0.136 | 0.062 | 12.224 | 12.223 | 6.012 | 477041.12 | 20.077 | 46.876 | 12.102 |
17 | 2023/7/17 | 0.316 | 0.315 | 0.075 | 0.113 | 0.113 | 0.029 | 1.593 | 1.592 | 0.694 | 244563.11 | 20.749 | 31.243 | 3.671 |
18 | 2023/7/18 | 0.741 | 0.741 | 0.041 | 0.136 | 0.137 | 0.003 | 0.486 | 0.487 | 0.045 | 80434.086 | 20.8 | 29.376 | 2.637 |
19 | 2023/7/19 | 1.03 | 1.029 | 0.036 | 0.267 | 0.267 | 0.025 | 4.348 | 4.351 | 0.739 | 159197.89 | 20.477 | 35.055 | 3.281 |
20 | 2023/7/20 | 1.506 | 1.506 | 0.913 | 0.253 | 0.253 | 0.15 | 16.039 | 16.039 | 9.273 | 571294.9 | 20.102 | 44.754 | 8.973 |
21 | 2023/7/21 | 1.239 | 1.239 | 0.641 | 0.234 | 0.234 | 0.123 | 26.507 | 26.507 | 13.643 | 522814.16 | 19.134 | 56.771 | 19.598 |
22 | 2023/7/22 | 0.972 | 0.971 | 0.4 | 0.11 | 0.109 | 0.02 | 26.983 | 26.986 | 11.917 | 437240.25 | 19.03 | 57.29 | 20.513 |
23 | 2023/7/23 | 0.61 | 0.61 | 0.196 | 0.252 | 0.252 | 0.133 | 27.732 | 27.734 | 8.679 | 287381.5 | 19.144 | 59.043 | 21.588 |
24 | 2023/7/24 | 1.453 | 1.453 | 0.83 | 0.814 | 0.814 | 0.469 | 25.329 | 25.328 | 14.273 | 566768 | 19.089 | 59.43 | 21.388 |
25 | 2023/7/25 | 1.021 | 1.021 | 0.525 | 0.368 | 0.368 | 0.186 | 18.986 | 18.984 | 9.808 | 514744.25 | 19.485 | 59.32 | 21.419 |
26 | 2023/7/26 | 1.181 | 1.181 | 0.523 | 0.296 | 0.296 | 0.126 | 35.367 | 35.365 | 16.348 | 484721.62 | 19.863 | 57.466 | 19.632 |
27 | 2023/7/27 | 2.363 | 2.364 | 0.972 | 0.118 | 0.117 | 0.057 | 60.32 | 60.32 | 29.287 | 479986.16 | 20 | 53.042 | 15.553 |
28 | 2023/7/28 | 0.22 | 0.219 | 0.173 | 0.081 | 0.081 | 0.072 | 60.013 | 60.01 | 40.551 | 717649 | 19.278 | 48.441 | 12.554 |
29 | 2023/7/29 | 1.147 | 1.147 | 1.094 | 0.096 | 0.096 | 0.091 | 48.848 | 48.85 | 46.369 | 949952.2 | 19.318 | 46.585 | 11.285 |
30 | 2023/7/30 | 0.633 | 0.632 | 0.615 | 0.112 | 0.112 | 0.108 | 48.728 | 48.727 | 46.837 | 961623.94 | 19.319 | 47.206 | 11.642 |
31 | 2023/7/31 | 0.341 | 0.341 | 0.333 | 0.564 | 0.564 | 0.553 | 37.717 | 37.716 | 36.771 | 977320.25 | 19.237 | 47.802 | 11.822 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com