浏览量:
6
2023年7月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/7/1 | 4.581 | 4.581 | 7.705 | 0.072 | 0.072 | 0.113 | 19.051 | 19.051 | 32.053 | 1682434.6 | 16.675 | 45.669 | 4.117 |
2 | 2023/7/2 | 5.018 | 5.018 | 8.418 | 0.041 | 0.041 | 0.058 | 27.431 | 27.431 | 46.214 | 1682967.1 | 16.346 | 46.975 | 4.209 |
3 | 2023/7/3 | 5.614 | 5.614 | 9.186 | 0.052 | 0.052 | 0.081 | 26.175 | 26.175 | 43.145 | 1635768 | 16 | 48.099 | 4.218 |
4 | 2023/7/4 | 5.387 | 5.387 | 8.852 | 0.031 | 0.031 | 0.05 | 16.41 | 16.41 | 27.016 | 1641921.1 | 16.185 | 47.432 | 4.054 |
5 | 2023/7/5 | 5.572 | 5.572 | 9.366 | 0.443 | 0.443 | 0.733 | 14.981 | 14.981 | 25.265 | 1682061.1 | 16.14 | 46.541 | 3.628 |
6 | 2023/7/6 | 5.451 | 5.451 | 8.782 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 24.622 | 24.622 | 39.497 | 1608041 | 16.159 | 50.129 | 4.304 |
7 | 2023/7/7 | 5.278 | 5.278 | 8.474 | 0 | 0 | 0 | 40.486 | 40.486 | 64.888 | 1605900 | 16.146 | 53.02 | 3.845 |
8 | 2023/7/8 | 4.955 | 4.954 | 8.206 | 0.359 | 0.359 | 0.609 | 42.447 | 42.447 | 70.068 | 1637570.2 | 15.901 | 52.403 | 4.045 |
9 | 2023/7/9 | 3.838 | 3.838 | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 34.25 | 58.046 | 1696099 | 16.783 | 46.51 | 6.884 |
10 | 2023/7/10 | 4.524 | 4.524 | 7.276 | 0 | 0 | 0 | 22.642 | 22.642 | 36.779 | 1611030.8 | 17.149 | 44.853 | 10.575 |
11 | 2023/7/11 | 4.331 | 4.331 | 7.14 | 2.743 | 2.743 | 4.97 | 16.271 | 16.271 | 26.93 | 1656405.8 | 17.525 | 45.324 | 9.584 |
12 | 2023/7/12 | 5.023 | 5.023 | 7.918 | 1.971 | 1.971 | 2.63 | 20.199 | 20.199 | 31.567 | 1577199.2 | 16.702 | 46.562 | 6.824 |
13 | 2023/7/13 | 5.196 | 5.196 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 33.552 | 33.552 | 53.148 | 1585883.6 | 15.917 | 51.729 | 4.067 |
14 | 2023/7/14 | 5.635 | 5.635 | 9.009 | 0 | 0 | 0 | 54.63 | 54.63 | 87.359 | 1599768.2 | 15.848 | 53.528 | 4.02 |
15 | 2023/7/15 | 5.889 | 5.889 | 9.472 | 0 | 0 | 0 | 69.372 | 69.372 | 111.39 | 1609046.8 | 16.036 | 52.603 | 3.505 |
16 | 2023/7/16 | 4.818 | 4.818 | 8.295 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 49.986 | 49.986 | 85.273 | 1727977.4 | 16.585 | 50.522 | 3.938 |
17 | 2023/7/17 | 4.414 | 4.414 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 30.893 | 30.893 | 54.053 | 1750361.6 | 16.656 | 50.455 | 3.425 |
18 | 2023/7/18 | 3.835 | 3.835 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 29.22 | 48.663 | 1671870.5 | 16.852 | 50.536 | 3.744 |
19 | 2023/7/19 | 3.132 | 3.132 | 4.97 | 0.453 | 0.453 | 0.669 | 31.238 | 31.238 | 49.224 | 1580512.1 | 17.582 | 46.099 | 6.256 |
20 | 2023/7/20 | 3.85 | 3.85 | 7.462 | 0 | 0 | 0 | 54.245 | 54.245 | 110.143 | 1960683.9 | 17.968 | 42.507 | 9.511 |
21 | 2023/7/21 | 3.716 | 3.716 | 9.116 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 66.856 | 66.856 | 164.498 | 2471303.8 | 18.356 | 41.258 | 8.419 |
22 | 2023/7/22 | 3.846 | 3.846 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 29.587 | 29.587 | 60.044 | 2060747.4 | 17.049 | 42.514 | 6.052 |
23 | 2023/7/23 | 3.979 | 3.979 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 44.786 | 44.786 | 71.576 | 1610252.8 | 15.973 | 47.451 | 3.828 |
24 | 2023/7/24 | 3.971 | 3.971 | 6.323 | 0 | 0 | 0 | 42.126 | 42.126 | 66.724 | 1589219 | 16.224 | 47.598 | 3.875 |
25 | 2023/7/25 | 4.039 | 4.039 | 6.522 | 0.309 | 0.309 | 0.47 | 38.552 | 38.552 | 62.69 | 1623369.1 | 17.305 | 45.096 | 4.852 |
26 | 2023/7/26 | 5.07 | 5.07 | 8.227 | 1.704 | 1.704 | 2.505 | 46.322 | 46.322 | 74.738 | 1628125.1 | 17.165 | 44.345 | 6.68 |
27 | 2023/7/27 | 4.075 | 4.075 | 7.947 | 0.487 | 0.487 | 0.718 | 40.332 | 40.332 | 90.095 | 2025437.8 | 17.527 | 43.789 | 7.07 |
28 | 2023/7/28 | 4.321 | 4.321 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 43.88 | 43.88 | 73.617 | 1670425.5 | 16.528 | 45.062 | 5.216 |
29 | 2023/7/29 | 3.67 | 3.67 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 38.802 | 38.802 | 71.3 | 1807363.1 | 17.04 | 43.375 | 8.557 |
30 | 2023/7/30 | 4.291 | 4.291 | 7.165 | 0 | 0 | 0 | 39.038 | 39.038 | 64.796 | 1666251.1 | 16.285 | 46.884 | 3.966 |
31 | 2023/7/31 | 3.873 | 3.873 | 6.487 | 0 | 0 | 0 | 45.383 | 45.383 | 76.376 | 1694624.5 | 16.459 | 45.675 | 6.582 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com