浏览量:
8
2023年6月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2023/6/1 | 0.027 | 0 | 0.384 | 0 | 28.8 | 0 | 0.215 | 0 | 0.163 | 0 | 7.446 | 0 | 0 |
2 | 2023/6/2 | 0.027 | 0 | 0.384 | 0 | 28.8 | 0 | 0.215 | 0 | 0.163 | 0 | 7.388 | 0 | 0 |
3 | 2023/6/3 | 0.027 | 0 | 0.384 | 0 | 28.8 | 0 | 0.215 | 0 | 0.163 | 0 | 7.419 | 0 | 0 |
4 | 2023/6/4 | 0.019 | 0 | 0.085 | 0.001 | 10.578 | 0.076 | 0.097 | 0.001 | 0.064 | 0 | 7.527 | 0 | 7.21 |
5 | 2023/6/5 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0.249 | 0.068 | 0.003 | 0.04 | 0.002 | 7.398 | 0 | 40.768 |
6 | 2023/6/6 | 0.017 | 0.001 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0.186 | 0.068 | 0.002 | 0.04 | 0.001 | 7.391 | 0 | 30.413 |
7 | 2023/6/7 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.392 | 0 | 0 |
8 | 2023/6/8 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.401 | 0 | 0 |
9 | 2023/6/9 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.405 | 0 | 0 |
10 | 2023/6/10 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.42 | 0 | 0 |
11 | 2023/6/11 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.446 | 0 | 0 |
12 | 2023/6/12 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.526 | 0 | 0 |
13 | 2023/6/13 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0.056 | 0.068 | 0.001 | 0.04 | 0 | 7.387 | 0 | 9.237 |
14 | 2023/6/14 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.396 | 0 | 0 |
15 | 2023/6/15 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 6.1 | 0 | 0.068 | 0 | 0.04 | 0 | 7.369 | 0 | 0 |
16 | 2023/6/16 | 0.064 | 0.018 | 0.014 | 0.004 | 8.184 | 2.336 | 0.059 | 0.017 | 0.036 | 0.01 | 7.319 | 0 | 285.476 |
17 | 2023/6/17 | 0.064 | 0.066 | 0.023 | 0.024 | 31.567 | 32.289 | 0.051 | 0.052 | 0.013 | 0.013 | 7.237 | 0 | 1022.885 |
18 | 2023/6/18 | 0.067 | 0.037 | 0.017 | 0.01 | 30.451 | 16.929 | 0.053 | 0.029 | 0.02 | 0.011 | 7.189 | 0 | 555.944 |
19 | 2023/6/19 | 0.062 | 0.339 | 0.022 | 0.123 | 30.163 | 166.17 | 0.047 | 0.257 | 0.028 | 0.156 | 7.226 | 0 | 5508.999 |
20 | 2023/6/20 | 0.062 | 0.013 | 0.021 | 0.004 | 35.298 | 7.612 | 0.042 | 0.009 | 0.026 | 0.006 | 7.442 | 0 | 215.641 |
21 | 2023/6/21 | 0.042 | 0.007 | 0.029 | 0.005 | 25 | 4.386 | 0.043 | 0.008 | 0.021 | 0.004 | 7.416 | 0 | 175.422 |
22 | 2023/6/22 | 0.021 | 0.006 | 0.025 | 0.007 | 13.386 | 3.591 | 0.037 | 0.01 | 0.018 | 0.005 | 7.382 | 0 | 268.255 |
23 | 2023/6/23 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | 3.916 | 3.666 | 0.033 | 0.031 | 0.016 | 0.015 | 7.026 | 0 | 935.976 |
24 | 2023/6/24 | 0.004 | 0.001 | 0.02 | 0.007 | 3.55 | 1.309 | 0.034 | 0.012 | 0.013 | 0.005 | 7.184 | 0 | 368.656 |
25 | 2023/6/25 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.024 | 3.728 | 5.868 | 0.028 | 0.044 | 0.012 | 0.02 | 7.038 | 0 | 1573.966 |
26 | 2023/6/26 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.001 | 8.795 | 0.579 | 0.028 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 7.335 | 0 | 65.863 |
27 | 2023/6/27 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 8.9 | 0.021 | 0.028 | 0 | 0.011 | 0 | 7.464 | 0 | 2.412 |
28 | 2023/6/28 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 8.9 | 0 | 0.028 | 0 | 0.011 | 0 | 7.47 | 0 | 0 |
29 | 2023/6/29 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 8.9 | 0 | 0.028 | 0 | 0.011 | 0 | 7.453 | 0 | 0 |
30 | 2023/6/30 | 0.013 | 0.068 | 0.02 | 0.109 | 12.612 | 67.931 | 0.062 | 0.334 | 0.025 | 0.134 | 7.252 | 0 | 5386.045 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com