浏览量:
6
2023年6月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2023/6/1 | 2.451 | 2.451 | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 41.549 | 41.549 | 62.169 | 1497014.6 | 15.961 | 53.173 | 3.446 |
2 | 2023/6/2 | 2.597 | 2.597 | 3.919 | 0.183 | 0.183 | 0.301 | 43.819 | 43.819 | 66.152 | 1507495.5 | 16.248 | 53.301 | 3.485 |
3 | 2023/6/3 | 2.625 | 2.625 | 4.01 | 0.103 | 0.103 | 0.172 | 40.567 | 40.567 | 61.111 | 1527614.5 | 16.298 | 50.003 | 2.745 |
4 | 2023/6/4 | 2.783 | 2.783 | 4.2 | 0.357 | 0.357 | 0.517 | 29.539 | 29.539 | 44.549 | 1512580.9 | 15.97 | 46.141 | 3.63 |
5 | 2023/6/5 | 2.797 | 2.797 | 4.209 | 0.326 | 0.326 | 0.47 | 33.772 | 33.772 | 50.932 | 1505240.5 | 15.399 | 46.134 | 2.91 |
6 | 2023/6/6 | 2.792 | 2.792 | 4.297 | 0.064 | 0.064 | 0.09 | 51.728 | 51.728 | 79.178 | 1539264.5 | 15.227 | 46.935 | 2.944 |
7 | 2023/6/7 | 2.924 | 2.924 | 4.465 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 62.652 | 62.652 | 95.52 | 1525341.2 | 15.242 | 48.253 | 3.24 |
8 | 2023/6/8 | 2.644 | 2.644 | 3.958 | 0.244 | 0.244 | 0.375 | 45.853 | 45.849 | 68.633 | 1495788.1 | 16.701 | 45.42 | 4.302 |
9 | 2023/6/9 | 2.451 | 2.451 | 3.655 | 1.69 | 1.69 | 2.336 | 53.269 | 53.269 | 79.107 | 1500607 | 16.857 | 44.995 | 6.1 |
10 | 2023/6/10 | 2.671 | 2.671 | 4.01 | 0.588 | 0.588 | 0.97 | 39.393 | 39.393 | 59.241 | 1505265.9 | 16.683 | 46.179 | 6.267 |
11 | 2023/6/11 | 2.744 | 2.744 | 4.141 | 1.253 | 1.253 | 1.802 | 46.106 | 46.106 | 69.333 | 1514693.6 | 16.433 | 46.834 | 4.643 |
12 | 2023/6/12 | 2.396 | 2.396 | 1.984 | 2.784 | 2.784 | 2.762 | 42.027 | 42.027 | 31.174 | 798523.8 | 16.898 | 44.71 | 3.224 |
13 | 2023/6/13 | 2.169 | 2.169 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 30.115 | 30.115 | 14.056 | 464014.4 | 15.985 | 43.978 | 3.156 |
14 | 2023/6/14 | 2.286 | 2.286 | 0.915 | 0.16 | 0.16 | 0.031 | 26.668 | 26.668 | 9.724 | 368522.75 | 16.716 | 42.281 | 3.047 |
15 | 2023/6/15 | 2.648 | 2.648 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 23.067 | 23.067 | 13.536 | 480872.16 | 16.049 | 44.547 | 2.977 |
16 | 2023/6/16 | 2.86 | 2.86 | 2.296 | 0.246 | 0.246 | 0.252 | 25.504 | 25.504 | 22.947 | 795054.1 | 16.56 | 49.367 | 3.245 |
17 | 2023/6/17 | 2.9 | 2.9 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 38.422 | 38.422 | 45.475 | 1186813.2 | 16.683 | 52.227 | 3.385 |
18 | 2023/6/18 | 2.488 | 2.488 | 2.925 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 42.555 | 42.555 | 47.197 | 1132250.6 | 17.826 | 48.589 | 4.088 |
19 | 2023/6/19 | 3.312 | 3.312 | 5.151 | 0 | 0 | 0 | 39.918 | 39.918 | 62.575 | 1528255.2 | 17.272 | 40.98 | 6.64 |
20 | 2023/6/20 | 4.971 | 4.971 | 7.966 | 0 | 0 | 0 | 40.282 | 40.282 | 64.726 | 1584266.2 | 15.611 | 45.062 | 3.94 |
21 | 2023/6/21 | 5.071 | 5.071 | 8.158 | 0.352 | 0.352 | 0.527 | 39.4 | 39.4 | 63.3 | 1608771.2 | 15.462 | 46.325 | 3.675 |
22 | 2023/6/22 | 4.59 | 4.59 | 7.491 | 0 | 0 | 0 | 41.839 | 41.839 | 68.23 | 1631206.6 | 15.799 | 44.718 | 4.046 |
23 | 2023/6/23 | 4.436 | 4.435 | 7.383 | 0 | 0 | 0 | 42.047 | 42.047 | 69.816 | 1659791.5 | 15.714 | 43.669 | 3.917 |
24 | 2023/6/24 | 5.517 | 5.517 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 35.273 | 35.273 | 58.975 | 1661635.4 | 15.786 | 44.771 | 3.175 |
25 | 2023/6/25 | 5.101 | 5.101 | 8.437 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 30.71 | 51.129 | 1653385.2 | 15.756 | 44.902 | 3.424 |
26 | 2023/6/26 | 4.63 | 4.63 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 38.467 | 38.467 | 62.254 | 1618289.6 | 16.447 | 44.073 | 6.802 |
27 | 2023/6/27 | 5.049 | 5.049 | 7.997 | 0 | 0 | 0 | 45.918 | 45.918 | 73.117 | 1587453 | 15.67 | 46.73 | 5.142 |
28 | 2023/6/28 | 4.899 | 4.899 | 7.814 | 0.258 | 0.258 | 0.41 | 48.96 | 48.96 | 78.375 | 1593524.2 | 15.367 | 47.949 | 3.893 |
29 | 2023/6/29 | 4.267 | 4.267 | 7.437 | 0.019 | 0.019 | 0.035 | 29.905 | 29.905 | 51.862 | 1743062 | 16.828 | 45.497 | 6.72 |
30 | 2023/6/30 | 5.003 | 5.003 | 8.398 | 0 | 0 | 0 | 27.277 | 27.277 | 45.804 | 1683547.5 | 16.031 | 45.283 | 4.721 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com