当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年2月雨水排口在线监测数据
浏览量:
7

2023年2月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年2月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
7
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年2月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2023/2/1 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.479 0 0
2 2023/2/2 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.489 0 0
3 2023/2/3 0.012 0.001 2.636 0.321 3.622 0.442 0.041 0.005 0.005 0.001 7.54 0 121.942
4 2023/2/4 0.031 0.016 3.208 1.702 3.414 1.812 0.055 0.029 0.007 0.004 7.586 0 530.743
5 2023/2/5 0.043 0.007 1.168 0.178 4.078 0.623 0.059 0.009 0.007 0.001 7.548 0 152.754
6 2023/2/6 0.031 0.01 0.262 0.084 3.69 1.178 0.071 0.023 0.011 0.004 7.586 0 319.252
7 2023/2/7 0.046 0.006 0.294 0.04 4.3 0.589 0.08 0.011 0.014 0.002 7.552 0 136.997
8 2023/2/8 0.032 0.022 0.296 0.203 4.11 2.818 0.073 0.05 0.015 0.011 7.477 0 685.781
9 2023/2/9 0.026 0.019 0.575 0.407 3.423 2.423 0.088 0.062 0.025 0.018 7.47 0 707.737
10 2023/2/10 0.025 0.028 0.473 0.532 3.854 4.336 0.103 0.116 0.033 0.038 7.554 0 1125.178
11 2023/2/11 0.015 0.027 0.018 0.032 7.312 12.855 0.104 0.182 0.037 0.064 7.457 0 1758.043
12 2023/2/12 0.03 0.078 0.947 2.425 3.975 10.175 0.118 0.301 0.043 0.109 7.452 0 2559.443
13 2023/2/13 0.031 0.035 1.699 1.902 8.109 9.076 0.126 0.141 0.024 0.027 7.398 0 1119.33
14 2023/2/14 0.069 0.012 0.871 0.149 9.697 1.662 0.119 0.02 0.003 0 7.564 0 171.413
15 2023/2/15 0.108 0.004 0.005 0 14 0.514 0.119 0.004 0.003 0 7.435 0 36.719
16 2023/2/16 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.375 0 0
17 2023/2/17 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.357 0 0
18 2023/2/18 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.355 0 0
19 2023/2/19 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.347 0 0
20 2023/2/20 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.343 0 0
21 2023/2/21 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.339 0 0
22 2023/2/22 0.108 0 0.005 0 14 0 0.119 0 0.003 0 7.348 0 0
23 2023/2/23 0.045 0.002 4.435 0.222 12.414 0.622 0.08 0.004 0.024 0.001 7.368 0 50.082
24 2023/2/24 0.037 0.002 6.227 0.341 9.7 0.532 0.07 0.004 0.029 0.002 7.657 0 54.813
25 2023/2/25 0.037 0.005 6.227 0.8 9.7 1.246 0.07 0.009 0.029 0.004 7.684 0 128.41
26 2023/2/26 0.037 0.005 6.227 0.796 9.7 1.24 0.07 0.009 0.029 0.004 7.554 0 127.869
27 2023/2/27 0.037 0.005 6.227 0.806 9.7 1.256 0.07 0.009 0.029 0.004 7.54 0 129.498
28 2023/2/28 0.037 0.005 6.227 0.82 9.7 1.278 0.07 0.009 0.029 0.004 7.509 0 131.734
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com