当前位置:
首页
/
/
/
2023年1月雨水排口在线监测数据
浏览量:
8

2023年1月雨水排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年1月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
8
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年1月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2023/1/1 0.28 0 0.014 0 3 0 0.152 0 0.147 0 7.533 0 0
2 2023/1/2 0.173 0.044 0.509 0.129 3.103 0.785 0.092 0.023 0.141 0.036 7.382 0 253.039
3 2023/1/3 0.13 0.004 0.579 0.016 3.4 0.095 0.084 0.002 0.138 0.004 7.545 0 28.028
4 2023/1/4 0.13 0 0.578 0 3.4 0.002 0.083 0 0.137 0 7.568 0 0.539
5 2023/1/5 0.13 0 0.579 0 3.4 0 0.084 0 0.138 0 7.591 0 0
6 2023/1/6 0.13 0 0.579 0 3.4 0 0.084 0 0.138 0 7.61 0 0
7 2023/1/7 0.13 0 0.579 0 3.4 0 0.084 0 0.138 0 7.644 0 0
8 2023/1/8 0.13 0 0.579 0 3.4 0 0.084 0 0.138 0 7.67 0 0
9 2023/1/9 0.132 0 0.58 0 3.401 0.001 0.086 0 0.136 0 7.63 0 0.221
10 2023/1/10 0.13 0 0.579 0 3.4 0 0.084 0 0.138 0 7.524 0 0
11 2023/1/11 0.13 0 0.579 0 3.4 0 0.084 0 0.138 0 7.588 0 0
12 2023/1/12 0.109 0.045 2.652 1.09 3.224 1.325 0.098 0.04 0.137 0.056 7.63 0 410.963
13 2023/1/13 0.201 0.343 1.795 3.064 4.016 6.857 0.118 0.202 0.117 0.199 7.416 0 1707.114
14 2023/1/14 0.119 0.044 1.137 0.419 3.943 1.453 0.091 0.033 0.04 0.015 7.549 0 368.505
15 2023/1/15 0.02 0.005 0.666 0.18 3.75 1.015 0.159 0.043 0.027 0.007 7.506 0 270.749
16 2023/1/16 0.018 0.003 3.081 0.497 4.165 0.672 0.193 0.031 0.026 0.004 7.591 0 161.398
17 2023/1/17 0.017 0.002 5.639 0.728 4.6 0.594 0.116 0.015 0.021 0.003 7.605 0 129.092
18 2023/1/18 0.017 0.001 5.639 0.234 4.6 0.191 0.116 0.005 0.021 0.001 7.48 0 41.42
19 2023/1/19 0.017 0 5.639 0 4.6 0 0.116 0 0.021 0 7.435 0 0
20 2023/1/20 0.017 0 5.639 0 4.6 0 0.116 0 0.021 0 7.427 0 0
21 2023/1/21 0.019 0.006 2.794 0.952 5.041 1.718 0.043 0.015 0.006 0.002 7.425 0 340.838
22 2023/1/22 0.015 0.004 0.677 0.193 3.791 1.082 0.035 0.01 0.003 0.001 7.414 0 285.317
23 2023/1/23 0.014 0.001 0.994 0.088 2.8 0.248 0.034 0.003 0.003 0 7.502 0 88.503
24 2023/1/24 0.014 0 0.994 0.03 2.8 0.085 0.034 0.001 0.003 0 7.533 0 30.482
25 2023/1/25 0.01 0 0.995 0 2.802 0 0.041 0 0.003 0 7.502 0 0.098
26 2023/1/26 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.494 0 0
27 2023/1/27 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.478 0 0
28 2023/1/28 0.014 0 0.994 0.001 2.8 0.003 0.034 0 0.002 0 7.494 0 0.912
29 2023/1/29 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.49 0 0
30 2023/1/30 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.489 0 0
31 2023/1/31 0.014 0 0.994 0 2.8 0 0.034 0 0.003 0 7.485 0 0
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com