当前位置:
首页
/
/
/
2023年1月深度烘干废气排口在线监测数据
浏览量:
6

2023年1月深度烘干废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2023年1月深度烘干废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
6
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年1月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2023/1/1 11.014 11.014 6.857 0.997 0.996 0.612 31.484 31.483 19.65 620830.6 17.311 53.477 10.026
2 2023/1/2 8.818 8.818 6.189 0.813 0.813 0.579 5.709 5.709 4.053 707511.44 20.498 26.493 1.753
3 2023/1/3 4.874 4.875 3.276 0.613 0.613 0.382 18.045 18.039 11.821 671665.6 19.306 31.318 3.101
4 2023/1/4 10.122 10.122 6.508 0.443 0.444 0.276 39.588 39.588 25.288 642688.1 16.856 54.51 10.867
5 2023/1/5 10.051 10.051 6.598 0.227 0.227 0.151 39.834 39.834 26.135 658322.75 16.762 55.167 10.58
6 2023/1/6 10.597 10.597 6.556 0.657 0.657 0.411 40.891 40.891 25.521 617572.4 17.07 54.706 10.757
7 2023/1/7 11.212 11.212 7.107 0.694 0.694 0.417 44.287 44.291 28.341 630955.8 16.937 55.378 11.073
8 2023/1/8 9.842 9.842 6.092 0.614 0.614 0.374 41.566 41.566 25.621 619795.1 17.08 54.878 10.449
9 2023/1/9 5.206 5.206 1.429 0.37 0.37 0.103 19.699 19.7 5.382 203694.42 18.206 40.018 6.419
10 2023/1/10 6.265 6.267 3.49 0.514 0.514 0.276 28.121 28.117 15.901 430342.25 18.328 34.404 5.262
11 2023/1/11 12.236 12.235 7.783 0.273 0.273 0.173 31.046 31.047 20.03 638813.94 16.91 54.504 10.692
12 2023/1/12 11.843 11.842 5.531 0.339 0.338 0.096 25.96 25.958 7.72 405922.56 16.835 54.935 12.52
13 2023/1/13 7.701 7.701 2.853 0.362 0.362 0.117 41.084 41.085 14.969 355675.88 17.061 55.359 12.946
14 2023/1/14 5.446 5.446 3.645 0.061 0.061 0.034 37.136 37.137 24.779 669361.8 17.302 51.884 9.211
15 2023/1/15 6.788 6.788 4.61 0.014 0.014 0.003 45.185 45.186 30.584 677220.8 17.004 52.162 9.438
16 2023/1/16 4.264 4.264 2.761 0.114 0.114 0.066 45.959 45.958 29.539 644829.3 17.446 51.788 8.947
17 2023/1/17 4.651 4.652 2.945 0.145 0.145 0.083 39.852 39.853 25.376 634326 17.097 50.821 9.543
18 2023/1/18 5.927 5.927 3.475 0.135 0.135 0.075 35.415 35.415 20.721 580734.56 17.231 52.171 14.835
19 2023/1/19 8.656 8.656 5.49 0.047 0.047 0.027 38.989 38.991 24.832 637983.4 17.111 54.766 14.847
20 2023/1/20 0.628 0.628 0.265 0.015 0.015 0.001 4.787 4.788 2.857 271052.22 20.807 12.832 2.19
21 2023/1/21 0.19 0.191 0.05 0.014 0.014 0.001 1.131 1.131 0.287 261891.61 20.852 5.892 1.3
22 2023/1/22 0.257 0.256 0.065 0.012 0.012 0 1.146 1.147 0.303 265198.4 20.811 4.501 1.3
23 2023/1/23 0.383 0.382 0.1 0.026 0.026 0.005 0.962 0.962 0.24 261761.53 20.772 4.948 1.3
24 2023/1/24 4.219 4.219 1.534 0.032 0.032 0.009 0.092 0.092 0.035 385384.6 20.878 2.797 1.3
25 2023/1/25 1.501 1.501 0.632 0.012 0.012 0 0.367 0.368 0.128 386612.9 20.872 0.934 1.3
26 2023/1/26 0.435 0.435 0.143 0.012 0.012 0 0.378 0.379 0.13 340556.4 20.845 1.412 1.3
27 2023/1/27 2.606 2.606 0.758 0.016 0.016 0.001 0.366 0.365 0.087 286753.78 20.764 3.742 1.3
28 2023/1/28 0.594 0.594 0.309 0.012 0.012 0.001 11.118 11.117 6.184 504725.56 20.486 15.103 1.391
29 2023/1/29 4.776 4.776 2.943 0.083 0.083 0.064 34.87 34.869 21.034 627392.8 19.335 33.013 3.462
30 2023/1/30 7.102 7.102 4.323 0.014 0.014 0.002 40.033 40.033 23.927 599952.7 17.2 51.903 8.799
31 2023/1/31 8.849 8.848 5.182 0.159 0.159 0.066 39.782 39.781 24.153 607303.8 17.063 54.589 9.885
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com