浏览量:
13
2022年12月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2022/12/1 | 0.072 | 0.012 | 0.026 | 0.005 | 3.553 | 0.615 | 0.087 | 0.015 | 0.069 | 0.012 | 7.443 | 0 | 173.002 |
2 | 2022/12/2 | 0.074 | 0.003 | 0.03 | 0.001 | 4.6 | 0.212 | 0.082 | 0.004 | 0.095 | 0.004 | 7.451 | 0 | 46.143 |
3 | 2022/12/3 | 0.074 | 0 | 0.03 | 0 | 4.6 | 0 | 0.082 | 0 | 0.095 | 0 | 7.368 | 0 | 0 |
4 | 2022/12/4 | 0.095 | 0.043 | 2.15 | 0.98 | 3.298 | 1.503 | 0.084 | 0.038 | 0.068 | 0.031 | 7.367 | 0 | 455.729 |
5 | 2022/12/5 | 0.046 | 0.009 | 2.31 | 0.475 | 2.844 | 0.584 | 0.083 | 0.017 | 0.062 | 0.013 | 7.33 | 0 | 205.431 |
6 | 2022/12/6 | 0.051 | 0.002 | 1.913 | 0.071 | 2.3 | 0.085 | 0.082 | 0.003 | 0.062 | 0.002 | 7.473 | 0 | 36.985 |
7 | 2022/12/7 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.472 | 0 | 0 |
8 | 2022/12/8 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.493 | 0 | 0 |
9 | 2022/12/9 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.485 | 0 | 0 |
10 | 2022/12/10 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.506 | 0 | 0 |
11 | 2022/12/11 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.527 | 0 | 0 |
12 | 2022/12/12 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.55 | 0 | 0 |
13 | 2022/12/13 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.589 | 0 | 0 |
14 | 2022/12/14 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.616 | 0 | 0 |
15 | 2022/12/15 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.639 | 0 | 0 |
16 | 2022/12/16 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.616 | 0 | 0 |
17 | 2022/12/17 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.663 | 0 | 0 |
18 | 2022/12/18 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.679 | 0 | 0 |
19 | 2022/12/19 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.691 | 0 | 0 |
20 | 2022/12/20 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.706 | 0 | 0 |
21 | 2022/12/21 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.724 | 0 | 0 |
22 | 2022/12/22 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.741 | 0 | 0 |
23 | 2022/12/23 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.738 | 0 | 0 |
24 | 2022/12/24 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.734 | 0 | 0 |
25 | 2022/12/25 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.721 | 0 | 0 |
26 | 2022/12/26 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.707 | 0 | 0 |
27 | 2022/12/27 | 0.051 | 0 | 1.913 | 0 | 2.3 | 0 | 0.082 | 0 | 0.062 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
28 | 2022/12/28 | 0.171 | 0.015 | 0.923 | 0.08 | 2.645 | 0.23 | 0.121 | 0.01 | 0.107 | 0.009 | 7.641 | 0 | 86.79 |
29 | 2022/12/29 | 0.28 | 0.029 | 0.014 | 0.001 | 3 | 0.314 | 0.152 | 0.016 | 0.147 | 0.015 | 7.497 | 0 | 104.793 |
30 | 2022/12/30 | 0.28 | 0.019 | 0.014 | 0.001 | 3 | 0.204 | 0.152 | 0.01 | 0.147 | 0.01 | 7.478 | 0 | 68.053 |
31 | 2022/12/31 | 0.28 | 0 | 0.014 | 0 | 3 | 0.005 | 0.152 | 0 | 0.147 | 0 | 7.506 | 0 | 1.584 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com