浏览量:
2
2022年12月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/12/1 | 7.135 | 7.135 | 4.671 | 0.063 | 0.063 | 0.035 | 34.264 | 34.263 | 22.439 | 656051.8 | 17.418 | 51.841 | 9.805 |
2 | 2022/12/2 | 6.793 | 6.794 | 4.458 | 0.246 | 0.246 | 0.167 | 37.68 | 37.681 | 24.517 | 659255.75 | 17.114 | 53.165 | 10.328 |
3 | 2022/12/3 | 6.111 | 6.111 | 3.793 | 0.164 | 0.164 | 0.093 | 35.218 | 35.219 | 21.91 | 623614.8 | 17.41 | 53.362 | 10.428 |
4 | 2022/12/4 | 8.937 | 8.937 | 5.728 | 0.246 | 0.245 | 0.148 | 39.538 | 39.536 | 25.334 | 641551.5 | 16.891 | 54.193 | 11.218 |
5 | 2022/12/5 | 7.958 | 7.957 | 4.98 | 0.401 | 0.401 | 0.183 | 36.799 | 36.798 | 23.408 | 622227.1 | 17.446 | 52.125 | 9.599 |
6 | 2022/12/6 | 9.153 | 9.151 | 5.765 | 0.143 | 0.142 | 0.084 | 36.22 | 36.221 | 22.766 | 630996.94 | 17.2 | 53.628 | 10.485 |
7 | 2022/12/7 | 9.597 | 9.597 | 6.153 | 0.235 | 0.235 | 0.143 | 35.347 | 35.348 | 22.637 | 642587.3 | 16.874 | 54.697 | 11.358 |
8 | 2022/12/8 | 8.319 | 8.319 | 5.292 | 0.358 | 0.358 | 0.218 | 36.154 | 36.154 | 22.798 | 633281.44 | 16.964 | 55.006 | 11.194 |
9 | 2022/12/9 | 8.424 | 8.425 | 5.256 | 0.21 | 0.21 | 0.119 | 36.788 | 36.788 | 22.838 | 624895.9 | 16.965 | 54.474 | 11.131 |
10 | 2022/12/10 | 11.163 | 11.163 | 7.197 | 0.385 | 0.385 | 0.252 | 38.794 | 38.795 | 24.949 | 642959.4 | 16.705 | 55.618 | 11.546 |
11 | 2022/12/11 | 11.289 | 11.288 | 7.733 | 0.151 | 0.151 | 0.098 | 41.712 | 41.713 | 28.546 | 685244.5 | 16.793 | 53.868 | 10.387 |
12 | 2022/12/12 | 7.064 | 7.064 | 4.635 | 0.168 | 0.168 | 0.084 | 34.313 | 34.312 | 22.789 | 659954.4 | 18.094 | 49.579 | 8.178 |
13 | 2022/12/13 | 7.29 | 7.288 | 4.429 | 0.15 | 0.15 | 0.083 | 32.774 | 32.776 | 20.009 | 591696.6 | 18.184 | 48.187 | 7.466 |
14 | 2022/12/14 | 7.24 | 7.241 | 4.585 | 0.165 | 0.165 | 0.103 | 38.009 | 38.009 | 23.968 | 635782.75 | 17.666 | 50.442 | 8.111 |
15 | 2022/12/15 | 9.88 | 9.88 | 6.233 | 0.359 | 0.359 | 0.231 | 43.217 | 43.216 | 27.236 | 629003.6 | 16.94 | 53.33 | 10.097 |
16 | 2022/12/16 | 11.054 | 11.054 | 7.606 | 0.246 | 0.246 | 0.17 | 46.349 | 46.348 | 31.859 | 688543.06 | 16.825 | 54.049 | 10.855 |
17 | 2022/12/17 | 8.856 | 8.856 | 6.287 | 0.184 | 0.184 | 0.112 | 41.93 | 41.93 | 29.679 | 707708.3 | 17.22 | 51.77 | 9.722 |
18 | 2022/12/18 | 8.216 | 8.215 | 5.543 | 0.099 | 0.099 | 0.057 | 40.351 | 40.352 | 27.307 | 676379.8 | 17.069 | 53.512 | 9.898 |
19 | 2022/12/19 | 9.31 | 9.31 | 5.692 | 0.172 | 0.172 | 0.103 | 40.163 | 40.162 | 24.585 | 613025.94 | 16.825 | 54.908 | 10.733 |
20 | 2022/12/20 | 10.567 | 10.568 | 4.808 | 0.244 | 0.244 | 0.08 | 37.619 | 37.624 | 16.69 | 431999.38 | 16.609 | 54.232 | 10.208 |
21 | 2022/12/21 | 9.121 | 9.12 | 3.629 | 0.468 | 0.468 | 0.183 | 38.14 | 38.14 | 14.933 | 398577 | 17.139 | 54.177 | 10.331 |
22 | 2022/12/22 | 9.983 | 9.983 | 6.037 | 0.329 | 0.329 | 0.199 | 43.021 | 43.019 | 26.136 | 606938.56 | 17.194 | 53.017 | 9.856 |
23 | 2022/12/23 | 8.853 | 8.853 | 5.421 | 0.274 | 0.274 | 0.166 | 41.605 | 41.606 | 25.704 | 615044.7 | 17.321 | 53.178 | 10.803 |
24 | 2022/12/24 | 10.169 | 10.169 | 6.223 | 0.301 | 0.301 | 0.185 | 41.1 | 41.1 | 25.172 | 613931.7 | 17.133 | 53.868 | 10.846 |
25 | 2022/12/25 | 8.868 | 8.868 | 5.588 | 0.263 | 0.263 | 0.167 | 40.856 | 40.855 | 25.692 | 631854.25 | 17.464 | 52.193 | 9.287 |
26 | 2022/12/26 | 10.783 | 10.783 | 7.017 | 0.597 | 0.597 | 0.389 | 43.489 | 43.491 | 28.295 | 650889.25 | 17.121 | 53.585 | 10.358 |
27 | 2022/12/27 | 11.188 | 11.191 | 7.403 | 0.688 | 0.688 | 0.458 | 40.002 | 39.995 | 26.473 | 664521.94 | 16.948 | 52.677 | 10.139 |
28 | 2022/12/28 | 11.732 | 11.731 | 8.091 | 0.915 | 0.915 | 0.623 | 40.959 | 40.959 | 28.232 | 687454.25 | 16.868 | 52.618 | 10.483 |
29 | 2022/12/29 | 11.782 | 11.782 | 7.96 | 1.02 | 1.021 | 0.678 | 36.852 | 36.851 | 24.833 | 673705.56 | 17.014 | 52.92 | 9.82 |
30 | 2022/12/30 | 11.066 | 11.066 | 7.137 | 0.819 | 0.818 | 0.524 | 38.386 | 38.388 | 24.785 | 642549.5 | 16.926 | 53.482 | 9.777 |
31 | 2022/12/31 | 11.489 | 11.489 | 7.472 | 0.705 | 0.705 | 0.455 | 37.892 | 37.894 | 24.634 | 652282.6 | 16.969 | 53.923 | 9.911 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com