浏览量:
2
2022年11月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/11/1 | 5.101 | 5.102 | 2.797 | 0.442 | 0.442 | 0.24 | 41.191 | 41.189 | 22.972 | 558907.7 | 17.717 | 57.233 | 13.818 |
2 | 2022/11/2 | 3.159 | 3.159 | 1.726 | 0.336 | 0.335 | 0.182 | 41.428 | 41.427 | 22.894 | 553096.5 | 18.078 | 55.595 | 11.597 |
3 | 2022/11/3 | 3.023 | 3.023 | 1.688 | 0.296 | 0.296 | 0.169 | 46.079 | 46.08 | 26.747 | 579557.75 | 18.1 | 55.368 | 11.505 |
4 | 2022/11/4 | 1.246 | 1.246 | 0.776 | 0.255 | 0.255 | 0.157 | 43.547 | 43.548 | 27.289 | 625603.06 | 18.386 | 52.55 | 9.85 |
5 | 2022/11/5 | 2.848 | 2.849 | 1.788 | 0.27 | 0.271 | 0.168 | 48.164 | 48.164 | 30.348 | 629595.4 | 18.341 | 53.346 | 9.899 |
6 | 2022/11/6 | 4.043 | 4.043 | 2.277 | 0.293 | 0.293 | 0.166 | 45.05 | 45.051 | 25.838 | 574108.8 | 18.191 | 54.545 | 10.513 |
7 | 2022/11/7 | 3.115 | 3.115 | 1.621 | 0.345 | 0.345 | 0.185 | 42.008 | 42.009 | 22.23 | 529737.4 | 18.243 | 54.111 | 10.601 |
8 | 2022/11/8 | 4.822 | 4.821 | 1.958 | 0.167 | 0.167 | 0.065 | 37.075 | 37.075 | 15.307 | 408034.75 | 17.995 | 53.531 | 10.095 |
9 | 2022/11/9 | 2.743 | 2.741 | 1.491 | 0.305 | 0.305 | 0.168 | 38.032 | 38.028 | 21.188 | 555202 | 17.958 | 55.075 | 11.274 |
10 | 2022/11/10 | 0.269 | 0.269 | 0.028 | 0.832 | 0.832 | 0.047 | 2.892 | 2.892 | 1.248 | 102079.336 | 20.91 | 27.419 | 2.635 |
11 | 2022/11/11 | 1.402 | 1.402 | 0.1 | 0.805 | 0.805 | 0.042 | 0.841 | 0.841 | 0.063 | 63905.266 | 20.828 | 21.002 | 1.34 |
12 | 2022/11/12 | 0.658 | 0.659 | 0.048 | 0.718 | 0.718 | 0.047 | 0.702 | 0.702 | 0.062 | 94681.47 | 20.787 | 20.15 | 1.38 |
13 | 2022/11/13 | 0.578 | 0.578 | 0.138 | 0.499 | 0.499 | 0.098 | 0.329 | 0.33 | 0.068 | 200057.22 | 20.889 | 13.145 | 1.3 |
14 | 2022/11/14 | 0.632 | 0.632 | 0.169 | 0.466 | 0.466 | 0.132 | 0.256 | 0.256 | 0.07 | 278627.34 | 20.95 | 9.688 | 1.3 |
15 | 2022/11/15 | 1.659 | 1.661 | 0.101 | 0.475 | 0.475 | 0.073 | 2.249 | 2.248 | 0.179 | 188535.28 | 20.688 | 11.52 | 1.3 |
16 | 2022/11/16 | 0.472 | 0.472 | 0.114 | 0.399 | 0.399 | 0.085 | 0.312 | 0.312 | 0.068 | 219347.38 | 20.794 | 10.781 | 1.293 |
17 | 2022/11/17 | 0.348 | 0.348 | 0.047 | 0.451 | 0.451 | 0.05 | 0.435 | 0.434 | 0.06 | 130253.39 | 20.84 | 12.477 | 1.3 |
18 | 2022/11/18 | 0.828 | 0.828 | 0.167 | 0.676 | 0.676 | 0.112 | 0.842 | 0.843 | 0.137 | 172146.8 | 20.857 | 12.358 | 1.3 |
19 | 2022/11/19 | 0.654 | 0.654 | 0.064 | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 0.498 | 0.497 | 0.049 | 107522.086 | 20.932 | 13.774 | 1.3 |
20 | 2022/11/20 | 0.642 | 0.641 | 0.058 | 0.387 | 0.387 | 0.031 | 1.016 | 1.016 | 0.087 | 85477.36 | 20.957 | 14.943 | 1.3 |
21 | 2022/11/21 | 0.455 | 0.455 | 0.047 | 0.423 | 0.423 | 0.04 | 0.704 | 0.706 | 0.064 | 101314.805 | 20.808 | 15.278 | 1.3 |
22 | 2022/11/22 | 2.512 | 2.51 | 0.318 | 0.126 | 0.126 | 0.014 | 2.888 | 2.894 | 0.342 | 129064.68 | 20.58 | 13.776 | 1.3 |
23 | 2022/11/23 | 0.976 | 0.976 | 0.106 | 0.44 | 0.44 | 0.049 | 0.177 | 0.177 | 0.017 | 117029.414 | 20.835 | 13.827 | 1.3 |
24 | 2022/11/24 | 1.05 | 1.05 | 0.024 | 1.568 | 1.568 | 0.027 | 0.652 | 0.653 | 0.011 | 44609.992 | 20.884 | 15.606 | 1.3 |
25 | 2022/11/25 | 0.483 | 0.483 | 0.026 | 0.896 | 0.896 | 0.047 | 0.41 | 0.41 | 0.016 | 53470.32 | 20.863 | 15.679 | 1.3 |
26 | 2022/11/26 | 1.483 | 1.483 | 0.125 | 1.803 | 1.803 | 0.066 | 0.834 | 0.833 | 0.05 | 108478.27 | 20.81 | 15.773 | 1.3 |
27 | 2022/11/27 | 2.27 | 2.27 | 0.597 | 0.263 | 0.263 | 0.073 | 0.467 | 0.467 | 0.117 | 264712.06 | 20.777 | 17.721 | 1.3 |
28 | 2022/11/28 | 2.02 | 2.02 | 0.738 | 0.519 | 0.519 | 0.169 | 1.01 | 1.011 | 0.19 | 327781.94 | 20.585 | 23.671 | 1.655 |
29 | 2022/11/29 | 6.56 | 6.559 | 3.573 | 0.536 | 0.536 | 0.263 | 27.522 | 27.522 | 14.941 | 548873.7 | 18.886 | 36.609 | 3.712 |
30 | 2022/11/30 | 9.721 | 9.722 | 6.249 | 0.241 | 0.241 | 0.122 | 41.545 | 41.546 | 26.389 | 638082.06 | 16.779 | 52.144 | 9.817 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com