浏览量:
6
2022年10月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/10/1 | 2.429 | 2.429 | 3.111 | 0.421 | 0.421 | 0.554 | 28.836 | 28.836 | 37.774 | 1291800.1 | 16.347 | 44.296 | 27.835 |
2 | 2022/10/2 | 3.231 | 3.231 | 4.273 | 0.559 | 0.559 | 0.723 | 20.759 | 20.759 | 26.555 | 1294780.2 | 16.694 | 43.858 | 29.169 |
3 | 2022/10/3 | 3.997 | 3.997 | 5.217 | 0.306 | 0.306 | 0.395 | 15.332 | 15.332 | 19.79 | 1305007.1 | 16.916 | 43.868 | 29.4 |
4 | 2022/10/4 | 3.095 | 3.095 | 4.54 | 1.955 | 1.955 | 2.901 | 23.178 | 23.178 | 34.233 | 1481653.8 | 16.799 | 42.883 | 21.132 |
5 | 2022/10/5 | 0.306 | 0.306 | 0.509 | 0.678 | 0.678 | 1.093 | 27.17 | 27.17 | 44.118 | 1641355.2 | 16.198 | 40.332 | 14.639 |
6 | 2022/10/6 | 0.036 | 0.036 | 0.057 | 0.308 | 0.308 | 0.49 | 25.972 | 25.972 | 41.264 | 1605874.8 | 16.196 | 39.686 | 13.959 |
7 | 2022/10/7 | 0.223 | 0.223 | 0.335 | 1.071 | 1.071 | 1.668 | 23.629 | 23.629 | 37.359 | 1572707.2 | 16.462 | 43.229 | 13.691 |
8 | 2022/10/8 | 0.764 | 0.764 | 1.172 | 2.234 | 2.234 | 3.311 | 20.782 | 20.782 | 31.491 | 1515041.2 | 16.6 | 45.64 | 13.273 |
9 | 2022/10/9 | 2.395 | 2.395 | 3.721 | 1.141 | 1.141 | 1.784 | 28.3 | 28.3 | 44.22 | 1562551.9 | 16.173 | 46.463 | 9.738 |
10 | 2022/10/10 | 2.503 | 2.503 | 3.914 | 0.101 | 0.101 | 0.17 | 32.462 | 32.462 | 49.774 | 1547778.5 | 16.898 | 44.617 | 11.995 |
11 | 2022/10/11 | 1.855 | 1.855 | 2.89 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 44.474 | 44.474 | 68.65 | 1552172.5 | 17.083 | 42.287 | 13.369 |
12 | 2022/10/12 | 1.428 | 1.428 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 41.384 | 41.384 | 66.934 | 1634089.1 | 16.257 | 40.329 | 13.846 |
13 | 2022/10/13 | 1.436 | 1.436 | 2.271 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 54.533 | 54.533 | 85.137 | 1587748.8 | 15.976 | 41.451 | 15.764 |
14 | 2022/10/14 | 1.431 | 1.431 | 2.266 | 0.387 | 0.387 | 0.628 | 22.269 | 22.269 | 35.244 | 1584884.2 | 16.453 | 41.123 | 15.627 |
15 | 2022/10/15 | 1.453 | 1.453 | 2.232 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 24.076 | 24.076 | 37.001 | 1539223.8 | 16.442 | 42.304 | 16.519 |
16 | 2022/10/16 | 1.45 | 1.449 | 2.204 | 0.089 | 0.089 | 0.126 | 29.137 | 29.137 | 44.025 | 1522666 | 16.243 | 42.606 | 16.474 |
17 | 2022/10/17 | 1.419 | 1.419 | 2.171 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 33.714 | 33.714 | 51.594 | 1530652.5 | 15.963 | 42.444 | 14.495 |
18 | 2022/10/18 | 1.55 | 1.55 | 2.369 | 0.966 | 0.966 | 1.546 | 33.629 | 33.629 | 52.261 | 1537419.2 | 16.608 | 38.929 | 13.174 |
19 | 2022/10/19 | 1.364 | 1.364 | 2.128 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 28.803 | 28.803 | 44.945 | 1561349.2 | 16.608 | 38.883 | 11.877 |
20 | 2022/10/20 | 1.457 | 1.457 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 26.33 | 38.68 | 1510940.8 | 16.816 | 43.462 | 13.318 |
21 | 2022/10/21 | 1.521 | 1.521 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 39.116 | 39.116 | 56.153 | 1425529.8 | 16.437 | 47.761 | 14.903 |
22 | 2022/10/22 | 1.517 | 1.517 | 2.085 | 0.157 | 0.157 | 0.201 | 34.814 | 34.814 | 47.712 | 1375654.4 | 16.412 | 48.408 | 16.448 |
23 | 2022/10/23 | 1.247 | 1.247 | 1.69 | 0.085 | 0.085 | 0.117 | 26.389 | 26.389 | 35.965 | 1089556 | 13.339 | 37.432 | 12.375 |
24 | 2022/10/24 | 1.255 | 1.255 | 1.967 | 0.155 | 0.155 | 0.246 | 22.123 | 22.123 | 34.775 | 1397750.5 | 14.617 | 35.689 | 11.08 |
25 | 2022/10/25 | 1.265 | 1.265 | 1.98 | 0.928 | 0.928 | 1.411 | 27.815 | 27.815 | 43.267 | 1478831.1 | 15.101 | 38.701 | 11.366 |
26 | 2022/10/26 | 1.364 | 1.364 | 2.018 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 29.868 | 29.868 | 44.27 | 1483698.4 | 16.535 | 44.037 | 12.536 |
27 | 2022/10/27 | 2.755 | 2.755 | 4.142 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 36.585 | 36.585 | 55.218 | 1444447.1 | 15.834 | 44.072 | 10.477 |
28 | 2022/10/28 | 3.131 | 3.131 | 4.742 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 57.177 | 57.177 | 86.148 | 1512173.4 | 16.148 | 47.396 | 10.919 |
29 | 2022/10/29 | 4.532 | 4.532 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 55.397 | 55.397 | 80.518 | 1458002.4 | 16.132 | 47.24 | 12.866 |
30 | 2022/10/30 | 5.833 | 5.833 | 8.299 | 0 | 0 | 0.001 | 53.544 | 53.544 | 76.272 | 1422636.8 | 15.772 | 47.962 | 14.672 |
31 | 2022/10/31 | 2.126 | 2.126 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 47.102 | 47.102 | 69.307 | 1497133.6 | 16.698 | 41.402 | 13.797 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com