浏览量:
6
2022年09月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/9/1 | 49.803 | 49.803 | 74.253 | 2.477 | 2.477 | 3.648 | 1.013 | 1.013 | 1.486 | 1498459.5 | 17.762 | 41.937 | 10.654 |
2 | 2022/9/2 | 53.831 | 53.831 | 75.588 | 4.798 | 4.798 | 6.771 | 0.878 | 0.878 | 1.254 | 1416683.5 | 17.635 | 41.158 | 11.884 |
3 | 2022/9/3 | 35.355 | 35.355 | 49.618 | 3.452 | 3.452 | 4.804 | 1.227 | 1.227 | 1.736 | 1401782.2 | 17.896 | 39.531 | 11.34 |
4 | 2022/9/4 | 38.656 | 38.656 | 53.928 | 3.725 | 3.725 | 5.234 | 0.773 | 0.773 | 1.11 | 1403149.2 | 17.314 | 39.798 | 10.163 |
5 | 2022/9/5 | 33.679 | 33.679 | 44.343 | 3.751 | 3.751 | 4.997 | 0.785 | 0.785 | 0.973 | 1323092.9 | 17.035 | 41.351 | 13.687 |
6 | 2022/9/6 | 36.747 | 36.747 | 51.781 | 4.366 | 4.366 | 6.183 | 0.176 | 0.176 | 0.236 | 1424297.5 | 16.475 | 44.488 | 16.249 |
7 | 2022/9/7 | 33.776 | 33.776 | 45.762 | 3.146 | 3.146 | 4.233 | 0.333 | 0.333 | 0.45 | 1337599.2 | 17.135 | 43.019 | 15.769 |
8 | 2022/9/8 | 26.309 | 26.309 | 31.184 | 5.067 | 5.067 | 5.967 | 0.228 | 0.228 | 0.262 | 1184458.4 | 17.64 | 40.939 | 24.122 |
9 | 2022/9/9 | 26.746 | 26.746 | 31.909 | 5.027 | 5.027 | 6.047 | 0.785 | 0.785 | 0.922 | 1204447.9 | 17.618 | 41.199 | 24.86 |
10 | 2022/9/10 | 32.086 | 32.086 | 38.787 | 5.216 | 5.216 | 6.314 | 0.448 | 0.448 | 0.558 | 1206781.2 | 17.561 | 41.786 | 24.587 |
11 | 2022/9/11 | 31.625 | 31.625 | 38.53 | 3.308 | 3.308 | 4.021 | 0.523 | 0.523 | 0.633 | 1221019.9 | 16.846 | 42.435 | 26.596 |
12 | 2022/9/12 | 27.973 | 27.973 | 34.673 | 3.653 | 3.653 | 4.582 | 0.268 | 0.268 | 0.331 | 1244515.2 | 16.47 | 43.882 | 28.111 |
13 | 2022/9/13 | 24.429 | 24.429 | 29.67 | 3.414 | 3.414 | 4.138 | 0.741 | 0.741 | 0.88 | 1215583.6 | 16.386 | 43.457 | 28.719 |
14 | 2022/9/14 | 30.071 | 30.071 | 35.993 | 4.166 | 4.166 | 4.951 | 0.053 | 0.053 | 0.066 | 1199985.9 | 16.722 | 46.295 | 24.227 |
15 | 2022/9/15 | 32.396 | 32.396 | 40.737 | 4.914 | 4.914 | 6.196 | 0.952 | 0.952 | 1.207 | 1261347.6 | 16.749 | 48.93 | 18.543 |
16 | 2022/9/16 | 33.887 | 33.887 | 39.631 | 4.218 | 4.218 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 1174021.4 | 16.547 | 49.825 | 22.358 |
17 | 2022/9/17 | 22.286 | 22.286 | 27.908 | 3.674 | 3.674 | 4.668 | 0.043 | 0.043 | 0.056 | 1273337.2 | 17.268 | 47.124 | 21.286 |
18 | 2022/9/18 | 17.284 | 17.284 | 22.776 | 3.229 | 3.229 | 4.273 | 0.743 | 0.743 | 0.885 | 1308267.2 | 17.38 | 42.59 | 22.676 |
19 | 2022/9/19 | 22.128 | 22.128 | 29.692 | 3.197 | 3.197 | 4.258 | 0.416 | 0.416 | 0.564 | 1337189.5 | 16.796 | 42.927 | 21.154 |
20 | 2022/9/20 | 29.49 | 29.49 | 38.009 | 2.654 | 2.654 | 3.531 | 1.386 | 1.386 | 1.594 | 1291849.5 | 16.593 | 44.993 | 17.676 |
21 | 2022/9/21 | 22.424 | 22.424 | 30.431 | 3.348 | 3.348 | 4.616 | 0.388 | 0.388 | 0.542 | 1365031 | 17.216 | 42.488 | 16.126 |
22 | 2022/9/22 | 21.973 | 21.973 | 32.429 | 3.742 | 3.742 | 5.545 | 0.475 | 0.475 | 0.69 | 1486809.8 | 16.943 | 40.825 | 15.76 |
23 | 2022/9/23 | 20.067 | 20.067 | 28.846 | 3.81 | 3.81 | 5.519 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 1446499.6 | 16.829 | 41.909 | 18.365 |
24 | 2022/9/24 | 23.996 | 23.996 | 31.133 | 4.065 | 4.065 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 1316601.5 | 16.695 | 41.246 | 19.911 |
25 | 2022/9/25 | 25.738 | 25.738 | 25.428 | 1.543 | 1.543 | 1.542 | 0.815 | 0.815 | 0.807 | 984051.6 | 17.37 | 37.281 | 19.139 |
26 | 2022/9/26 | 23.867 | 23.867 | 19.386 | 1.673 | 1.673 | 1.293 | 0.086 | 0.086 | 0.065 | 777707.3 | 17.018 | 39.605 | 24.447 |
27 | 2022/9/27 | 16.84 | 16.84 | 12.16 | 1.673 | 1.673 | 1.235 | 0.072 | 0.072 | 0.056 | 741197.94 | 17.221 | 39.618 | 23.638 |
28 | 2022/9/28 | 26.081 | 26.081 | 20.471 | 1.926 | 1.926 | 1.517 | 0.116 | 0.116 | 0.097 | 772287.6 | 16.887 | 40.114 | 26.383 |
29 | 2022/9/29 | 25.33 | 25.33 | 17.857 | 1.524 | 1.524 | 1.051 | 0.055 | 0.055 | 0.032 | 679209.2 | 17.121 | 40.303 | 29.68 |
30 | 2022/9/30 | 29.342 | 29.342 | 31.773 | 3.246 | 3.246 | 4.034 | 0.323 | 0.323 | 0.419 | 1078600.8 | 16.79 | 42.219 | 29.735 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com