浏览量:
3
2022年08月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/8/1 | 0.267 | 0.267 | 0.001 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.001 | 16406.545 | 20.656 | 32.289 | 2.054 |
2 | 2022/8/2 | 0.793 | 0.794 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0.659 | 0.66 | 0 | 8599.193 | 20.487 | 33.238 | 2.119 |
3 | 2022/8/3 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 1924.68 | 20.767 | 33.183 | 1.638 |
4 | 2022/8/4 | 0.131 | 0.13 | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0.008 | 0.145 | 0.144 | 0.001 | 29357.314 | 20.688 | 38.607 | 2.732 |
5 | 2022/8/5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 2022/8/6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 2022/8/7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 2022/8/8 | 4.74 | 4.74 | 2.181 | 0.072 | 0.072 | 0.03 | 13.375 | 13.374 | 6.138 | 461871.62 | 18.766 | 55.064 | 14.887 |
9 | 2022/8/9 | 15.868 | 15.867 | 8.588 | 0.491 | 0.491 | 0.257 | 11.105 | 11.106 | 5.629 | 512220.06 | 18.565 | 55.188 | 15.321 |
10 | 2022/8/10 | 18.644 | 18.633 | 9.08 | 0.047 | 0.047 | 0.02 | 14.602 | 14.602 | 7.139 | 487937.03 | 18.838 | 55.127 | 15.286 |
11 | 2022/8/11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | 2022/8/12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | 2022/8/13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | 2022/8/14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | 2022/8/15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16 | 2022/8/16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17 | 2022/8/17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 2022/8/18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | 2022/8/19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 2022/8/20 | 4.975 | 4.975 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.002 | 382.045 | 20.635 | 34.839 | 2.998 |
21 | 2022/8/21 | 3.902 | 3.901 | 0.001 | 0.035 | 0.034 | 0 | 2.114 | 2.114 | 0 | 178.975 | 20.718 | 33.833 | 3.131 |
22 | 2022/8/22 | 3.914 | 3.914 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0.941 | 20.814 | 34.724 | 2.864 |
23 | 2022/8/23 | 6.178 | 6.18 | 0.052 | 0.087 | 0.087 | 0 | 2.446 | 2.444 | 0.016 | 6114.025 | 20.517 | 34.042 | 3.089 |
24 | 2022/8/24 | 3.961 | 3.961 | 0.147 | 0.073 | 0.073 | 0 | 1.939 | 1.939 | 0.083 | 41039.5 | 20.225 | 29.113 | 3.778 |
25 | 2022/8/25 | 8.124 | 8.123 | 0.338 | 0.153 | 0.153 | 0 | 3.755 | 3.754 | 0.127 | 34001.4 | 20.076 | 30.202 | 3.953 |
26 | 2022/8/26 | 10.035 | 10.035 | 1.5 | 0.698 | 0.698 | 0.178 | 4.516 | 4.516 | 0.707 | 180169.44 | 20.151 | 34.436 | 4.191 |
27 | 2022/8/27 | 6.53 | 6.53 | 3.549 | 1.224 | 1.224 | 0.799 | 3.48 | 3.48 | 1.959 | 515691.03 | 20.158 | 38.986 | 4.914 |
28 | 2022/8/28 | 16.117 | 16.117 | 10.572 | 1.318 | 1.318 | 0.857 | 7.232 | 7.234 | 4.748 | 651081.8 | 19.975 | 51.562 | 6.49 |
29 | 2022/8/29 | 12.167 | 12.167 | 7.438 | 1.009 | 1.009 | 0.612 | 21.42 | 21.417 | 13.299 | 617414.75 | 19.188 | 58.348 | 7.165 |
30 | 2022/8/30 | 7.045 | 7.045 | 4.23 | 0.915 | 0.915 | 0.537 | 39.389 | 39.388 | 23.563 | 602813.56 | 19.341 | 59.075 | 7.24 |
31 | 2022/8/31 | 3.494 | 3.494 | 2.152 | 0.947 | 0.947 | 0.623 | 40.958 | 40.958 | 25.812 | 635052.75 | 19.352 | 58.284 | 7.199 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com