浏览量:
4
2022年07月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2022/7/1 | 0.035 | 0 | 0.027 | 0 | 2.1 | 0 | 0.042 | 0 | 0.004 | 0 | 7.771 | 0 | 0 |
2 | 2022/7/2 | 0.035 | 0 | 0.027 | 0 | 2.1 | 0 | 0.042 | 0 | 0.004 | 0 | 7.82 | 0 | 0 |
3 | 2022/7/3 | 0.035 | 0 | 0.027 | 0 | 2.1 | 0.005 | 0.042 | 0 | 0.004 | 0 | 7.741 | 0 | 2.336 |
4 | 2022/7/4 | 0.046 | 0.09 | 0.084 | 0.164 | 2.1 | 4.113 | 0.04 | 0.079 | 0.004 | 0.008 | 7.703 | 0 | 1958.455 |
5 | 2022/7/5 | 0.106 | 0.153 | 0.259 | 0.374 | 18.3 | 26.37 | 0.032 | 0.047 | 0.004 | 0.006 | 7.521 | 0 | 1441.009 |
6 | 2022/7/6 | 0.076 | 0.117 | 0.018 | 0.028 | 8.289 | 12.836 | 0.019 | 0.029 | 0.003 | 0.005 | 7.595 | 0 | 1548.679 |
7 | 2022/7/7 | 0.075 | 0.017 | 0.048 | 0.011 | 22.193 | 5.184 | 0.017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 7.638 | 0 | 233.603 |
8 | 2022/7/8 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.727 | 0 | 0 |
9 | 2022/7/9 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.758 | 0 | 0 |
10 | 2022/7/10 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.808 | 0 | 0 |
11 | 2022/7/11 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.804 | 0 | 0 |
12 | 2022/7/12 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.782 | 0 | 0 |
13 | 2022/7/13 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.714 | 0 | 0 |
14 | 2022/7/14 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.529 | 0 | 0 |
15 | 2022/7/15 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.533 | 0 | 0 |
16 | 2022/7/16 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.542 | 0 | 0 |
17 | 2022/7/17 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0.001 | 27.1 | 0.091 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.517 | 0 | 3.362 |
18 | 2022/7/18 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0.061 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.417 | 0 | 2.239 |
19 | 2022/7/19 | 0.062 | 0 | 0.151 | 0 | 27.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 7.37 | 0 | 0 |
20 | 2022/7/20 | 0.089 | 0.017 | 0.103 | 0.019 | 22.455 | 4.15 | 0.019 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 7.388 | 0 | 184.812 |
21 | 2022/7/21 | 0.055 | 0.005 | 0.022 | 0.002 | 21.8 | 2.011 | 0.016 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 7.426 | 0 | 92.234 |
22 | 2022/7/22 | 0.055 | 0 | 0.022 | 0 | 21.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 7.316 | 0 | 0 |
23 | 2022/7/23 | 0.055 | 0 | 0.022 | 0 | 21.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 7.325 | 0 | 0 |
24 | 2022/7/24 | 0.055 | 0 | 0.022 | 0 | 21.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 7.332 | 0 | 0 |
25 | 2022/7/25 | 0.055 | 0 | 0.022 | 0 | 21.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 7.339 | 0 | 0 |
26 | 2022/7/26 | 0.055 | 0 | 0.022 | 0 | 21.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 7.391 | 0 | 0 |
27 | 2022/7/27 | 0.055 | 0 | 0.022 | 0 | 21.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 7.415 | 0 | 0 |
28 | 2022/7/28 | 0.099 | 0.139 | 0.051 | 0.071 | 9.838 | 13.895 | 0.015 | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 7.376 | 0 | 1412.427 |
29 | 2022/7/29 | 0.043 | 0.007 | 0.02 | 0.003 | 3.945 | 0.64 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 7.473 | 0 | 162.208 |
30 | 2022/7/30 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0 | 3.9 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 7.487 | 0 | 0 |
31 | 2022/7/31 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0 | 3.9 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 7.477 | 0 | 0 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com