浏览量:
6
2022年07月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/7/1 | 31.588 | 31.588 | 38.02 | 0.946 | 0.946 | 1.137 | 0.129 | 0.129 | 0.169 | 1195660 | 17.197 | 51.119 | 5.757 |
2 | 2022/7/2 | 25.257 | 25.257 | 24.226 | 1.043 | 1.043 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 961370.7 | 17.18 | 44.01 | 4.99 |
3 | 2022/7/3 | 30.683 | 30.683 | 24.155 | 1.147 | 1.146 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 777417.2 | 16.271 | 44.539 | 8.196 |
4 | 2022/7/4 | 29.733 | 29.733 | 24.056 | 0.979 | 0.979 | 0.817 | 0.185 | 0.185 | 0.174 | 818118.5 | 16.231 | 44.646 | 8.95 |
5 | 2022/7/5 | 24.964 | 24.964 | 23.851 | 0.742 | 0.742 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 957893 | 16.169 | 43.369 | 10.938 |
6 | 2022/7/6 | 21.145 | 21.145 | 18.076 | 0.852 | 0.852 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 863569.5 | 16.462 | 43.784 | 12.573 |
7 | 2022/7/7 | 27.285 | 27.285 | 27.365 | 0.841 | 0.841 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1001973.25 | 16.574 | 50.871 | 13.713 |
8 | 2022/7/8 | 61.851 | 61.851 | 65.15 | 0.987 | 0.987 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1062802.8 | 16.516 | 55.834 | 14.882 |
9 | 2022/7/9 | 43.683 | 43.683 | 46.31 | 1.029 | 1.029 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 1049279.9 | 16.551 | 54.903 | 15.727 |
10 | 2022/7/10 | 30.999 | 30.999 | 32.35 | 1.163 | 1.163 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1048299.44 | 16.531 | 54.892 | 15.828 |
11 | 2022/7/11 | 35.392 | 35.392 | 38.415 | 1.053 | 1.053 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 1095902.1 | 16.625 | 53.053 | 11.83 |
12 | 2022/7/12 | 37.752 | 37.752 | 42.511 | 1.019 | 1.019 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 1104391.8 | 16.987 | 51.772 | 11.518 |
13 | 2022/7/13 | 34.928 | 34.928 | 25.871 | 1.165 | 1.165 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 795396.6 | 16.795 | 45.783 | 10.524 |
14 | 2022/7/14 | 45.091 | 45.091 | 39.685 | 1.013 | 1.013 | 0.918 | 0.095 | 0.095 | 0.102 | 901855.9 | 16.532 | 45.563 | 9.534 |
15 | 2022/7/15 | 58.903 | 58.903 | 77.567 | 0.916 | 0.916 | 1.241 | 0.778 | 0.778 | 1.38 | 1332928.9 | 17.566 | 44.068 | 10.111 |
16 | 2022/7/16 | 37.801 | 37.801 | 33.953 | 0.962 | 0.962 | 0.883 | 0.141 | 0.141 | 0.268 | 951713.8 | 16.454 | 45.163 | 9.212 |
17 | 2022/7/17 | 26.157 | 26.157 | 21.769 | 0.788 | 0.788 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 841340.4 | 16.15 | 43.94 | 9.541 |
18 | 2022/7/18 | 31.844 | 31.844 | 30.074 | 1.17 | 1.17 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 949966.3 | 16.287 | 50.713 | 13.934 |
19 | 2022/7/19 | 42.021 | 42.021 | 42.384 | 0.962 | 0.962 | 0.978 | 0.359 | 0.359 | 0.366 | 1007054.6 | 16.518 | 55.05 | 14.23 |
20 | 2022/7/20 | 39.917 | 39.917 | 41.957 | 0.942 | 0.942 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 1049848.9 | 17.005 | 53.279 | 13.545 |
21 | 2022/7/21 | 43.387 | 43.387 | 44.602 | 1.289 | 1.289 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 1050460.9 | 16.813 | 52.171 | 14.067 |
22 | 2022/7/22 | 30.445 | 30.445 | 23.292 | 1.438 | 1.438 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 824661.25 | 17.142 | 48.359 | 7.443 |
23 | 2022/7/23 | 42.812 | 42.812 | 35.656 | 1.161 | 1.161 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 816837.5 | 16.743 | 44.652 | 9.228 |
24 | 2022/7/24 | 47.697 | 47.697 | 74.727 | 0.701 | 0.701 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1602314.4 | 18.251 | 41.188 | 7.383 |
25 | 2022/7/25 | 55.01 | 55.01 | 87.89 | 0.722 | 0.722 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 1583303.8 | 18.295 | 42.397 | 5.198 |
26 | 2022/7/26 | 53.408 | 53.408 | 61.734 | 0.717 | 0.717 | 0.817 | 0.223 | 0.223 | 0.084 | 1145904.2 | 16.523 | 53.581 | 4.481 |
27 | 2022/7/27 | 68.199 | 68.199 | 78.257 | 0.883 | 0.883 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 1152824.6 | 16.544 | 55.221 | 4.837 |
28 | 2022/7/28 | 68.712 | 68.712 | 81.631 | 0.883 | 0.883 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1194600.6 | 16.975 | 53.37 | 4.474 |
29 | 2022/7/29 | 69.546 | 69.546 | 87.021 | 0.929 | 0.929 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1246533.2 | 17.613 | 48.618 | 4.371 |
30 | 2022/7/30 | 42.591 | 42.591 | 54.076 | 0.945 | 0.945 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1254064 | 17.696 | 42.412 | 4.685 |
31 | 2022/7/31 | 43.238 | 43.238 | 57.384 | 0.882 | 0.882 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 1315079.5 | 17.749 | 41.574 | 4.379 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com