当前位置:
首页
/
/
/
/
2022年04月还原炉废气排口在线监测数据
浏览量:
8

2022年04月还原炉废气排口在线监测数据

湖北高能鹏富环保科技有限公司2022年04月还原炉废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
8
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2022年04月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 氧含量 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (-) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2022/4/1 / / / / / / / / / / / / / / / /
2 2022/4/2 0.396 0.396 0.621 1.901 1.901 2.498 60.924 60.924 80.981 / / / 1371496.8 16.502 41.965 8.604
3 2022/4/3 0.768 0.768 0.905 2.547 2.547 3.085 68.248 68.248 80.977 / / / 1190660.4 16.549 46.556 8.634
4 2022/4/4 / / / / / / / / / / / / / / / /
5 2022/4/5 / / / / / / / / / / / / / / / /
6 2022/4/6 0.093 0.093 0.02 1.612 1.612 0.986 28.76 28.76 16.934 / / / 600695.5 17.482 45.322 2.072
7 2022/4/7 0.337 0.337 0.072 1.45 1.45 0.714 41.067 41.067 20.968 / / / 456232.66 17.341 44.137 1.989
8 2022/4/8 0.625 0.625 0.355 1.436 1.436 0.678 31.295 31.295 20.572 / / / 538185.44 18.615 35.791 2.48
9 2022/4/9 0.454 0.454 0.243 2.305 2.305 0.597 30.176 30.176 7.689 / / / 309836.6 18.174 35.204 2.655
10 2022/4/10 1.442 1.442 1.151 2.498 2.498 0.728 33.178 33.178 2.406 / / / 247946.58 18.306 37.375 4.178
11 2022/4/11 5.012 5.012 6.836 2.023 2.023 2.771 21.47 21.47 27.506 / / / 1305203.9 18.469 33.645 2.898
12 2022/4/12 0.266 0.266 0.315 1.516 1.516 2.005 23.958 23.958 30.281 / / / 1293379.8 17.601 40.76 3.754
13 2022/4/13 0.009 0.009 0.011 1.01 1.01 1.22 32.575 32.575 39.934 / / / 1229593.8 17.264 34.091 2.972
14 2022/4/14 0.226 0.226 0.332 0.752 0.752 1.071 27.801 27.801 35.901 / / / 1332339 18.238 39.682 7.026
15 2022/4/15 0 0 0 0.534 0.534 0.755 30.331 30.331 41.54 / / / 1369303.6 17.495 45.607 5.633
16 2022/4/16 0.001 0.001 0.002 0.576 0.576 0.841 25.4 25.4 36.61 / / / 1449320 17.901 37.902 3.743
17 2022/4/17 0 0 0 1.229 1.229 1.573 27.999 27.999 35.647 / / / 1274781.6 16.904 35.665 3.725
18 2022/4/18 0.022 0.022 0.024 1.321 1.321 1.579 28.972 28.972 33.269 / / / 1172672.2 16.409 37.537 6.909
19 2022/4/19 0.032 0.032 0.037 1.733 1.733 1.997 29.074 29.074 33.753 / / / 1153225.2 16.688 38.098 7.11
20 2022/4/20 0.069 0.069 0.083 0.815 0.815 0.931 28.051 28.051 32.298 / / / 1147452.9 16.341 38.828 6.876
21 2022/4/21 0.258 0.258 0.266 1.398 1.398 1.504 36.162 36.162 37.151 / / / 1052243.6 16.38 39.714 8.243
22 2022/4/22 0.49 0.49 0.533 1.814 1.814 1.879 39.95 39.95 41.877 / / / 1050678.9 16.17 41.367 8.057
23 2022/4/23 0.01 0.01 0.012 1.657 1.657 1.941 39.696 39.696 46.624 / / / 1183172.8 16.631 44.796 8.099
24 2022/4/24 0 0 0 1.602 1.602 1.852 36.461 36.461 41.91 / / / 1162923 16.815 51.641 9.89
25 2022/4/25 0.508 0.508 0.642 1.326 1.326 1.583 31.832 31.832 38.571 / / / 1220359.1 17.434 45.018 8.417
26 2022/4/26 0.381 0.381 0.472 0.713 0.713 0.888 24.917 24.917 30.895 / / / 1235663.1 17.972 38.572 10.742
27 2022/4/27 0.138 0.138 0.151 1.12 1.12 1.226 27.115 27.115 29.775 / / / 1110075 17.047 38.725 9.51
28 2022/4/28 0.208 0.208 0.23 1.011 1.011 1.093 40.456 40.456 44.314 / / / 1101217.8 15.745 40.257 7.519
29 2022/4/29 0.541 0.541 0.641 0.932 0.932 1.117 40.063 40.063 47.811 / / / 1195884.9 15.779 38.303 6.161
30 2022/4/30 0.562 0.562 0.785 1.014 1.014 1.384 55.241 55.241 68.358 / / / 1256045.6 15.767 37.796 5.762
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com