浏览量:
36
高能鹏富2021年度污染源监测年报
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
湖北高能鹏富环保科技有限公司-雨水排放口 | ||||||||||||||
序号 | 监测时间 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总铜 | 总镍 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | |||
1 | Jan-21 | 0.08 | 0.0001 | 7.81 | 2.4325 | 60.84 | 18.2083 | 0.13 | 0.046 | 0.19 | 0.0486 | 7.52 | 225.507 | 233 |
2 | Feb-21 | 0 | 0.0905 | 2.07 | 14.2237 | 19.05 | 118.6506 | 0.05 | 0.5079 | 0.15 | 0.6102 | 7.19 | 201.3963 | 3498 |
3 | Mar-21 | 0.05 | 0.4102 | 2.22 | 6.882 | 21.37 | 69.3602 | 0.06 | 0.2081 | 0.14 | 0.4304 | 6.83 | 211.8418 | 4738 |
4 | Apr-21 | 0.07 | 1.7892 | 1.4 | 27.63 | 16.26 | 257.9331 | 0.07 | 5.7051 | 0.07 | 1.2208 | 7.54 | 226.0614 | 13891 |
5 | May-21 | 0.12 | 3.0351 | 1.41 | 64.0763 | 17 | 556.2249 | 0.07 | 2.7251 | 0.05 | 1.2241 | 7.46 | 216.3094 | 25828 |
6 | Jun-21 | 0.22 | 0.8395 | 4.48 | 17.918 | 42.14 | 177.0104 | 0.12 | 0.7363 | 0.1 | 0.7203 | 7.32 | 197.5368 | 4920 |
7 | Jul-21 | -0.01 | -1.1485 | 2.85 | 27.6326 | 20.61 | 268.5625 | 0.14 | 1.97 | 0.07 | 1.1666 | 7.06 | 154.4559 | 19940.102 |
8 | Aug-21 | 0.04 | 0.145 | 6.08 | 24.479 | 17.86 | 113.611 | 0.19 | 1.232 | 0.15 | 1.193 | 7.33 | 0 | 8769.891 |
9 | Sep-21 | 0.08 | 0.134 | 6.89 | 8.12 | 44.87 | 178.908 | 0.19 | 0.477 | 0.21 | 0.523 | 7.55 | 0 | 2448.48 |
10 | Oct-21 | 0.03 | 0.033 | 9.97 | 20.52 | 66.58 | 134.909 | 0.21 | 0.413 | 0.19 | 0.359 | 7.6 | 0 | 1947.906 |
11 | Nov-21 | 0.01 | 0.009 | 3.11 | 1.473 | 17.28 | 13.595 | 0.11 | 0.091 | 0.12 | 0.096 | 7.56 | 0 | 859.897 |
12 | Dec-21 | 0.01 | 0 | 10.53 | 0.014 | 71.76 | 0.094 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 7.8 | 0 | 1.331 |
平均值 | 0.058333 | / | 4.901667 | / | 34.635 | / | 0.1275 | / | 0.135833 | / | 7.396667 | / | 7256.300583 | |
排放总量 | / | 5.3371 | / | 215.4011 | / | 1907.067 | / | 14.1115 | / | 7.592 | / | 1433.1086 | 87075.607 |
序号 | 企业名称 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | |||
浓度 (mg/m3) | 排放量值(千克) | 浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m3) | 排放量值(千克) | ||||
1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Jan-21 | 5.17 | 103.495 | 1.23 | 22.574 | 34.49 | 663.298 | 16080741.22 |
2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Feb-21 | 0 | 0 | 1.47 | 14.818 | 0 | 0 | 9898522.09 |
3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Mar-21 | 0.23 | 7.593 | 0.88 | 19.185 | 28.29 | 934.994 | 27114594.03 |
4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Apr-21 | 1 | 27.506 | 1.39 | 45.282 | 36.9 | 1374.961 | 34692825.36 |
5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | May-21 | 1.04 | 34.738 | 1.35 | 49.228 | 44.4 | 958.258 | 24534646.43 |
6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Jun-21 | 6.82 | 36.331 | 1.96 | 18.714 | 42.32 | 338.561 | 8306545.76 |
7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Jul-21 | 5.83 | 39.276 | 0.39 | 1.688 | 41.12 | 251.148 | 5788883.811 |
8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Aug-21 | 9.42 | 202.814 | 0.35 | 7.638 | 35.96 | 708.61 | 23271962.23 |
9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Sep-21 | 1.39 | 21.704 | 1.88 | 31.591 | 36.23 | 514.161 | 15634642.03 |
10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Oct-21 | 0.63 | 18.224 | 2.05 | 67.766 | 34.84 | 1251.522 | 35335201.5 |
11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Nov-21 | 0.43 | 14.739 | 2.2 | 73.383 | 59.92 | 1978.407 | 32722550.6 |
12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口001 | Dec-21 | 0.41 | 3.575 | 2.28 | 99.193 | 63.12 | 2856.366 | 43356226.84 |
平均值 | 2.6975 | / | 1.4525 | / | 38.1325 | / | 23061445.16 | ||
排放总量 | / | 509.995 | / | 451.06 | / | 11830.286 | 276737341.9 |
序号 | 企业名称 | 监测时间 | 二氧化硫 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | |||
浓度 (mg/m^3) | 排放量值(千克) | 浓度 (-) | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 排放量值(千克) | ||||
1 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Jan-21 | 2.87 | 31.381 | 1.52 | 16.248 | 14.03 | 264.713 | 10504162.37 |
2 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Feb-21 | 5.03 | 84.371 | 2.04 | 32.547 | 32.19 | 547.737 | 16228610.05 |
3 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Mar-21 | 3.52 | 61.207 | 0.6 | 10.811 | 12.93 | 259.748 | 16322855.05 |
4 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Apr-21 | 2.8 | 15.665 | 1.71 | 6.908 | 2.13 | 12.239 | 5805065.255 |
5 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | May-21 | 3.28 | 37.074 | 1.69 | 15.731 | 14.33 | 300.721 | 10346548.07 |
6 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Jun-21 | 16.02 | 381.071 | 1.03 | 17.257 | 30.3 | 715.775 | 17633550.94 |
7 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Jul-21 | 12.39 | 176.659 | 1.22 | 19.237 | 36.74 | 604.682 | 15801476.93 |
8 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Aug-21 | 6.66 | 159.635 | 1.11 | 23.893 | 21.88 | 551.817 | 20841870.04 |
9 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Sep-21 | 3.73 | 27.761 | 0.83 | 7.549 | 9.37 | 167.789 | 6037905.287 |
10 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Oct-21 | 5.87 | 151.057 | 1 | 25.242 | 36.7 | 949.353 | 26265795.76 |
11 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Nov-21 | 13.39 | 242.129 | 0.92 | 14.646 | 30.79 | 498.549 | 16060877.26 |
12 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司-废气排放口002 | Dec-21 | 7.62 | 169.992 | 0.8 | 17.636 | 38.19 | 852.27 | 22327185.4 |
平均值 | 6.931667 | / | 1.205833 | / | 23.298333 | / | 15347991.87 | ||
排放总量 | / | 1538.002 | / | 207.705 | / | 5725.393 |
184175902.4 |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com